TODAY'S HOT
リーグ情報 LEAGUE

Central LEAGUE2020

個人成績

※勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:規定投球回数以上



















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
1 T 青柳 晃洋 21 1 20 0 0 7 9 0 0 0 .438 120   2/3 510 445 111 4 44 5 88 2 0 51 45 3.36 3.28 6.56 2.00 1.28
2 S 石川 雅規 15 0 15 0 0 2 8 0 0 0 .200 76   1/3 331 299 85 7 19 2 41 2 0 40 38 4.48 2.24 4.83 2.16 1.36
2 S 小川 泰弘 20 1 19 1 0 10 8 0 0 0 .556 119 515 476 132 20 29 2 83 2 0 64 61 4.61 2.19 6.28 2.86 1.35
2 C 床田 寛樹 15 0 15 0 0 5 8 0 0 0 .385 76   2/3 343 314 101 10 23 0 56 1 0 51 42 4.93 2.70 6.57 2.43 1.62
5 D 柳 裕也 15 0 15 0 0 6 7 0 0 0 .462 85 365 327 87 10 29 6 88 3 0 38 34 3.60 3.07 9.32 3.03 1.36
5 DB 井納 翔一 17 1 16 0 0 6 7 0 0 0 .462 89 384 348 98 10 26 1 69 2 0 41 39 3.94 2.63 6.98 2.65 1.39
5 D 松葉 貴大 15 0 15 0 0 3 7 0 0 0 .300 73   1/3 319 296 86 9 17 2 50 4 0 33 33 4.05 2.09 6.14 2.94 1.40
5 G 田口 麗斗 26 0 14 0 0 5 7 1 2 2 .417 89   1/3 379 344 91 10 26 5 58 2 0 48 46 4.63 2.62 5.84 2.23 1.31
5 S 吉田 大喜 14 0 14 0 0 2 7 0 0 0 .222 67   1/3 308 269 80 10 34 0 53 2 1 40 39 5.21 4.54 7.08 1.56 1.69
5 C ジョンソン 10 0 10 0 0 0 7 0 0 0 .000 51   2/3 237 204 60 3 25 1 35 5 0 38 35 6.10 4.35 6.10 1.40 1.65
11 D 大野 雄大 20 10 10 6 2 11 6 0 0 0 .647 148   2/3 559 522 106 13 23 0 148 3 0 33 30 1.82 1.39 8.96 6.43 0.87
11 DB 平良 拳太郎 14 1 13 0 0 4 6 0 0 0 .400 83   1/3 335 307 75 3 17 2 65 0 0 24 21 2.27 1.84 7.02 3.82 1.10
11 DB 大貫 晋一 19 1 18 0 1 10 6 0 0 0 .625 113   2/3 452 415 96 13 29 3 81 0 1 34 32 2.53 2.30 6.41 2.79 1.10
11 G 戸郷 翔征 19 0 18 0 0 9 6 0 0 1 .600 107   2/3 446 392 87 12 42 6 106 1 0 33 33 2.76 3.51 8.86 2.52 1.20
11 C 九里 亜蓮 20 2 18 1 0 8 6 0 0 0 .571 130   2/3 544 487 116 11 44 0 106 4 0 46 43 2.96 3.03 7.30 2.41 1.22
11 C 遠藤 淳志 19 2 17 0 1 5 6 0 0 0 .455 107 464 397 90 13 52 4 97 2 1 53 46 3.87 4.37 8.16 1.87 1.33
11 T 藤浪 晋太郎 24 0 11 0 0 1 6 0 7 7 .143 76   1/3 341 290 71 5 40 2 85 4 0 47 34 4.01 4.72 10.02 2.13 1.45
11 S 高梨 裕稔 18 0 17 0 0 3 6 0 0 0 .333 94 412 367 101 11 38 0 84 3 0 43 43 4.12 3.64 8.04 2.21 1.48
11 T ガルシア 14 0 14 0 0 2 6 0 0 0 .250 75   1/3 326 280 71 9 35 1 51 4 1 39 37 4.42 4.18 6.09 1.46 1.41
20 T 西 勇輝 21 4 17 2 2 11 5 0 0 0 .688 147   2/3 582 545 116 15 28 4 115 1 1 44 37 2.26 1.71 7.01 4.11 0.98
20 D 福 敬登 53 0 0 0 0 5 5 2 25 30 .500 50   2/3 217 191 43 4 23 1 39 1 0 24 20 3.55 4.09 6.93 1.70 1.30
20 D 勝野 昌慶 13 0 13 0 0 4 5 0 0 0 .444 72 298 274 74 7 17 2 56 7 0 32 31 3.88 2.13 7.00 3.29 1.26
20 DB 濵口 遥大 16 0 16 0 0 6 5 0 0 0 .545 78   1/3 363 307 84 8 47 3 67 4 0 43 40 4.60 5.40 7.70 1.43 1.67
24 C 中村 祐太 8 0 8 0 0 3 4 0 0 0 .429 46   2/3 191 176 42 8 11 2 37 1 0 12 12 2.31 2.12 7.14 3.36 1.14
24 DB エスコバー 56 0 0 0 0 1 4 0 17 18 .200 54 217 191 39 3 17 4 58 0 0 15 14 2.33 2.83 9.67 3.41 1.04
24 T 髙橋 遥人 12 1 11 0 1 5 4 0 0 0 .556 76 306 282 67 4 17 1 75 1 0 25 21 2.49 2.01 8.88 4.41 1.11
24 DB 石田 健大 50 0 0 0 0 1 4 0 25 26 .200 42   2/3 176 151 32 1 14 1 46 3 0 15 12 2.53 2.95 9.70 3.29 1.08
24 S スアレス 12 0 12 0 0 4 4 0 0 0 .500 67   1/3 285 245 56 4 27 6 52 2 0 25 20 2.67 3.61 6.95 1.93 1.23
24 G 畠 世周 12 1 11 1 0 4 4 0 0 0 .500 65   2/3 265 234 47 5 23 4 49 1 0 22 21 2.88 3.15 6.72 2.13 1.07
24 G サンチェス 15 0 15 0 0 8 4 0 0 0 .667 87   2/3 363 320 74 8 34 0 59 0 0 35 30 3.08 3.49 6.06 1.74 1.23
24 G メルセデス 11 0 11 0 0 4 4 0 0 0 .500 58 243 218 53 5 19 2 45 0 1 20 20 3.10 2.95 6.98 2.37 1.24
24 DB 国吉 佑樹 42 0 0 0 0 3 4 0 10 13 .429 46 191 162 36 5 22 4 51 1 0 18 16 3.13 4.30 9.98 2.32 1.26
24 T ガンケル 28 0 6 0 0 2 4 0 11 13 .333 56   2/3 232 214 54 6 13 3 39 0 0 21 20 3.18 2.06 6.19 3.00 1.18
24 S 清水 昇 52 0 0 0 0 0 4 0 30 30 .000 53   1/3 221 199 45 10 16 1 58 2 0 23 21 3.54 2.70 9.79 3.63 1.14
24 D ロドリゲス 11 0 10 0 0 3 4 0 0 0 .429 59 248 220 50 4 21 5 67 2 2 30 27 4.12 3.20 10.22 3.19 1.20
24 C 塹江 敦哉 52 0 0 0 0 3 4 0 19 22 .429 49   2/3 224 186 50 7 31 1 41 4 0 26 23 4.17 5.62 7.43 1.32 1.63
24 C 大瀬良 大地 11 2 9 0 0 5 4 0 0 0 .556 63   1/3 272 251 70 6 14 1 38 0 0 33 31 4.41 1.99 5.40 2.71 1.33
24 G 桜井 俊貴 24 0 8 0 0 2 4 0 4 4 .333 63   2/3 281 251 68 15 21 5 43 0 0 37 35 4.95 2.97 6.08 2.05 1.40
2020 11/14 試合終了時点