チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 60 | 53 | 7 | .531 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
5 | 30 | 44 | 8 | .405 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 勝野 昌慶 | 10,304 | |
10/29(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 西 勇輝 | 大野 雄大 | 9,355 | |
10/30(金) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 3 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 16,594 | |||
10/31(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 13 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 秋山 拓巳 | 井納 翔一 | 24,537 | |
11/1(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 三嶋 一輝 | エドワーズ | 27,850 | |
11/3(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 4 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 梅野 雄吾 | 石山 泰稚 | 岩貞 祐太 | 21,340 |
11/4(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | スアレス | 梅野 雄吾 | 10,603 | |
11/5(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 7 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | ガンケル | 岩崎 優 | 星 知弥 | 18,585 |
11/7(土) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 2 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 秋山 拓巳 | スアレス | 中村 祐太 | 16,039 |
11/10(火) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 4 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 戸郷 翔征 | 青柳 晃洋 | 21,392 | |
11/11(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 能見 篤史 | 石田 健大 | 21,048 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します