TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

C42ジョンソン

生年月日(年齢) 1984年10月14日(36歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 193cm / 95kg(不明) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 6年
経歴 ウィチタ州立大パイレーツツインズ広島
選手分類 選手分類とは?
  • エース格
  • 左右の揺さぶり
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/23 1軍登録
2020 7/16 登録抹消
2020 7/30 1軍登録
2020 9/4 登録抹消
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 12,500万円
2017年 31,800万円
2018年 34,500万円
2019年 34,500万円
2020年 27,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2015年 最優秀防御率(1.85) 最多ゴロアウト(272) 最優秀対左被打率(.199)
2016年 沢村賞 最多ゴロアウト(229) 最優秀QS率(92%)
2019年 最多奪見逃し三振(46) 最優秀得点圏被打率(.203)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2015 C 28 1 27 1 1 14 7 0 0 0 .667 194  1/3 689 146 5 67 2 150 3 1 43 40 1.85 3.10 6.95 2.24 1.10
2016 C 26 3 23 2 0 15 7 0 0 0 .682 180  1/3 665 154 11 49 3 141 3 0 50 43 2.15 2.45 7.04 2.88 1.13
2017 C 13 0 13 0 0 6 3 0 0 0 .667 76  1/3 290 79 4 25 2 53 2 0 40 34 4.01 2.95 6.25 2.12 1.36
2018 C 24 0 24 0 0 11 5 0 0 0 .688 144  2/3 537 137 9 48 5 113 3 0 55 50 3.11 2.99 7.03 2.35 1.28
2019 C 27 1 26 1 0 11 8 0 0 0 .579 156  2/3 569 132 12 58 4 132 3 0 50 45 2.59 3.33 7.58 2.28 1.21
2020 C 10 0 10 0 0 0 7 0 0 0 .000 51  2/3 204 60 3 25 1 35 5 0 38 35 6.10 4.35 6.10 1.40 1.65
通算 128 5 123 4 1 57 37 0 0 0 .606 804 2954 708 44 272 17 624 19 1 276 247 2.76 3.04 6.99 2.29 1.22
打撃成績

































O
P
S
2015 C 28 64 60 5 9 1 0 0 10 1 29 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .150 .167 .177 .344
2016 C 26 66 55 1 6 1 0 0 7 0 20 1 0 0 10 0 0 0 0 1 .109 .127 .125 .252
2017 C 13 26 24 1 3 0 0 0 3 0 12 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .125 .125 .125 .250
2018 C 24 53 45 3 4 0 0 0 4 2 22 3 0 0 5 0 0 0 2 2 .089 .089 .146 .235
2019 C 27 48 44 1 5 0 0 0 5 3 15 2 0 0 2 0 0 0 5 2 .114 .114 .152 .266
2020 C 10 15 14 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .071 .071 .071 .143
通算 128 272 242 11 28 2 0 0 30 6 105 8 0 0 22 0 0 0 7 6 .116 .124 .144 .268

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2017 C 5 0 5 0 0 1 2 0 .333 26 93 20 1 7 2 24 1 0 10 6 2.08 2.42 8.31 3.43 1.04
2018 C 1 0 1 0 0 0 1 0 .000 4 16 5 0 1 0 6 1 0 2 2 4.50 2.25 13.50 6.00 1.50
2020 C 8 0 8 0 0 2 3 0 .400 39  2/3 155 46 3 21 0 30 2 0 21 18 4.08 4.76 6.81 1.43 1.69
通算 14 0 14 0 0 3 6 0 .333 69  2/3 264 71 4 29 2 60 4 0 33 26 3.36 3.75 7.75 2.07 1.44
打撃成績

































O
P
S
2017 C 5 9 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2018 C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 1.000 1.000
2020 C 8 8 8 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250 .250 .500
通算 14 18 16 0 2 0 0 0 2 0 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 .125 .125 .176 .301

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝1敗0S0H 0 1 5 23 6 0 3 0 6 0 0 3 3 5.40 5.40 10.80 2.00 1.80
6/23(火) G 0 1 5 23 6 0 3 0 6 0 0 3 3 5.40 5.40 10.80 2.00 1.80
7月 0勝2敗0S0H 0 4 23 99 24 2 9 0 13 2 0 14 13 5.09 3.52 5.09 1.44 1.43
7/1(水) S 0 1 5 23 7 1 1 0 3 0 0 4 3 5.40 3.60 8.10 2.25 1.70
7/8(水) DB 0 1 7 27 6 0 2 0 5 1 0 3 3 4.76 3.18 7.41 2.33 1.47
7/15(水) G 0 1 5 24 5 1 4 0 4 1 0 5 5 5.73 4.09 7.36 1.80 1.55
7/30(木) D 0 1 6 25 6 0 2 0 1 0 0 2 2 5.14 3.86 6.11 1.58 1.50
8月 0勝3敗0S0H 0 4 19  2/3 97 26 0 11 1 13 3 0 16 14 6.41 5.03 5.95 1.18 1.88
8/6(木) S 0 1 3 18 7 0 2 0 4 0 0 5 4 5.81 4.06 6.68 1.64 1.65
8/12(水) D 0 1 5  1/3 25 5 0 4 0 0 1 0 4 3 5.70 4.46 5.70 1.28 1.65
8/20(木) DB 0 1 5  1/3 26 8 0 2 0 4 1 0 4 4 5.83 4.32 5.83 1.35 1.68
8/27(木) DB 0 1 6 28 6 0 3 1 5 1 0 3 3 5.66 4.34 6.04 1.39 1.66
9月 0勝1敗0S0H 0 1 4 18 4 1 2 0 3 0 0 5 5 11.25 4.50 6.75 1.50 1.50
9/3(木) D 0 1 4 18 4 1 2 0 3 0 0 5 5 6.10 4.35 6.10 1.40 1.65
打撃成績

































O
P
S
6月 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
6/23(火) G 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
7月 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/1(水) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
7/8(水) DB 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
7/15(水) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
7/30(木) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
8月 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(木) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
8/12(水) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200
8/20(木) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182
8/27(木) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .077 .077 .154
9月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/3(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .071 .071 .071 .143

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 1勝0敗0S0H 0 1 6 26 5 0 4 0 2 1 0 3 3 4.50 6.00 3.00 0.50 1.50
7/22(水) B 0 1 6 26 5 0 4 0 2 1 0 3 3 4.50 6.00 3.00 0.50 1.50
9月 0勝2敗0S0H 0 3 15  2/3 72 24 2 6 0 10 0 0 10 9 5.17 3.45 5.74 1.67 1.91
9/10(木) D 0 1 7 27 7 1 1 0 2 0 0 2 1 2.77 3.46 2.77 0.80 1.31
9/16(水) H 0 1 3  2/3 20 8 1 2 0 3 0 0 4 4 4.32 3.78 3.78 1.00 1.62
9/23(水) T 0 1 5 25 9 0 3 0 5 0 0 4 4 4.98 4.15 4.98 1.20 1.80
10月 1勝1敗0S0H 0 4 18 81 17 1 11 0 18 1 0 8 6 3.00 5.50 9.00 1.64 1.56
10/7(水) D 0 1 5 21 4 0 3 0 4 1 0 1 1 4.39 4.39 5.40 1.23 1.73
10/14(水) B 0 1 4 23 6 1 3 0 3 0 0 5 3 4.70 4.70 5.58 1.19 1.79
10/21(水) H 0 1 5 23 5 0 4 0 5 0 0 2 2 4.54 5.05 6.06 1.20 1.79
10/30(金) D 0 1 4 14 2 0 1 0 6 0 0 0 0 4.08 4.76 6.81 1.43 1.69
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/22(水) B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
9/10(木) D 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
9/16(水) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
9/23(水) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
10月 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .200 .200 .400
10/7(水) D 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
10/14(水) B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
10/21(水) H 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .286 .286 .571
10/30(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
2020 11/14 試合終了時点