G13戸郷 翔征トゴウ ショウセイ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/23 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2019年 | 500万円 |
2020年 | 650万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | G | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 8 2/3 | 29 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | 3.12 | 11.42 | 3.67 | 1.04 |
2020 | G | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | .600 | 107 2/3 | 392 | 87 | 12 | 42 | 6 | 106 | 1 | 0 | 33 | 33 | 2.76 | 3.51 | 8.86 | 2.52 | 1.20 |
通算 | 21 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | .625 | 116 1/3 | 421 | 93 | 13 | 45 | 7 | 117 | 1 | 0 | 35 | 35 | 2.71 | 3.48 | 9.05 | 2.60 | 1.19 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | G | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | G | 19 | 37 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 21 | 40 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | G | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 42 | 157 | 44 | 3 | 8 | 2 | 44 | 6 | 1 | 14 | 14 | 3.00 | 1.71 | 9.43 | 5.50 | 1.24 | ||
通算 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 42 | 157 | 44 | 3 | 8 | 2 | 44 | 6 | 1 | 14 | 14 | 3.00 | 1.71 | 9.43 | 5.50 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | G | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 2 | 13 | 50 | 8 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.77 | 3.46 | 7.62 | 2.20 | 1.00 | |
6/23(火) | C | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 25 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.70 | 2.70 | 9.45 | 3.50 | 0.90 |
6/30(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 1/3 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.77 | 3.46 | 7.62 | 2.20 | 1.00 |
7月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 14 2/3 | 59 | 11 | 4 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.68 | 3.68 | 9.20 | 2.50 | 1.16 | |
7/15(水) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 3.79 | 7.11 | 1.88 | 0.95 |
7/22(水) | D | ● | 0 | 1 | 3 2/3 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.78 | 3.97 | 7.54 | 1.90 | 1.10 |
7/29(水) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.25 | 3.58 | 8.46 | 2.36 | 1.08 |
8月 | 4勝0敗0S0H | 0 | 4 | 24 1/3 | 96 | 15 | 0 | 10 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.37 | 3.70 | 11.84 | 3.20 | 1.03 | |
8/5(水) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.86 | 3.38 | 9.35 | 2.77 | 1.04 |
8/14(金) | D | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 22 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.12 | 9.60 | 3.07 | 1.02 |
8/20(木) | T | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 3.06 | 10.34 | 3.38 | 0.98 |
8/27(木) | S | ○ | 0 | 1 | 5 | 23 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 3.63 | 10.04 | 2.76 | 1.06 |
9月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 4 | 24 2/3 | 107 | 27 | 5 | 6 | 3 | 23 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.38 | 2.19 | 8.39 | 3.83 | 1.34 | |
9/4(金) | T | ● | 0 | 1 | 5 2/3 | 27 | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 3.28 | 10.14 | 3.10 | 1.13 |
9/11(金) | S | 0 | 1 | 7 | 30 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.37 | 3.48 | 10.02 | 2.88 | 1.14 | |
9/18(金) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 24 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.97 | 3.36 | 9.95 | 2.96 | 1.19 |
9/27(日) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 3.17 | 9.51 | 3.00 | 1.15 |
10月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 4 | 19 | 87 | 19 | 1 | 11 | 1 | 16 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3.79 | 5.21 | 7.58 | 1.45 | 1.58 | |
10/4(日) | T | 0 | 1 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.75 | 3.55 | 9.27 | 2.61 | 1.22 | |
10/11(日) | D | ● | 0 | 1 | 6 | 24 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.76 | 3.40 | 9.04 | 2.66 | 1.19 |
10/20(火) | S | 0 | 1 | 6 | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 | 3.77 | 9.33 | 2.47 | 1.21 | |
10/27(火) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.92 | 3.57 | 9.13 | 2.55 | 1.23 |
11月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 12 | 47 | 7 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 3.00 | 6.75 | 2.25 | 0.92 | |
11/3(火) | C | 0 | 1 | 9 | 37 | 7 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 3.61 | 8.86 | 2.45 | 1.23 | |
11/10(火) | T | ○ | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 3.51 | 8.86 | 2.52 | 1.20 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/23(火) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/30(火) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/15(水) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/29(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/5(水) | T | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(木) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(木) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(金) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/11(金) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/18(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/27(日) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/4(日) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/11(日) | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/20(火) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/27(火) | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/3(火) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11/10(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
データはありません