登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 11/6 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 12,000万円 |
2017年 | 13,000万円 |
2018年 | 12,000万円 |
2019年 | 20,000万円 |
2020年 | 20,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2013年 | 最多牽制刺(3) |
2014年 | 最多牽制刺(3) |
2015年 | 最多牽制刺(5) 最優秀得点圏被打率(.175) 最優秀QS率(83%) |
2016年 | 最多牽制刺(4) |
2019年 | ゴールデングラブ 最多牽制刺(2) 投手最多安打(9) 最優秀QS率(73%) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 0.25 |
2010 | B | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 31 2/3 | 108 | 21 | 3 | 14 | 1 | 31 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3.41 | 3.98 | 8.81 | 2.21 | 1.11 |
2011 | B | 25 | 1 | 17 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | .588 | 130 2/3 | 479 | 109 | 8 | 26 | 16 | 106 | 1 | 0 | 49 | 44 | 3.03 | 1.79 | 7.30 | 4.08 | 1.03 |
2012 | B | 19 | 2 | 17 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | .727 | 123 | 450 | 106 | 3 | 33 | 5 | 87 | 2 | 0 | 41 | 38 | 2.78 | 2.41 | 6.37 | 2.64 | 1.13 |
2013 | B | 28 | 3 | 25 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .529 | 166 | 631 | 178 | 13 | 42 | 14 | 137 | 5 | 0 | 74 | 67 | 3.63 | 2.28 | 7.43 | 3.26 | 1.33 |
2014 | B | 24 | 3 | 21 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | .545 | 156 | 581 | 146 | 11 | 35 | 7 | 119 | 1 | 0 | 65 | 57 | 3.29 | 2.02 | 6.87 | 3.40 | 1.16 |
2015 | B | 24 | 3 | 21 | 2 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | .625 | 162 2/3 | 592 | 140 | 11 | 43 | 6 | 143 | 3 | 0 | 46 | 43 | 2.38 | 2.38 | 7.91 | 3.33 | 1.13 |
2016 | B | 26 | 2 | 24 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .455 | 165 1/3 | 626 | 171 | 4 | 48 | 8 | 108 | 2 | 0 | 80 | 76 | 4.14 | 2.61 | 5.88 | 2.25 | 1.32 |
2017 | B | 17 | 3 | 14 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 117 2/3 | 430 | 108 | 14 | 29 | 7 | 88 | 0 | 0 | 46 | 45 | 3.44 | 2.22 | 6.73 | 3.03 | 1.16 |
2018 | B | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | .435 | 162 1/3 | 622 | 162 | 15 | 36 | 6 | 119 | 1 | 0 | 66 | 65 | 3.60 | 2.00 | 6.60 | 3.31 | 1.22 |
2019 | T | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 172 1/3 | 645 | 159 | 12 | 36 | 9 | 112 | 2 | 0 | 60 | 56 | 2.92 | 1.88 | 5.85 | 3.11 | 1.13 |
2020 | T | 21 | 4 | 17 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 147 2/3 | 545 | 116 | 15 | 28 | 4 | 115 | 1 | 1 | 44 | 37 | 2.26 | 1.71 | 7.01 | 4.11 | 0.98 |
通算 | 256 | 22 | 207 | 9 | 6 | 95 | 78 | 1 | 1 | 2 | .549 | 1539 1/3 | 5721 | 1416 | 109 | 371 | 83 | 1167 | 18 | 1 | 583 | 540 | 3.16 | 2.17 | 6.82 | 3.15 | 1.16 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | B | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | B | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .500 | .500 |
2012 | B | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2013 | B | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | B | 24 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | B | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | B | 26 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2017 | B | 17 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2018 | B | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | T | 26 | 60 | 44 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .205 | .250 | .255 | .505 |
2020 | T | 21 | 56 | 46 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .109 | .217 | .128 | .345 |
通算 | 256 | 150 | 119 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 23 | 11 | 52 | 6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .134 | .193 | .176 | .369 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | B | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 36 2/3 | 144 | 39 | 2 | 10 | 1 | 32 | 3 | 3 | 17 | 14 | 3.44 | 2.45 | 7.85 | 3.20 | 1.34 | ||
2010 | B | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .250 | 72 1/3 | 273 | 71 | 5 | 19 | 4 | 60 | 1 | 1 | 28 | 21 | 2.61 | 2.36 | 7.47 | 3.16 | 1.24 | ||
2012 | B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 | 71 | 19 | 1 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.90 | 1.80 | 6.75 | 3.75 | 1.15 | ||
2014 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.67 | ||
2017 | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 22 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 10 | 22.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 3.00 | ||
通算 | 37 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .455 | 139 | 531 | 143 | 10 | 35 | 7 | 112 | 4 | 4 | 59 | 48 | 3.11 | 2.27 | 7.25 | 3.20 | 1.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | B | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | B | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2014 | B | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 37 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .091 | .091 | .091 | .182 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 13 | 53 | 12 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.38 | 2.08 | 5.54 | 2.67 | 1.15 | |
6/19(金) | G | 0 | 1 | 6 | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | 1.17 | |
6/26(金) | DB | ● | 0 | 1 | 7 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.38 | 2.08 | 5.54 | 2.67 | 1.15 |
7月 | 2勝1敗0S0H | 1 | 3 | 30 1/3 | 123 | 29 | 1 | 5 | 0 | 26 | 1 | 0 | 7 | 7 | 2.08 | 1.48 | 7.71 | 5.20 | 1.12 | |
7/5(日) | C | ○ | 0 | 1 | 8 | 31 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.14 | 1.71 | 6.43 | 3.75 | 1.05 |
7/11(土) | DB | 0 | 1 | 6 1/3 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 | 1.98 | 7.24 | 3.67 | 1.10 | |
7/18(土) | D | ○ | 1 | 0 | 9 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.98 | 1.73 | 7.18 | 4.14 | 1.10 |
7/25(土) | D | ● | 0 | 1 | 7 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.87 | 1.66 | 7.06 | 4.25 | 1.13 |
8月 | 2勝1敗0S0H | 0 | 5 | 33 | 131 | 21 | 9 | 9 | 3 | 24 | 0 | 1 | 12 | 12 | 3.27 | 2.45 | 6.55 | 2.67 | 0.91 | |
8/1(土) | DB | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.55 | 1.46 | 7.30 | 5.00 | 1.14 |
8/8(土) | C | 0 | 1 | 6 | 26 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.44 | 1.95 | 7.16 | 3.67 | 1.16 | |
8/15(土) | C | ○ | 0 | 1 | 8 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.42 | 1.85 | 6.96 | 3.77 | 1.09 |
8/22(土) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.30 | 1.92 | 7.04 | 3.67 | 1.05 |
8/28(金) | C | 0 | 1 | 6 | 24 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2.48 | 2.00 | 6.84 | 3.41 | 1.03 | |
9月 | 3勝1敗0S0H | 2 | 2 | 31 2/3 | 115 | 21 | 1 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1.99 | 0.85 | 6.54 | 7.67 | 0.76 | |
9/4(金) | G | ○ | 0 | 1 | 7 2/3 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.57 | 1.93 | 7.18 | 3.72 | 1.04 |
9/11(金) | C | ○ | 1 | 0 | 9 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.74 | 7.16 | 4.11 | 0.98 |
9/17(木) | G | ○ | 1 | 0 | 9 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.12 | 1.59 | 6.79 | 4.28 | 0.93 |
9/25(金) | S | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.33 | 1.67 | 6.75 | 4.05 | 0.95 |
10月 | 4勝1敗0S0H | 1 | 4 | 38 | 145 | 27 | 3 | 6 | 0 | 33 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1.18 | 1.42 | 7.82 | 5.50 | 0.87 | |
10/2(金) | G | ○ | 0 | 1 | 8 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 1.55 | 6.91 | 4.45 | 0.93 |
10/8(木) | C | ○ | 0 | 1 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.18 | 1.52 | 7.33 | 4.81 | 0.91 |
10/16(金) | S | ○ | 0 | 1 | 8 | 30 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 1.57 | 7.16 | 4.57 | 0.91 |
10/23(金) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.10 | 1.64 | 7.03 | 4.28 | 0.94 |
10/29(木) | D | ○ | 1 | 0 | 9 | 33 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.03 | 1.60 | 7.03 | 4.38 | 0.93 |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 1 2/3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 21.60 | 10.80 | 5.40 | 0.50 | 4.80 | |
11/5(木) | S | 0 | 1 | 1 2/3 | 15 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2.26 | 1.71 | 7.01 | 4.11 | 0.98 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 | |
6/19(金) | G | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 | 4.000 |
6/26(金) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.500 | .500 | 2.000 |
7月 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 | |
7/5(日) | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .857 | .375 | 1.232 |
7/11(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .667 | .300 | .967 |
7/18(土) | D | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .545 | .250 | .795 |
7/25(土) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .429 | .200 | .629 |
8月 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .167 | .083 | .250 | |
8/1(土) | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .400 | .188 | .588 |
8/8(土) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .353 | .167 | .520 |
8/15(土) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .286 | .136 | .422 |
8/22(土) | S | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .333 | .160 | .493 |
8/28(金) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .308 | .148 | .456 |
9月 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(金) | G | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .296 | .143 | .439 |
9/11(金) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .267 | .129 | .396 |
9/17(木) | G | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .086 | .229 | .111 | .340 |
9/25(金) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .081 | .216 | .105 | .321 |
10月 | 14 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
10/2(金) | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .103 | .231 | .125 | .356 |
10/8(木) | C | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .119 | .238 | .140 | .378 |
10/16(金) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .130 | .353 |
10/23(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .217 | .128 | .345 |
10/29(木) | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .217 | .128 | .345 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/5(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .109 | .217 | .128 | .345 |
Game Logs(ファーム)
データはありません