登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/20 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 国内FA(資格新規取得) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
2020 12/5 | 国内FA(宣言) |
2020 12/25 | 国内FA(契約締結合意) |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 10,000万円 |
2017年 | 8,800万円 |
2018年 | 9,000万円 |
2019年 | 9,200万円 |
2020年 | 9,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2013年 | 最多勝利(16) 最高勝率(.800) 最優秀新人 |
2016年 | 最多内野フライアウト(61) |
2019年 | 最多内野フライアウト(55) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 26 | 4 | 22 | 3 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | .800 | 178 | 660 | 155 | 9 | 45 | 2 | 135 | 2 | 0 | 63 | 58 | 2.93 | 2.28 | 6.83 | 3.00 | 1.12 |
2014 | S | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 108 1/3 | 436 | 119 | 13 | 22 | 3 | 108 | 1 | 1 | 52 | 44 | 3.66 | 1.83 | 8.97 | 4.91 | 1.30 |
2015 | S | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 168 | 630 | 152 | 18 | 48 | 4 | 128 | 0 | 0 | 66 | 58 | 3.11 | 2.57 | 6.86 | 2.67 | 1.19 |
2016 | S | 25 | 4 | 21 | 1 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | .471 | 158 | 594 | 149 | 22 | 52 | 6 | 114 | 3 | 0 | 82 | 79 | 4.50 | 2.96 | 6.49 | 2.19 | 1.27 |
2017 | S | 22 | 2 | 16 | 1 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | .533 | 124 | 460 | 104 | 11 | 39 | 0 | 109 | 0 | 0 | 42 | 39 | 2.83 | 2.83 | 7.91 | 2.79 | 1.15 |
2018 | S | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 108 | 418 | 109 | 9 | 24 | 1 | 94 | 1 | 0 | 36 | 33 | 2.75 | 2.00 | 7.83 | 3.92 | 1.23 |
2019 | S | 26 | 2 | 24 | 1 | 2 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .294 | 159 2/3 | 633 | 173 | 26 | 36 | 2 | 132 | 1 | 0 | 91 | 81 | 4.57 | 2.03 | 7.44 | 3.67 | 1.31 |
2020 | S | 20 | 1 | 19 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 119 | 476 | 132 | 20 | 29 | 2 | 83 | 2 | 0 | 64 | 61 | 4.61 | 2.19 | 6.28 | 2.86 | 1.35 |
通算 | 181 | 14 | 163 | 8 | 3 | 75 | 59 | 0 | 1 | 1 | .560 | 1123 | 4307 | 1093 | 128 | 295 | 20 | 903 | 10 | 1 | 496 | 453 | 3.63 | 2.36 | 7.24 | 3.06 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 26 | 59 | 54 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .093 | .148 | .093 | .241 |
2014 | S | 17 | 40 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .029 | .029 | .056 | .084 |
2015 | S | 27 | 57 | 46 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 24 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .174 | .180 | .354 |
2016 | S | 25 | 54 | 50 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .160 | .080 | .240 |
2017 | S | 22 | 46 | 38 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .105 | .105 | .150 | .255 |
2018 | S | 18 | 36 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .121 | .194 | .316 |
2019 | S | 26 | 52 | 45 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .089 | .156 | .180 | .336 |
2020 | S | 20 | 47 | 38 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .132 | .132 | .195 | .327 |
通算 | 181 | 391 | 339 | 15 | 32 | 7 | 0 | 2 | 45 | 20 | 153 | 18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .094 | .133 | .140 | .273 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2014 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2016 | S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||
2017 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2018 | S | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 23 2/3 | 104 | 35 | 3 | 7 | 1 | 21 | 0 | 0 | 23 | 16 | 6.08 | 2.66 | 7.99 | 3.00 | 1.77 | ||
通算 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 34 2/3 | 141 | 39 | 3 | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 23 | 16 | 4.15 | 1.82 | 7.27 | 4.00 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 11 1/3 | 51 | 14 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.76 | 2.38 | 7.15 | 3.00 | 1.50 | |
6/20(土) | D | ○ | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
6/27(土) | G | 0 | 1 | 5 1/3 | 27 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.76 | 2.38 | 7.15 | 3.00 | 1.50 | |
7月 | 3勝0敗0S0H | 0 | 4 | 25 | 103 | 25 | 5 | 5 | 2 | 17 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.96 | 1.80 | 6.12 | 3.40 | 1.20 | |
7/4(土) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 | 26 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.19 | 2.08 | 5.71 | 2.75 | 1.50 |
7/11(土) | G | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.63 | 1.93 | 6.56 | 3.40 | 1.37 |
7/18(土) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.30 | 2.15 | 6.44 | 3.00 | 1.40 |
7/25(土) | G | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.21 | 1.98 | 6.44 | 3.25 | 1.29 | |
8月 | 3勝2敗0S0H | 1 | 4 | 35 1/3 | 141 | 27 | 4 | 7 | 0 | 27 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2.29 | 1.78 | 6.88 | 3.86 | 0.96 | |
8/1(土) | D | ● | 0 | 1 | 7 1/3 | 29 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.71 | 2.06 | 6.60 | 3.20 | 1.24 |
8/8(土) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.07 | 1.85 | 6.47 | 3.50 | 1.29 |
8/15(土) | DB | ○ | 1 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 2.03 | 7.02 | 3.46 | 1.14 |
8/23(日) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.34 | 1.95 | 6.82 | 3.50 | 1.11 |
8/30(日) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.27 | 1.88 | 6.66 | 3.53 | 1.13 |
9月 | 2勝2敗0S0H | 0 | 4 | 25 2/3 | 109 | 27 | 3 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 14 | 4.91 | 2.10 | 6.31 | 3.00 | 1.29 | |
9/6(日) | D | ○ | 0 | 1 | 8 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.05 | 1.92 | 6.44 | 3.35 | 1.09 |
9/13(日) | G | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.15 | 2.00 | 6.83 | 3.42 | 1.12 |
9/20(日) | C | ○ | 0 | 1 | 8 2/3 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.34 | 1.81 | 6.49 | 3.58 | 1.13 |
9/29(火) | DB | ● | 0 | 1 | 3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.70 | 1.94 | 6.57 | 3.38 | 1.17 |
10月 | 1勝3敗0S0H | 0 | 4 | 16 2/3 | 83 | 31 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 17 | 17 | 9.18 | 1.62 | 5.40 | 3.33 | 2.04 | |
10/11(日) | C | ● | 0 | 1 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.09 | 1.95 | 6.39 | 3.27 | 1.19 |
10/18(日) | T | ● | 0 | 1 | 1 2/3 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.37 | 1.92 | 6.47 | 3.36 | 1.23 |
10/24(土) | D | ○ | 0 | 1 | 6 | 28 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.29 | 1.82 | 6.44 | 3.55 | 1.26 |
10/31(土) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 4.50 | 1.89 | 6.39 | 3.38 | 1.30 |
11月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 28 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 9.00 | 3.60 | 0.40 | 2.60 | |
11/7(土) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 28 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.61 | 2.19 | 6.28 | 2.86 | 1.35 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
6/20(土) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(土) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7月 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 | |
7/4(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7/11(土) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
7/18(土) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
7/25(土) | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .250 | .432 |
8月 | 13 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .273 | .384 | |
8/1(土) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .200 | .343 |
8/8(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .188 | .321 |
8/15(土) | DB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .263 | .388 |
8/23(日) | T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
8/30(日) | DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .150 | .261 | .411 |
9月 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | |
9/6(日) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .130 | .231 | .361 |
9/13(日) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .120 | .214 | .334 |
9/20(日) | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .226 | .369 |
9/29(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .138 | .219 | .357 |
10月 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
10/11(日) | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .161 | .235 | .397 |
10/18(日) | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .161 | .235 | .397 |
10/24(土) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .147 | .216 | .363 |
10/31(土) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .139 | .205 | .344 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/7(土) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .132 | .195 | .327 |
Game Logs(ファーム)
データはありません