登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/21 | 1軍登録 |
2020 8/20 | 登録抹消 |
2020 10/15 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 600万円 |
2017年 | 750万円 |
2018年 | 750万円 |
2019年 | 1,300万円 |
2020年 | 2,100万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 2/3 | 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.82 | 7.36 | 9.82 | 1.33 | 1.91 |
2017 | DB | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 14 | 55 | 21 | 4 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11 | 7.07 | 5.79 | 3.86 | 0.67 | 2.14 |
2018 | DB | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .625 | 67 | 250 | 65 | 9 | 29 | 0 | 53 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3.49 | 3.90 | 7.12 | 1.83 | 1.40 |
2019 | DB | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | .455 | 70 | 264 | 68 | 9 | 17 | 0 | 55 | 0 | 1 | 34 | 32 | 4.11 | 2.19 | 7.07 | 3.24 | 1.21 |
2020 | DB | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 83 1/3 | 307 | 75 | 3 | 17 | 2 | 65 | 0 | 0 | 24 | 21 | 2.27 | 1.84 | 7.02 | 3.82 | 1.10 |
通算 | 47 | 1 | 45 | 0 | 0 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | .441 | 238 | 891 | 233 | 26 | 75 | 3 | 183 | 2 | 1 | 107 | 94 | 3.55 | 2.84 | 6.92 | 2.44 | 1.29 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | G | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2018 | DB | 13 | 27 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .083 | .083 | .120 | .203 |
2019 | DB | 15 | 20 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .105 | .105 | .105 | .211 |
2020 | DB | 14 | 31 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
通算 | 47 | 83 | 74 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 43 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .095 | .095 | .107 | .201 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 26 1/3 | 91 | 15 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.71 | 1.71 | 5.13 | 3.00 | 0.76 | ||
2015 | G | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | .571 | 63 1/3 | 246 | 71 | 6 | 15 | 3 | 34 | 2 | 1 | 36 | 36 | 5.12 | 2.13 | 4.83 | 2.27 | 1.36 | ||
2016 | G | 12 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | .750 | 74 | 272 | 65 | 2 | 17 | 0 | 37 | 1 | 0 | 23 | 19 | 2.31 | 2.07 | 4.50 | 2.18 | 1.11 | ||
2017 | DB | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 92 | 358 | 102 | 15 | 27 | 1 | 57 | 3 | 0 | 47 | 43 | 4.21 | 2.64 | 5.58 | 2.11 | 1.40 | ||
2018 | DB | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 56 1/3 | 193 | 40 | 0 | 17 | 2 | 44 | 2 | 0 | 12 | 12 | 1.92 | 2.72 | 7.03 | 2.59 | 1.01 | ||
2019 | DB | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 29 2/3 | 109 | 24 | 1 | 3 | 1 | 25 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.82 | 0.91 | 7.58 | 8.33 | 0.91 | ||
2020 | DB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 2/3 | 43 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.69 | 0.84 | 4.22 | 5.00 | 1.13 | ||
通算 | 74 | 2 | 58 | 1 | 0 | 23 | 15 | 0 | .605 | 352 1/3 | 1312 | 328 | 25 | 85 | 11 | 217 | 9 | 2 | 137 | 123 | 3.14 | 2.17 | 5.54 | 2.55 | 1.17 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | DB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 46 | 7 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 1.67 | 0.83 | |
6/21(日) | C | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | |
6/28(日) | T | ○ | 0 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 1.67 | 0.83 |
7月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 4 | 26 1/3 | 105 | 25 | 1 | 5 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.05 | 1.71 | 9.23 | 5.40 | 1.14 | |
7/5(日) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 1.42 | 6.16 | 4.33 | 0.68 |
7/12(日) | T | ● | 0 | 1 | 6 | 24 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.08 | 1.44 | 6.84 | 4.75 | 0.80 |
7/19(日) | G | 0 | 1 | 6 | 27 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.45 | 1.74 | 6.97 | 4.00 | 1.00 | |
7/26(日) | C | 0 | 1 | 7 1/3 | 31 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.88 | 1.88 | 7.51 | 4.00 | 1.04 | |
8月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 17 2/3 | 76 | 19 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.08 | 2.04 | 5.60 | 2.75 | 1.30 | |
8/2(日) | T | ● | 0 | 1 | 7 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.99 | 1.79 | 6.95 | 3.89 | 1.04 |
8/9(日) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 1.72 | 7.05 | 4.10 | 0.99 |
8/16(日) | S | ● | 0 | 1 | 3 2/3 | 22 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.57 | 1.93 | 6.91 | 3.58 | 1.13 |
10月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 3 | 14 1/3 | 58 | 14 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.26 | 1.88 | 7.53 | 4.00 | 1.19 | |
10/15(木) | S | ● | 0 | 1 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.48 | 2.02 | 6.67 | 3.31 | 1.17 |
10/22(木) | D | ● | 0 | 1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.35 | 1.94 | 6.78 | 3.50 | 1.12 |
10/29(木) | G | ○ | 0 | 1 | 5 1/3 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.30 | 1.92 | 7.04 | 3.67 | 1.14 |
11月 | 0勝1敗0S0H | 1 | 1 | 13 | 50 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.08 | 1.38 | 6.92 | 5.00 | 0.92 | |
11/5(木) | D | ● | 1 | 0 | 8 | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.30 | 1.84 | 6.89 | 3.75 | 1.14 |
11/14(土) | G | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.27 | 1.84 | 7.02 | 3.82 | 1.10 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/21(日) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/28(日) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
7/5(日) | S | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
7/12(日) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
7/19(日) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
7/26(日) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
8月 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(日) | T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8/9(日) | S | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 |
8/16(日) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
10月 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/15(木) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .095 | .190 |
10/22(木) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
10/29(木) | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .087 | .087 | .087 | .174 |
11月 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/5(木) | D | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 |
11/14(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 3 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 2.33 | |
9/20(日) | L | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 4.00 | |
9/26(土) | F | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 2.33 | |
10月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 7 2/3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.65 | |
10/3(土) | S | ○ | 0 | 1 | 7 2/3 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.84 | 4.22 | 5.00 | 1.13 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/20(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/26(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/3(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |