登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/24 | 1軍登録 |
2020 6/25 | 登録抹消 |
2020 7/9 | 1軍登録 |
2020 7/18 | 登録抹消 |
2020 7/28 | 1軍登録 |
2020 11/3 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 国内FA(資格新規取得) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
2020 12/5 | 国内FA(宣言) |
2020 12/14 | 国内FA(契約締結合意) |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 4,500万円 |
2017年 | 7,200万円 |
2018年 | 8,500万円 |
2019年 | 7,200万円 |
2020年 | 6,100万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DB | 18 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | .417 | 89 1/3 | 348 | 101 | 7 | 35 | 2 | 66 | 1 | 0 | 56 | 53 | 5.34 | 3.53 | 6.65 | 1.89 | 1.52 |
2014 | DB | 25 | 3 | 22 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .550 | 159 1/3 | 610 | 163 | 18 | 49 | 7 | 104 | 8 | 0 | 83 | 71 | 4.01 | 2.77 | 5.87 | 2.12 | 1.33 |
2015 | DB | 21 | 3 | 17 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 134 2/3 | 531 | 164 | 13 | 40 | 3 | 92 | 7 | 1 | 56 | 49 | 3.27 | 2.67 | 6.15 | 2.30 | 1.51 |
2016 | DB | 23 | 2 | 21 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | .389 | 151 2/3 | 583 | 156 | 14 | 47 | 6 | 113 | 6 | 0 | 65 | 59 | 3.50 | 2.79 | 6.71 | 2.40 | 1.34 |
2017 | DB | 25 | 1 | 23 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | .375 | 152 1/3 | 572 | 147 | 9 | 46 | 8 | 93 | 3 | 0 | 66 | 65 | 3.84 | 2.72 | 5.49 | 2.02 | 1.27 |
2018 | DB | 24 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 8 | 10 | .667 | 61 | 234 | 60 | 5 | 16 | 2 | 44 | 2 | 0 | 27 | 24 | 3.54 | 2.36 | 6.49 | 2.75 | 1.25 |
2019 | DB | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 70 | 273 | 74 | 5 | 28 | 3 | 50 | 3 | 1 | 43 | 37 | 4.76 | 3.60 | 6.43 | 1.79 | 1.46 |
2020 | DB | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .462 | 89 | 348 | 98 | 10 | 26 | 1 | 69 | 2 | 0 | 41 | 39 | 3.94 | 2.63 | 6.98 | 2.65 | 1.39 |
通算 | 168 | 11 | 133 | 2 | 2 | 50 | 60 | 1 | 10 | 12 | .455 | 907 1/3 | 3499 | 963 | 81 | 287 | 32 | 631 | 32 | 2 | 437 | 397 | 3.94 | 2.85 | 6.26 | 2.20 | 1.38 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DB | 18 | 25 | 23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .261 | .217 | .478 |
2014 | DB | 25 | 50 | 45 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 | .156 | .111 | .267 |
2015 | DB | 21 | 42 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2016 | DB | 23 | 48 | 40 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .150 | .175 | .171 | .346 |
2017 | DB | 25 | 51 | 45 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .089 | .089 | .109 | .198 |
2018 | DB | 24 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .188 | .375 |
2019 | DB | 15 | 21 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .278 | .513 |
2020 | DB | 17 | 31 | 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .167 | .133 | .300 |
通算 | 168 | 284 | 256 | 7 | 35 | 3 | 1 | 0 | 40 | 11 | 109 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .137 | .156 | .147 | .303 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DB | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 34 | 127 | 32 | 2 | 7 | 2 | 20 | 3 | 0 | 15 | 11 | 2.91 | 1.85 | 5.29 | 2.86 | 1.15 | ||
2014 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | ||
2015 | DB | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 20 | 73 | 16 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.25 | 1.35 | 7.20 | 5.33 | 0.95 | ||
2016 | DB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 1.17 | ||
2017 | DB | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 48 | 16 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 8 | 6.00 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 1.58 | ||
2018 | DB | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 44 | 157 | 32 | 5 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 18 | 3.68 | 1.43 | 8.18 | 5.71 | 0.89 | ||
2019 | DB | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 45 2/3 | 185 | 58 | 5 | 8 | 2 | 42 | 1 | 0 | 27 | 25 | 4.93 | 1.58 | 8.28 | 5.25 | 1.45 | ||
2020 | DB | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | 0.83 | ||
通算 | 36 | 2 | 28 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | .478 | 169 2/3 | 636 | 161 | 13 | 35 | 5 | 142 | 6 | 0 | 78 | 68 | 3.61 | 1.86 | 7.53 | 4.06 | 1.16 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | DB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | DB | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | DB | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | 1.80 | |
6/24(水) | D | ○ | 0 | 1 | 5 | 23 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | 1.80 |
7月 | 1勝2敗0S0H | 1 | 2 | 17 | 65 | 14 | 3 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.18 | 2.12 | 7.94 | 3.75 | 1.06 | |
7/9(木) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.45 | 2.45 | 7.36 | 3.00 | 1.36 |
7/17(金) | G | ● | 1 | 0 | 6 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.65 | 2.12 | 7.94 | 3.75 | 1.29 |
7/28(火) | G | ● | 0 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.27 | 2.05 | 8.18 | 4.00 | 1.23 |
8月 | 3勝1敗0S0H | 0 | 4 | 24 | 97 | 21 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1.50 | 2.63 | 6.00 | 2.29 | 1.17 | |
8/4(火) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 1.55 | 7.14 | 4.60 | 1.14 |
8/11(火) | T | ● | 0 | 1 | 5 2/3 | 24 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.60 | 2.08 | 7.27 | 3.50 | 1.18 |
8/18(火) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 2.21 | 7.08 | 3.20 | 1.16 |
8/27(木) | C | ○ | 0 | 1 | 5 1/3 | 22 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.35 | 2.35 | 7.04 | 3.00 | 1.20 |
9月 | 1勝2敗0S0H | 0 | 4 | 20 2/3 | 91 | 26 | 2 | 4 | 1 | 18 | 1 | 0 | 13 | 13 | 5.66 | 1.74 | 7.84 | 4.50 | 1.45 | |
9/4(金) | C | 0 | 1 | 3 2/3 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.08 | 2.17 | 7.07 | 3.25 | 1.29 | |
9/11(金) | D | ● | 0 | 1 | 6 | 27 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.23 | 2.10 | 6.95 | 3.31 | 1.31 |
9/18(金) | G | ○ | 0 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.92 | 2.19 | 7.01 | 3.20 | 1.25 |
9/25(金) | C | ● | 0 | 1 | 5 | 23 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.38 | 2.16 | 7.29 | 3.38 | 1.28 |
10月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 5 | 22 1/3 | 108 | 29 | 3 | 10 | 0 | 15 | 1 | 0 | 15 | 14 | 5.64 | 4.03 | 6.04 | 1.50 | 1.75 | |
10/2(金) | D | 0 | 1 | 4 1/3 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3.68 | 2.28 | 7.48 | 3.28 | 1.32 | |
10/8(木) | G | ● | 0 | 1 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.07 | 2.47 | 7.27 | 2.95 | 1.37 |
10/16(金) | G | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 2.36 | 7.09 | 3.00 | 1.31 | |
10/24(土) | C | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.56 | 2.41 | 6.91 | 2.87 | 1.33 | |
10/31(土) | T | ● | 0 | 1 | 3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.94 | 2.63 | 6.98 | 2.65 | 1.39 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/24(水) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
7/9(木) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7/17(金) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
7/28(火) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
8月 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .333 | .222 | .556 | |
8/4(火) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 |
8/11(火) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | .077 | .077 | .154 |
8/18(火) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8/27(木) | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .222 | .167 | .389 |
9月 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | |
9/4(金) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .200 | .150 | .350 |
9/11(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .190 | .143 | .333 |
9/18(金) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .174 | .130 | .304 |
9/25(金) | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .160 | .200 | .160 | .360 |
10月 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/2(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .192 | .154 | .346 |
10/8(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .192 | .154 | .346 |
10/16(金) | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .185 | .148 | .333 |
10/24(土) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .172 | .138 | .310 |
10/31(土) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .167 | .133 | .300 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.67 | |
7/2(木) | E | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.00 | |
7/24(金) | L | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.67 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |