チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
3 | 60 | 55 | 5 | .522 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 37 | 32 | 8 | .536 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/28(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 勝野 昌慶 | 10,304 | |
10/29(木) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 1 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 西 勇輝 | 大野 雄大 | 9,355 | |
10/30(金) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 17 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 床田 寛樹 | 谷元 圭介 | 8,031 | |
10/31(土) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 9 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 島内 颯太郎 | 福 敬登 | 17,360 | |
11/1(日) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 0 - 3 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 森下 暢仁 | フランスア | 柳 裕也 | 16,517 |
11/3(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 福谷 浩司 | 祖父江 大輔 | 大貫 晋一 | 11,711 |
11/4(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 祖父江 大輔 | 福 敬登 | 伊勢 大夢 | 10,634 |
11/5(木) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大野 雄大 | 祖父江 大輔 | 平良 拳太郎 | 14,676 |
11/6(金) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 5 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | マクガフ | 石山 泰稚 | 谷元 圭介 | 16,507 |
11/11(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | D // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 柳 裕也 | 藤嶋 健人 | 九里 亜蓮 | 15,824 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します