スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/1(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | パットン | 山﨑 康晃 | 澤村 拓一 | |
7/2(木) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 桜井 俊貴 | 大貫 晋一 | ||
7/3(金) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 今永 昇太 | 山﨑 康晃 | 石川 雅規 | |
7/4(土) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 10 - 8 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 小川 泰弘 | エスコバー | ||
7/5(日) | S // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 8 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 神宮 | 平良 拳太郎 | 高梨 裕稔 | ||
7/7(火) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 試合前中止 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | ||||
7/8(水) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 塹江 敦哉 | 菊池 保則 | パットン | |
7/9(木) | C // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | マツダスタジアム | 井納 翔一 | 森下 暢仁 | ||
7/10(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 2 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 青柳 晃洋 | 大貫 晋一 | 4,945 | |
7/11(土) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 石田 健大 | 山﨑 康晃 | 藤川 球児 | 4,943 |
7/12(日) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | スアレス | 平良 拳太郎 | 4,931 |
7/14(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大貫 晋一 | 山﨑 康晃 | 山本 拓実 | 3,660 |
7/15(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 1 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 松葉 貴大 | R.マルティネス | 濵口 遥大 | 3,698 |
7/16(木) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 8 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 岡野 祐一郎 | 中川 虎大 | 3,805 | |
7/17(金) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 2 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 今村 信貴 | 高木 京介 | 井納 翔一 | 4,681 |
7/18(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | サンチェス | 中川 皓太 | 今永 昇太 | 4,950 |
7/19(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 5 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 大竹 寛 | 中川 皓太 | 山﨑 康晃 | 4,977 |
7/21(火) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 6 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 原 樹理 | 石山 泰稚 | ピープルズ | 4,941 |
7/22(水) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 5 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 4,989 | |||
7/23(木) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 0 | S // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 大貫 晋一 | 高橋 奎二 | 4,973 | |
7/24(金) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 9 - 6 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 国吉 佑樹 | 一岡 竜司 | 4,989 | |
7/25(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 2 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 今永 昇太 | 床田 寛樹 | 4,982 | |
7/26(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 10 | C // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 菊池 保則 | 山﨑 康晃 | 4,989 | |
7/28(火) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 4 - 2 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 菅野 智之 | 中川 皓太 | 井納 翔一 | 4,915 |
7/29(水) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 濵口 遥大 | 三嶋 一輝 | 戸郷 翔征 | 4,944 |
7/30(木) | G // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 東京ドーム | 大貫 晋一 | 三嶋 一輝 | メルセデス | 4,973 |
7/31(金) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 3 - 3 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 4,950 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します