登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 11/1 | 登録抹消 |
2020 11/14 | 1軍登録 |
2020 11/17 | 国内FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 13,000万円 |
2017年 | 23,000万円 |
2018年 | 45,000万円 |
2019年 | 65,000万円 |
2020年 | 65,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2014年 | 最優秀防御率(2.33) 最優秀選手 ベストナイン 最多ゴロアウト(198) 最優秀QS率(78%) |
2015年 | 最多牽制刺(2) 最優秀得点圏被打率(.190) |
2016年 | 最優秀防御率(2.01) 最多奪三振(189) ゴールデングラブ 最多3球三振(29) 最多奪空振り三振(157) 投手最多安打(12) 最優秀得点圏被打率(.203) |
2017年 | 最優秀防御率(1.59) 最多勝利(17) 沢村賞 ベストナイン ゴールデングラブ 最優秀被打率(.194) 最優秀得点圏被打率(.156) 最優秀対左被打率(.183) 最優秀対右被打率(.208) 最優秀QS率(84%) |
2018年 | 最優秀防御率(2.14) 最多勝利(15) 最多奪三振(200) 沢村賞 ベストナイン ゴールデングラブ 最多3球三振(29) 最多奪見逃し三振(42) 最多奪空振り三振(158) 最多内野フライアウト(67) 最多投球数(3129) 最優秀得点圏被打率(.186) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | G | 27 | 1 | 25 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | 176 | 668 | 166 | 10 | 37 | 5 | 155 | 2 | 0 | 70 | 61 | 3.12 | 1.89 | 7.93 | 4.19 | 1.15 |
2014 | G | 23 | 3 | 20 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | .706 | 158 2/3 | 582 | 138 | 12 | 36 | 2 | 122 | 6 | 0 | 50 | 41 | 2.33 | 2.04 | 6.92 | 3.39 | 1.10 |
2015 | G | 25 | 6 | 19 | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | .476 | 179 | 644 | 148 | 10 | 41 | 7 | 126 | 3 | 0 | 46 | 38 | 1.91 | 2.06 | 6.34 | 3.07 | 1.06 |
2016 | G | 26 | 5 | 21 | 2 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 183 1/3 | 685 | 156 | 12 | 26 | 4 | 189 | 1 | 0 | 46 | 41 | 2.01 | 1.28 | 9.28 | 7.27 | 0.99 |
2017 | G | 25 | 6 | 19 | 4 | 3 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .773 | 187 1/3 | 665 | 129 | 10 | 31 | 1 | 171 | 1 | 0 | 36 | 33 | 1.59 | 1.49 | 8.22 | 5.52 | 0.85 |
2018 | G | 28 | 10 | 17 | 8 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 | 202 | 750 | 166 | 14 | 37 | 3 | 200 | 3 | 0 | 52 | 48 | 2.14 | 1.65 | 8.91 | 5.41 | 1.00 |
2019 | G | 22 | 3 | 19 | 1 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | .647 | 136 1/3 | 533 | 138 | 20 | 32 | 3 | 120 | 0 | 0 | 65 | 59 | 3.89 | 2.11 | 7.92 | 3.75 | 1.25 |
2020 | G | 20 | 3 | 17 | 3 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .875 | 137 1/3 | 494 | 97 | 8 | 25 | 7 | 131 | 2 | 0 | 33 | 30 | 1.97 | 1.64 | 8.58 | 5.24 | 0.89 |
通算 | 196 | 37 | 157 | 20 | 12 | 101 | 49 | 0 | 0 | 0 | .673 | 1360 | 5021 | 1138 | 96 | 265 | 32 | 1214 | 18 | 0 | 398 | 351 | 2.32 | 1.75 | 8.03 | 4.58 | 1.03 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | G | 27 | 56 | 48 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .083 | .104 | .120 | .224 |
2014 | G | 23 | 55 | 42 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .205 | .371 |
2015 | G | 25 | 60 | 53 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .075 | .132 | .093 | .225 |
2016 | G | 26 | 61 | 54 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .241 | .232 | .473 |
2017 | G | 25 | 63 | 54 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .167 | .211 | .377 |
2018 | G | 28 | 69 | 54 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 21 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .130 | .204 | .145 | .349 |
2019 | G | 22 | 53 | 46 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .087 | .109 | .087 | .196 |
2020 | G | 20 | 53 | 44 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .159 | .111 | .270 |
通算 | 196 | 470 | 395 | 22 | 51 | 8 | 1 | 1 | 64 | 23 | 139 | 10 | 0 | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | .129 | .162 | .152 | .314 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 3.50 | ||
通算 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 3.50 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 2/3 | 52 | 13 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4.97 | 1.42 | 8.53 | 6.00 | 1.18 | |
6/19(金) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 0.00 | 10.29 | 0.00 | 0.86 |
6/26(金) | S | 0 | 1 | 5 2/3 | 26 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.97 | 1.42 | 8.53 | 6.00 | 1.18 | |
7月 | 4勝0敗0S0H | 2 | 2 | 30 | 115 | 15 | 1 | 7 | 2 | 34 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.30 | 2.10 | 10.20 | 4.86 | 0.73 | |
7/3(金) | D | ○ | 1 | 0 | 9 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 1.66 | 9.55 | 5.75 | 0.83 |
7/14(火) | C | ○ | 0 | 1 | 5 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 | 2.03 | 9.45 | 4.67 | 0.90 |
7/21(火) | D | ○ | 1 | 0 | 9 | 33 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.77 | 1.77 | 9.84 | 5.57 | 0.79 |
7/28(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 30 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.69 | 1.90 | 9.70 | 5.11 | 0.87 |
8月 | 4勝0敗0S0H | 1 | 3 | 30 | 109 | 20 | 1 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1.50 | 0.90 | 6.30 | 7.00 | 0.77 | |
8/4(火) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.81 | 1.81 | 8.88 | 4.90 | 0.89 |
8/12(水) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.75 | 1.75 | 8.58 | 4.91 | 0.90 |
8/18(火) | T | ○ | 1 | 0 | 9 | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51 | 1.64 | 8.36 | 5.08 | 0.84 |
8/25(火) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.61 | 1.49 | 8.30 | 5.58 | 0.83 |
9月 | 3勝0敗0S0H | 0 | 5 | 34 2/3 | 136 | 26 | 3 | 5 | 1 | 37 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2.08 | 1.30 | 9.61 | 7.40 | 0.89 | |
9/1(火) | DB | 0 | 1 | 7 2/3 | 30 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.57 | 1.57 | 8.63 | 5.50 | 0.82 | |
9/8(火) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 1.55 | 8.55 | 5.53 | 0.82 |
9/15(火) | T | ○ | 0 | 1 | 6 | 26 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.64 | 1.54 | 8.49 | 5.50 | 0.86 |
9/22(火) | C | 0 | 1 | 8 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.78 | 1.42 | 8.44 | 5.94 | 0.85 | |
9/29(火) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.76 | 1.43 | 8.72 | 6.12 | 0.85 |
10月 | 2勝2敗0S0H | 0 | 4 | 25 | 104 | 22 | 1 | 8 | 4 | 22 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.24 | 2.88 | 7.92 | 2.75 | 1.20 | |
10/6(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.89 | 1.50 | 8.50 | 5.68 | 0.85 |
10/13(火) | C | ● | 0 | 1 | 6 | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.02 | 1.57 | 8.45 | 5.38 | 0.88 |
10/24(土) | T | ● | 0 | 1 | 7 | 29 | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.05 | 1.63 | 8.55 | 5.26 | 0.90 |
10/31(土) | S | ○ | 0 | 1 | 5 | 22 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.04 | 1.70 | 8.57 | 5.04 | 0.91 |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.20 | |
11/14(土) | DB | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 1.64 | 8.58 | 5.24 | 0.89 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
6/19(金) | T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
6/26(金) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7月 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .111 | .111 | |
7/3(金) | D | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
7/14(火) | C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 |
7/21(火) | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .182 | .282 |
7/28(火) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .154 | .237 |
8月 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | .083 | .250 | |
8/4(火) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .125 | .192 |
8/12(水) | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .111 | .170 |
8/18(火) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .050 | .095 | .145 |
8/25(火) | S | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .125 | .120 | .245 |
9月 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(火) | DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | .115 | .111 | .226 |
9/8(火) | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .074 | .111 | .107 | .218 |
9/15(火) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .069 | .103 | .100 | .203 |
9/22(火) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .094 | .091 | .185 |
9/29(火) | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .061 | .091 | .088 | .179 |
10月 | 9 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .222 | .667 | |
10/6(火) | DB | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .139 | .108 | .247 |
10/13(火) | C | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .079 | .132 | .103 | .234 |
10/24(土) | T | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .175 | .122 | .297 |
10/31(土) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .167 | .116 | .283 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/14(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .159 | .111 | .270 |
Game Logs(ファーム)
データはありません