TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

DB93中川 虎大ナカガワ コオ

生年月日(年齢) 1999年10月2日(21歳) 出身地 和歌山
身長/体重(血液型) 178cm / 79kg(B型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2017年  (育)1位 プロ通算年 3年
経歴 箕島高DeNA

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 7/4 1軍登録
2020 7/5 登録抹消
2020 7/16 1軍登録
2020 7/17 登録抹消
2020 11/1 1軍登録
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2018年 360万円
2019年 420万円
2020年 450万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2019 DB 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 5 21 7 2 3 0 3 0 0 3 3 5.40 5.40 5.40 1.00 2.00
2020 DB 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 6  1/3 23 6 2 4 0 3 0 0 5 5 7.11 5.68 4.26 0.75 1.58
通算 6 0 3 0 0 0 2 0 0 0 .000 11  1/3 44 13 4 7 0 6 0 0 8 8 6.35 5.56 4.76 0.86 1.76
打撃成績

































O
P
S
2019 DB 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 DB 3 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
通算 6 3 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2018 DB 17 0 9 0 0 5 5 0 .500 45 164 40 2 19 2 44 3 1 28 25 5.00 3.80 8.80 2.32 1.31
2019 DB 20 0 16 0 0 11 3 1 .786 104 372 81 4 50 2 93 14 2 33 26 2.25 4.33 8.05 1.86 1.26
2020 DB 8 0 6 0 0 1 1 0 .500 34 121 26 2 20 3 26 2 0 16 14 3.71 5.29 6.88 1.30 1.35
通算 45 0 31 0 0 17 9 1 .654 183 657 147 8 89 7 163 19 3 77 65 3.20 4.38 8.02 1.83 1.29
打撃成績

































O
P
S
2018 DB 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 DB 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2020 DB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝1敗0S0H 0 2 4 19 3 2 4 0 2 0 0 5 5 11.25 9.00 4.50 0.50 1.75
7/4(土) S 0 1 3 13 2 2 2 0 1 0 0 4 4 12.00 6.00 3.00 0.50 1.33
7/16(木) D 0 1 1 6 1 0 2 0 1 0 0 1 1 11.25 9.00 4.50 0.50 1.75
11月 0勝0敗0S0H 0 0 2  1/3 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 3.86 0.00 1.29
11/4(水) D 0 0 2  1/3 8 3 0 0 0 1 0 0 0 0 7.11 5.68 4.26 0.75 1.58
打撃成績

































O
P
S
7月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/4(土) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/16(木) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 2.000 1.000 3.000
11/4(水) D 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 1勝0敗0S0H 0 1 5 17 1 0 2 0 7 0 0 0 0 0.00 3.60 12.60 3.50 0.60
6/25(木) L 0 1 5 17 1 0 2 0 7 0 0 0 0 0.00 3.60 12.60 3.50 0.60
7月 0勝0敗0S0H 0 1 7  1/3 33 4 0 6 2 4 1 0 1 1 1.23 7.36 4.91 0.67 1.36
7/24(金) L 0 0 4 20 3 0 2 2 3 0 0 1 1 1.00 4.00 10.00 2.50 0.89
7/30(木) E 0 1 3  1/3 13 1 0 4 0 1 1 0 0 0 0.73 5.84 8.03 1.38 1.05
9月 0勝0敗0S0H 0 1 8 27 3 1 2 0 7 0 0 1 1 1.13 2.25 7.88 3.50 0.63
9/20(日) L 0 0 4 15 2 1 1 0 4 0 0 1 1 1.10 4.96 8.27 1.67 0.98
9/27(日) F 0 1 4 12 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0.89 4.43 7.97 1.80 0.89
10月 0勝1敗0S0H 0 3 13  2/3 68 18 1 10 1 8 1 0 14 12 7.90 6.59 5.27 0.80 2.05
10/4(日) S 0 1 4  2/3 24 9 0 2 0 2 0 0 7 6 2.88 4.32 7.20 1.67 1.16
10/17(土) E 0 1 5 23 5 0 3 0 3 1 0 2 2 3.00 4.50 6.90 1.53 1.23
10/25(日) F 0 1 4 21 4 1 5 1 3 0 0 5 4 3.71 5.29 6.88 1.30 1.35
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/25(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/24(金) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/30(木) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(日) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/27(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
10/4(日) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
10/17(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/25(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点