TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

T46秋山 拓巳アキヤマ タクミ

生年月日(年齢) 1991年4月26日(29歳) 出身地 香川
身長/体重(血液型) 188cm / 101kg(A型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2009年  4位 プロ通算年 11年
経歴 西条高(甲)阪神
選手分類 選手分類とは?
  • 打たせて取る
  • カットボールの使い手
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/25 1軍登録
2020 7/29 登録抹消
2020 8/9 1軍登録
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 1,000万円
2017年 1,100万円
2018年 4,100万円
2019年 3,600万円
2020年 3,200万円

タイトル

データはありません

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2010 T 7 1 6 1 1 4 3 0 0 0 .571 40  1/3 145 33 3 13 0 23 0 0 16 15 3.35 2.90 5.13 1.77 1.14
2011 T 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 7  1/3 26 8 1 7 1 1 0 0 7 5 6.14 8.59 1.23 0.14 2.05
2012 T 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 8 36 15 3 2 0 6 0 0 8 8 9.00 2.25 6.75 3.00 2.13
2013 T 8 0 8 0 0 0 3 0 0 0 .000 44  2/3 172 46 6 12 0 36 2 0 21 19 3.83 2.42 7.25 3.00 1.30
2014 T 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 6  2/3 36 18 3 4 0 5 0 0 16 15 20.25 5.40 6.75 1.25 3.30
2015 T 3 0 3 0 0 0 1 0 0 0 .000 14  1/3 54 14 0 3 0 9 0 0 7 7 4.40 1.88 5.65 3.00 1.19
2016 T 8 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .500 20 82 23 1 2 0 20 0 0 9 9 4.05 0.90 9.00 10.00 1.25
2017 T 25 2 23 0 0 12 6 0 0 0 .667 159  1/3 603 158 15 16 6 123 0 0 56 53 2.99 0.90 6.95 7.69 1.09
2018 T 17 2 15 1 1 5 10 0 0 0 .333 105 408 111 8 18 4 89 2 0 46 45 3.86 1.54 7.63 4.94 1.23
2019 T 10 0 10 0 0 4 3 0 0 0 .571 50  2/3 202 56 5 12 1 35 2 0 27 24 4.26 2.13 6.22 2.92 1.34
2020 T 18 2 16 0 1 11 3 0 0 0 .786 112 417 97 17 12 0 64 2 0 45 36 2.89 0.96 5.14 5.33 0.97
通算 103 7 89 2 3 38 33 0 0 0 .535 568  1/3 2181 579 62 101 12 411 8 0 258 236 3.74 1.60 6.51 4.07 1.20
打撃成績

































O
P
S
2010 T 7 14 12 2 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 .167 .167 .167 .333
2011 T 2 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .500 .833
2012 T 2 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2013 T 8 14 13 1 2 0 0 0 2 1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .154 .154 .154 .308
2014 T 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 T 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 T 8 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2017 T 25 56 48 3 8 1 0 1 12 3 20 2 0 0 6 0 0 0 0 0 .167 .250 .200 .450
2018 T 17 31 29 2 5 0 0 1 8 4 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .172 .276 .172 .448
2019 T 10 19 16 0 2 0 0 0 2 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .125 .125 .176 .301
2020 T 18 46 38 3 5 2 0 0 7 1 23 2 0 0 6 0 0 0 0 2 .132 .184 .175 .359
通算 103 197 169 12 28 3 0 2 37 12 77 6 0 0 22 0 0 0 0 3 .166 .219 .194 .413

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2010 T 12 0 11 0 0 2 2 0 .500 58  2/3 216 47 5 20 1 40 2 0 22 14 2.15 3.07 6.14 2.00 1.14
2011 T 11 1 9 1 0 4 3 0 .571 56 208 54 2 15 2 37 3 0 18 14 2.25 2.41 5.95 2.47 1.23
2012 T 19 2 15 1 1 6 8 0 .429 106 416 109 3 23 2 96 3 2 47 37 3.14 1.95 8.15 4.17 1.25
2013 T 17 2 12 1 0 8 4 0 .667 85  1/3 332 84 8 24 2 65 2 0 32 24 2.53 2.53 6.86 2.71 1.27
2014 T 20 2 18 1 1 9 7 0 .563 132  2/3 498 120 4 23 5 116 0 0 44 38 2.58 1.56 7.87 5.04 1.08
2015 T 21 0 16 0 0 3 5 0 .375 89 333 85 5 14 4 63 2 1 34 30 3.03 1.42 6.37 4.50 1.11
2016 T 18 0 17 0 0 9 2 0 .818 108 405 97 5 21 2 88 0 0 32 25 2.08 1.75 7.33 4.19 1.09
2017 T 2 0 2 0 0 0 1 0 .000 11  2/3 47 15 0 1 0 9 0 0 3 3 2.31 0.77 6.94 9.00 1.37
2018 T 2 0 1 0 0 1 0 0 1.000 9 33 8 0 0 0 5 0 0 1 1 1.00 0.00 5.00 0.00 0.89
2019 T 13 0 13 0 0 10 2 0 .833 77  2/3 288 71 9 10 2 58 2 0 26 23 2.67 1.16 6.72 5.80 1.04
2020 T 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 2 8 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4.50 0.00 9.00 0.00 1.00
通算 136 7 115 4 2 52 34 0 .605 736 2784 692 41 151 20 579 14 3 260 210 2.57 1.85 7.08 3.83 1.15
打撃成績

































O
P
S
2010 T 12 12 10 0 1 0 0 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200
2011 T 11 13 10 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
2012 T 19 22 18 1 3 1 0 0 4 0 7 0 0 0 4 0 0 0 0 3 .167 .222 .167 .389
2013 T 17 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2014 T 20 7 5 1 1 0 0 1 4 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 .200 .800 .333 1.133
2015 T 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2016 T 18 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .500 .500 .500 1.000
2017 T 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 T 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000
2019 T 13 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 136 69 57 2 9 1 0 1 13 3 22 1 0 0 11 0 0 0 0 9 .158 .228 .172 .400

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S0H 0 1 6 22 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 1.00
6/25(木) S 0 1 6 22 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 1.00
7月 3勝1敗0S0H 1 3 25  2/3 105 26 6 5 0 18 1 0 18 17 5.96 1.75 6.31 3.60 1.21
7/1(水) D 0 1 4  1/3 22 7 0 1 0 5 1 0 6 5 4.35 0.87 6.97 8.00 1.35
7/14(火) S 0 1 6 23 3 1 2 0 3 0 0 3 3 4.41 1.65 6.06 3.67 1.16
7/21(火) C 0 1 6  1/3 24 7 2 1 0 5 0 0 4 4 4.76 1.59 6.35 4.00 1.19
7/28(火) S 1 0 9 36 9 3 1 0 5 0 0 5 5 4.83 1.42 5.97 4.20 1.17
8月 1勝0敗0S0H 0 4 23 89 16 2 4 0 13 1 0 6 3 1.17 1.57 5.09 3.25 0.87
8/9(日) C 0 1 6 22 1 0 3 0 1 0 0 1 1 4.30 1.91 5.26 2.75 1.09
8/16(日) C 0 1 5 20 4 0 0 0 5 0 0 0 0 3.80 1.69 5.70 3.38 1.05
8/23(日) S 0 1 6 23 5 1 1 0 3 1 0 2 2 3.70 1.66 5.55 3.33 1.05
8/30(日) C 0 1 6 24 6 1 0 0 4 0 0 3 0 3.29 1.48 5.60 3.78 1.04
9月 2勝1敗0S0H 0 3 20 76 14 1 2 0 10 0 0 7 3 1.35 0.90 4.50 5.00 0.80
9/12(土) C 0 1 7 27 5 0 2 0 2 0 0 1 1 3.06 1.61 5.25 3.27 1.04
9/19(土) D 0 1 7 27 5 1 0 0 4 0 0 4 0 2.75 1.44 5.24 3.64 1.00
9/27(日) S 0 1 6 22 4 0 0 0 4 0 0 2 2 2.77 1.33 5.30 4.00 0.98
10月 4勝1敗0S0H 1 4 30  1/3 121 32 8 1 0 18 0 0 14 13 3.86 0.30 5.34 18.00 1.09
10/4(日) G 0 1 5 19 4 1 0 0 6 0 0 2 2 2.82 1.24 5.65 4.55 0.97
10/11(日) DB 0 1 5  1/3 19 6 3 0 0 2 0 0 3 3 2.96 1.16 5.51 4.73 0.98
10/18(日) S 0 1 5 24 8 1 1 0 1 0 0 4 3 3.10 1.20 5.30 4.42 1.02
10/25(日) G 1 0 9 33 6 1 0 0 5 0 0 2 2 3.00 1.09 5.27 4.83 0.99
10/31(土) DB 0 1 6 26 8 2 0 0 4 0 0 3 3 3.09 1.03 5.31 5.17 1.01
11月 1勝0敗0S0H 0 1 7 22 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 2.57 0.00 0.43
11/7(土) C 0 1 7 22 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2.89 0.96 5.14 5.33 0.97
打撃成績

































O
P
S
6月 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/25(木) S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 12 12 2 2 1 0 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .250 .167 .417
7/1(水) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/14(火) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/21(火) C 2 2 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .286 .143 .429
7/28(火) S 6 6 1 1 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .231 .154 .385
8月 7 4 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
8/9(日) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .200 .133 .333
8/16(日) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .133 .200 .133 .333
8/23(日) S 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .188 .125 .313
8/30(日) C 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .176 .167 .343
9月 8 8 0 1 1 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .125 .250 .125 .375
9/12(土) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .150 .143 .293
9/19(土) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .091 .136 .130 .267
9/27(日) S 3 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .120 .200 .154 .354
10月 14 10 1 2 0 0 0 2 0 6 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .200 .200 .273 .473
10/4(日) G 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .231 .214 .445
10/11(日) DB 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .154 .231 .214 .445
10/18(日) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .214 .200 .414
10/25(日) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .129 .194 .182 .375
10/31(土) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .200 .189 .389
11月 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/7(土) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .132 .184 .175 .359

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
7月 0勝0敗0S0H 0 1 2 8 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4.50 0.00 9.00 0.00 1.00
7/9(木) H 0 1 2 8 2 0 0 0 2 0 0 1 1 4.50 0.00 9.00 0.00 1.00
打撃成績

































O
P
S
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/9(木) H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点