登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2019年 | 1,500万円 |
2020年 | 4,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2019年 | 最多盗塁(36) 最多ファウル(548) 最多バント安打(7) 最多内野安打(33) 最多被牽制(215) 最多三盗(5) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | T | 142 | 640 | 586 | 81 | 159 | 20 | 7 | 9 | 220 | 42 | 110 | 31 | 2 | 6 | 14 | 3 | 36 | 15 | 2 | 4 | .271 | .375 | .313 | .689 |
2020 | T | 120 | 519 | 474 | 81 | 139 | 21 | 5 | 9 | 197 | 45 | 61 | 30 | 2 | 7 | 7 | 1 | 31 | 8 | 4 | 3 | .293 | .416 | .344 | .759 |
通算 | 262 | 1159 | 1060 | 162 | 298 | 41 | 12 | 18 | 417 | 87 | 171 | 61 | 4 | 13 | 21 | 4 | 67 | 23 | 6 | 7 | .281 | .393 | .327 | .720 |
過去シーズン成績(ファーム)
データはありません
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 43 | 39 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .128 | .231 | .190 | .421 | |
6/19(金) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/20(土) | G | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/21(日) | G | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .308 | .077 | .385 |
6/23(火) | S | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .389 | .167 | .556 |
6/24(水) | S | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .318 | .136 | .455 |
6/25(木) | S | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .269 | .115 | .385 |
6/26(金) | DB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .276 | .167 | .443 |
6/27(土) | DB | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .176 | .426 |
6/28(日) | DB | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .114 | .229 | .184 | .413 |
6/30(火) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .231 | .190 | .421 |
7月 | 88 | 76 | 15 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 9 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | .276 | .342 | .341 | .683 | |
7/1(水) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .233 | .196 | .428 |
7/2(木) | D | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .234 | .216 | .450 |
7/4(土) | C | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .280 | .268 | .548 |
7/5(日) | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .185 | .259 | .262 | .522 |
7/9(木) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .241 | .246 | .488 |
7/10(金) | DB | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .295 | .250 | .545 |
7/11(土) | DB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .273 | .233 | .506 |
7/12(日) | DB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .257 | .221 | .478 |
7/14(火) | S | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .284 | .244 | .528 |
7/15(水) | S | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .282 | .253 | .535 |
7/16(木) | S | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .175 | .275 | .247 | .522 |
7/17(金) | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .275 | .247 | .522 |
7/18(土) | D | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .169 | .265 | .239 | .504 |
7/19(日) | D | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .247 | .520 |
7/21(火) | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .255 | .528 |
7/22(水) | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .281 | .263 | .544 |
7/23(木) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .278 | .260 | .538 |
7/24(金) | D | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .196 | .283 | .265 | .547 |
7/25(土) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .280 | .262 | .542 |
7/26(日) | D | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .224 | .306 | .287 | .593 |
7/28(火) | S | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .314 | .307 | .621 |
7/29(水) | S | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .234 | .318 | .303 | .620 |
7/30(木) | S | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .315 | .301 | .616 |
7/31(金) | DB | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .304 | .291 | .596 |
8月 | 117 | 108 | 21 | 38 | 6 | 2 | 1 | 51 | 10 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .352 | .472 | .397 | .869 | |
8/1(土) | DB | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | .319 | .305 | .625 |
8/2(日) | DB | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .320 | .311 | .631 |
8/4(火) | G | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .317 | .309 | .627 |
8/5(水) | G | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .323 | .315 | .638 |
8/6(木) | G | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .319 | .311 | .629 |
8/7(金) | C | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .271 | .343 | .327 | .670 |
8/8(土) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .340 | .325 | .665 |
8/9(日) | C | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .336 | .321 | .657 |
8/10(月) | DB | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .333 | .319 | .653 |
8/11(火) | DB | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .363 | .333 | .696 |
8/12(水) | DB | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .366 | .341 | .707 |
8/14(金) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .364 | .339 | .703 |
8/15(土) | C | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .367 | .341 | .707 |
8/16(日) | C | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .358 | .337 | .695 |
8/18(火) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .356 | .335 | .691 |
8/19(水) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .348 | .328 | .676 |
8/20(木) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .341 | .322 | .662 |
8/21(金) | S | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .363 | .333 | .696 |
8/22(土) | S | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .379 | .335 | .714 |
8/23(日) | S | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .377 | .333 | .710 |
8/25(火) | D | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .287 | .381 | .341 | .722 |
8/26(水) | D | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .383 | .344 | .727 |
8/27(木) | D | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .381 | .345 | .726 |
8/28(金) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .379 | .343 | .722 |
8/29(土) | C | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .388 | .340 | .728 |
8/30(日) | C | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .386 | .342 | .727 |
9月 | 114 | 105 | 19 | 31 | 5 | 1 | 5 | 53 | 10 | 16 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | .295 | .505 | .339 | .844 | |
9/1(火) | S | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .388 | .344 | .732 |
9/2(水) | S | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .284 | .379 | .337 | .717 |
9/3(木) | S | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .380 | .344 | .724 |
9/4(金) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .374 | .338 | .712 |
9/5(土) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .369 | .335 | .704 |
9/7(月) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .275 | .365 | .331 | .696 |
9/8(火) | DB | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .363 | .332 | .695 |
9/9(水) | DB | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .369 | .335 | .704 |
9/10(木) | DB | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .370 | .332 | .702 |
9/11(金) | C | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .280 | .375 | .335 | .710 |
9/12(土) | C | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .381 | .340 | .721 |
9/13(日) | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .374 | .334 | .709 |
9/15(火) | G | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .401 | .342 | .744 |
9/16(水) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .399 | .341 | .740 |
9/17(木) | G | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .419 | .341 | .760 |
9/18(金) | D | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .287 | .415 | .339 | .754 |
9/19(土) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .287 | .416 | .338 | .754 |
9/20(日) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .414 | .336 | .751 |
9/21(月) | DB | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .417 | .340 | .756 |
9/22(火) | DB | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .429 | .343 | .772 |
9/23(水) | DB | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .423 | .338 | .762 |
9/25(金) | S | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .419 | .339 | .759 |
9/26(土) | S | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .419 | .341 | .760 |
9/27(日) | S | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | .429 | .347 | .776 |
9/29(火) | D | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .429 | .345 | .774 |
9/30(水) | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .424 | .341 | .765 |
10月 | 126 | 116 | 19 | 35 | 6 | 1 | 1 | 46 | 10 | 15 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | .302 | .397 | .357 | .754 | |
10/1(木) | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .289 | .422 | .340 | .762 |
10/2(金) | G | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .423 | .343 | .766 |
10/3(土) | G | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .431 | .344 | .775 |
10/4(日) | G | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .428 | .342 | .770 |
10/5(月) | G | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .436 | .346 | .782 |
10/6(火) | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .430 | .341 | .771 |
10/7(水) | C | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .425 | .339 | .764 |
10/8(木) | C | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .427 | .343 | .770 |
10/10(土) | DB | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .427 | .346 | .772 |
10/11(日) | DB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .424 | .347 | .772 |
10/13(火) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .422 | .346 | .769 |
10/14(水) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .423 | .345 | .769 |
10/15(木) | D | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .420 | .344 | .764 |
10/16(金) | S | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .415 | .340 | .755 |
10/18(日) | S | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .285 | .412 | .338 | .750 |
10/19(月) | S | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .407 | .334 | .741 |
10/20(火) | C | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .410 | .336 | .746 |
10/21(水) | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .284 | .410 | .337 | .747 |
10/22(木) | C | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .408 | .336 | .745 |
10/23(金) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .404 | .333 | .738 |
10/24(土) | G | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .284 | .406 | .337 | .743 |
10/25(日) | G | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .407 | .340 | .747 |
10/27(火) | D | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .414 | .341 | .755 |
10/28(水) | D | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .293 | .419 | .345 | .764 |
10/29(木) | D | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .419 | .347 | .766 |
10/30(金) | DB | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | .421 | .349 | .770 |
10/31(土) | DB | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .417 | .345 | .762 |
11月 | 31 | 30 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | .400 | .323 | .723 | |
11/1(日) | DB | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | .421 | .350 | .771 |
11/3(火) | S | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .416 | .346 | .763 |
11/4(水) | S | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .415 | .345 | .760 |
11/5(木) | S | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | .415 | .346 | .761 |
11/7(土) | C | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .415 | .345 | .761 |
11/10(火) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .293 | .412 | .343 | .754 |
11/11(水) | DB | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .416 | .344 | .759 |
Game Logs(ファーム)
データはありません