TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

T7糸井 嘉男イトイ ヨシオ

生年月日(年齢) 1981年7月31日(39歳) 出身地 京都
身長/体重(血液型) 188cm / 99kg(A型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2003年  自由枠 プロ通算年 17年
経歴 宮津高近大日本ハムオリックス阪神
選手分類 選手分類とは?
  • ミートタイプ
  • ラインドライブ
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 11/2 登録抹消
2020 11/17 海外FA(資格新規取得)
2020 12/2 次年度契約保留選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 28,000万円
2017年 28,000万円
2018年 40,000万円
2019年 40,000万円
2020年 40,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2009年 ベストナイン ゴールデングラブ
2010年 ゴールデングラブ
2011年 最高出塁率(.411) ベストナイン ゴールデングラブ
2012年 最高出塁率(.404) ベストナイン ゴールデングラブ 最多マルチ安打(48) 最多P/PA(4.21)
2013年 ゴールデングラブ
2014年 首位打者(.331) 最高出塁率(.424) ベストナイン ゴールデングラブ 最高対右打率(.336)
2016年 最多盗塁(53) ベストナイン ゴールデングラブ

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2007 F 7 11 11 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .091 .091 .091 .182
2008 F 63 205 188 19 45 14 1 5 76 21 53 10 1 2 5 0 13 3 6 2 .239 .404 .285 .689
2009 F 131 496 425 74 130 40 3 15 221 58 93 46 8 6 18 1 24 6 6 2 .306 .520 .381 .901
2010 F 138 583 488 86 151 33 3 15 235 64 94 71 2 10 13 1 26 8 7 5 .309 .482 .407 .889
2011 F 137 578 489 72 156 30 0 11 219 54 91 59 2 19 9 2 31 6 5 7 .319 .448 .411 .859
2012 F 134 597 510 72 155 21 3 9 209 48 86 75 2 11 0 1 22 9 9 5 .304 .410 .404 .813
2013 B 141 601 524 75 157 33 2 17 245 61 93 66 1 8 0 3 33 9 6 1 .300 .468 .384 .852
2014 B 140 590 502 73 166 36 2 19 263 81 73 70 7 14 0 4 31 9 7 3 .331 .524 .424 .948
2015 B 132 565 484 61 127 22 0 17 200 68 78 72 2 8 0 1 11 4 10 0 .262 .413 .366 .780
2016 B 143 616 532 79 163 24 1 17 240 70 84 75 5 7 0 2 53 17 13 6 .306 .451 .398 .849
2017 T 114 493 427 60 124 16 0 17 191 62 62 59 0 5 0 2 21 6 12 4 .290 .447 .381 .829
2018 T 119 509 419 60 129 24 0 16 201 68 63 77 4 8 0 5 22 3 9 3 .308 .480 .420 .900
2019 T 103 444 382 45 120 22 1 5 159 42 63 52 7 7 0 3 9 5 10 2 .314 .416 .403 .819
2020 T 86 311 269 25 72 16 1 2 96 28 50 38 0 3 0 1 2 1 5 2 .268 .357 .363 .720
通算 1588 6599 5650 802 1696 331 17 165 2556 725 984 770 41 108 45 26 299 86 105 42 .300 .452 .393 .845

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2004 F 18 8 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2005 F 18 6 5 1 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .500 .900
2006 F 52 220 206 28 63 8 3 8 101 27 46 10 0 0 1 3 8 1 3 3 .306 .490 .333 .824
2007 F 54 247 216 42 69 10 5 12 125 33 42 26 0 3 1 1 14 7 1 0 .319 .579 .398 .977
2008 F 28 128 114 25 39 7 0 5 61 19 24 11 0 2 1 0 3 2 2 1 .342 .535 .409 .945
2017 T 2 5 4 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 1.000 .200 1.200
2018 T 1 3 3 2 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 2.000 .667 2.667
通算 173 617 555 99 176 26 8 27 299 83 119 48 0 5 4 5 25 10 6 5 .317 .539 .374 .912

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 39 36 3 12 1 0 1 16 4 4 2 0 1 0 0 1 0 2 0 .333 .444 .385 .829
6/19(金) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) G 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
6/21(日) G 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .385 .385 .769
6/23(火) S 5 5 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .389 .333 .722
6/24(水) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .333 .381 .364 .745
6/25(木) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .375 .385 .760
6/27(土) DB 5 5 2 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .345 .483 .387 .870
6/28(日) DB 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .485 .400 .885
6/30(火) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .444 .385 .829
7月 82 64 10 12 5 0 0 17 6 15 16 0 2 0 0 1 0 1 0 .188 .266 .366 .631
7/1(水) D 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .436 .395 .831
7/2(木) D 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .317 .415 .404 .819
7/4(土) C 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .400 .392 .792
7/5(日) C 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .375 .393 .768
7/9(木) G 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .280 .360 .400 .760
7/10(金) DB 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .346 .387 .733
7/11(土) DB 4 2 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .370 .409 .779
7/12(日) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .362 .400 .762
7/14(火) S 4 4 1 2 1 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .387 .405 .793
7/15(水) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .369 .397 .767
7/16(木) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .353 .390 .743
7/17(金) D 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .352 .395 .747
7/18(土) D 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .270 .365 .393 .758
7/21(火) C 4 3 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .377 .398 .774
7/22(水) C 5 5 1 1 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .378 .388 .766
7/23(木) C 5 3 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .365 .388 .753
7/25(土) D 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .364 .393 .756
7/26(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .360 .389 .748
7/28(火) S 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .258 .355 .389 .744
7/29(水) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .344 .385 .728
7/31(金) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .330 .372 .702
8月 51 45 6 9 0 1 0 11 2 6 6 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .244 .294 .539
8/2(日) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .330 .371 .701
8/4(火) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .318 .359 .677
8/5(水) G 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .315 .356 .671
8/7(金) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .313 .353 .666
8/8(土) C 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .235 .313 .358 .671
8/9(日) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .310 .355 .665
8/14(金) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .353 .660
8/15(土) C 3 3 2 3 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .342 .366 .708
8/16(日) C 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .339 .363 .702
8/18(火) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .336 .360 .696
8/20(木) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .328 .357 .685
8/21(金) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .319 .348 .667
8/22(土) S 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .312 .346 .657
8/28(金) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .307 .341 .649
8/29(土) C 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .308 .345 .653
8/30(日) C 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .303 .349 .652
9月 62 54 4 19 6 0 1 28 9 9 7 0 0 0 1 0 0 1 1 .352 .519 .419 .938
9/1(火) S 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .308 .353 .661
9/2(水) S 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .313 .356 .669
9/3(木) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .314 .359 .673
9/4(金) G 3 3 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .321 .359 .679
9/5(土) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .316 .355 .671
9/8(火) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .314 .353 .667
9/9(水) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 .309 .346 .654
9/10(木) DB 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .313 .344 .657
9/13(日) C 4 4 0 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .241 .324 .347 .670
9/15(火) G 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .320 .347 .666
9/18(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .318 .345 .663
9/19(土) D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 .318 .348 .666
9/21(月) DB 4 3 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .244 .330 .356 .685
9/22(火) DB 4 4 0 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .344 .363 .708
9/23(水) DB 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .348 .366 .714
9/25(金) S 5 5 0 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .354 .367 .721
9/26(土) S 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .353 .373 .726
9/27(日) S 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .344 .365 .709
9/29(火) D 4 4 1 2 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .362 .368 .729
10月 76 69 2 20 4 0 0 24 7 15 7 0 0 0 0 0 0 1 1 .290 .348 .355 .703
10/1(木) D 4 4 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .365 .370 .734
10/2(金) G 4 4 0 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .372 .376 .748
10/3(土) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .370 .374 .744
10/4(日) G 5 4 0 2 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .381 .378 .760
10/5(月) G 4 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .378 .380 .758
10/6(火) C 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .377 .382 .760
10/7(水) C 5 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .378 .379 .757
10/8(木) C 4 4 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .380 .381 .761
10/10(土) DB 5 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .376 .377 .753
10/11(日) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .277 .374 .375 .749
10/13(火) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .372 .374 .746
10/16(金) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .370 .372 .742
10/18(日) S 4 3 1 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .281 .378 .377 .755
10/19(月) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .373 .375 .748
10/20(火) C 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .371 .374 .745
10/22(木) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .365 .369 .734
10/23(金) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .364 .368 .732
10/24(土) G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .364 .370 .734
10/28(水) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .364 .369 .733
10/30(金) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .358 .365 .723
11月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/1(日) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .268 .357 .363 .720

Game Logs(ファーム)

データはありません

2020 11/14 試合終了時点