チーム成績
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
4 | 56 | 58 | 6 | .491 |
順位 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 |
---|---|---|---|---|
2 | 42 | 32 | 2 | .568 |
スケジュール
試合日 | 開始時間/スコア | 球場 | 勝利投手 | セーブ投手 | 敗戦投手 | 観衆 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 13 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 秋山 拓巳 | 井納 翔一 | 24,537 | |
11/1(日) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 6 - 5 | T // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 三嶋 一輝 | エドワーズ | 27,850 | |
11/3(火) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 7 - 5 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 福谷 浩司 | 祖父江 大輔 | 大貫 晋一 | 11,711 |
11/4(水) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 祖父江 大輔 | 福 敬登 | 伊勢 大夢 | 10,634 |
11/5(木) | D // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 2 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | ナゴヤドーム | 大野 雄大 | 祖父江 大輔 | 平良 拳太郎 | 14,676 |
11/11(水) | T // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 1 - 0 | DB // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 甲子園 | 岩貞 祐太 | 能見 篤史 | 石田 健大 | 21,048 |
11/14(土) | DB // = $game_row['HomeTeam']['short_name']?> | 5 - 4 | G // = $game_row['VisitorTeam']['short_name']?> | 横浜 | 三嶋 一輝 | 田口 麗斗 | 16,036 |
※スコアをクリックタップすると外部サイトへ移動します