TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

DB2ロペス

生年月日(年齢) 1983年11月24日(37歳) 出身地 ベネズエラ
身長/体重(血液型) 183cm / 103kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 8年
経歴 ヘスス・ラファエル・アルボルノス高マリナーズロッキーズマーリンズインディアンスホワイトソックス巨人DeNA
選手分類 選手分類とは?
  • バランスタイプ
  • 大砲
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 8/26 登録抹消
2020 9/22 1軍登録
2020 11/6 登録抹消
2020 11/17 国内FA(資格新規取得)
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

日付 達成記録
1,000試合出場まで あと7

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 15,000万円
2017年 23,000万円
2018年 23,000万円
2019年 23,000万円
2020年 23,000万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2013年 ゴールデングラブ
2016年 ゴールデングラブ
2017年 最多打点(105) 最多安打(171) ベストナイン ゴールデングラブ 最多適時打(64)
2018年 ゴールデングラブ
2019年 ゴールデングラブ

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2013 G 121 467 429 45 130 26 0 18 210 55 57 25 1 5 5 3 1 1 12 4 .303 .490 .346 .836
2014 G 134 407 375 43 91 17 0 22 174 57 66 20 0 4 3 5 1 0 15 8 .243 .464 .285 .749
2015 DB 140 565 516 63 150 29 1 25 256 73 82 44 3 2 0 3 1 1 14 10 .291 .496 .347 .843
2016 DB 123 518 483 66 127 27 1 34 258 95 75 24 0 4 0 7 0 0 12 2 .263 .534 .299 .833
2017 DB 142 606 569 72 171 42 0 30 303 105 80 27 0 2 0 8 0 0 14 6 .301 .533 .330 .863
2018 DB 110 459 441 46 127 23 0 26 228 77 58 16 1 1 0 1 0 0 12 0 .288 .517 .314 .831
2019 DB 142 597 551 69 133 28 0 31 254 84 107 39 6 4 0 3 0 0 18 7 .241 .461 .295 .756
2020 DB 81 305 293 26 72 8 0 12 116 42 36 10 1 0 0 2 0 0 8 2 .246 .396 .269 .665
通算 993 3924 3657 430 1001 200 2 198 1799 588 561 205 12 22 8 32 3 2 105 39 .274 .492 .314 .806

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2013 G 2 9 8 2 3 0 0 1 6 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .375 .750 .444 1.194
2016 DB 2 7 6 2 2 0 0 2 8 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .429 1.762
2018 DB 2 9 8 2 3 0 0 2 9 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .375 1.125 .333 1.458
2020 DB 6 17 16 2 3 0 0 1 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .375 .235 .610
通算 12 42 38 8 11 0 0 6 29 8 6 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 .763 .333 1.096

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 32 31 4 6 1 0 1 10 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .194 .323 .219 .541
6/19(金) C 4 4 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 1.000 .250 1.250
6/20(土) C 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .111 .444 .111 .556
6/21(日) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .385 .154 .538
6/23(火) D 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .375 .235 .610
6/24(水) D 4 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .238 .638
6/25(木) D 4 4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .375 .240 .615
6/26(金) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .357 .241 .599
6/27(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .323 .219 .541
7月 99 94 11 27 4 0 3 40 11 15 4 1 0 0 1 0 0 2 1 .287 .426 .313 .739
7/1(水) G 4 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .206 .324 .250 .574
7/3(金) S 5 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .184 .289 .220 .509
7/4(土) S 5 5 2 3 0 0 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .395 .261 .656
7/5(日) S 5 5 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .396 .255 .651
7/9(木) C 5 5 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .377 .250 .627
7/10(金) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .364 .241 .605
7/11(土) T 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .350 .238 .588
7/12(日) T 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .344 .239 .583
7/14(火) D 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .224 .343 .254 .597
7/15(水) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .324 .240 .564
7/16(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .319 .237 .556
7/17(金) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .200 .307 .228 .535
7/18(土) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .203 .304 .229 .533
7/19(日) G 4 4 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .325 .241 .567
7/21(火) S 5 4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .322 .250 .572
7/22(水) S 5 5 1 3 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .370 .268 .638
7/23(木) S 5 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .365 .275 .639
7/24(金) C 5 5 1 3 2 0 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .426 .290 .715
7/25(土) C 4 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .429 .297 .726
7/26(日) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .413 .287 .700
7/28(火) G 4 4 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .425 .303 .727
7/29(水) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .414 .295 .709
7/30(木) G 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .417 .302 .718
7/31(金) T 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .400 .290 .690
8月 59 58 1 11 0 0 0 11 5 10 1 0 0 0 0 0 0 4 0 .190 .190 .203 .393
8/1(土) T 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .392 .287 .679
8/2(日) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .381 .279 .659
8/4(火) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .248 .372 .273 .645
8/5(水) D 5 5 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .373 .277 .650
8/6(木) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .371 .275 .646
8/7(金) S 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .252 .367 .275 .642
8/8(土) S 5 5 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .375 .285 .660
8/9(日) S 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .374 .290 .664
8/11(火) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .365 .283 .648
8/12(水) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .363 .281 .644
8/14(金) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .252 .356 .276 .632
8/15(土) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .349 .272 .621
8/16(日) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .347 .270 .617
8/18(火) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .345 .270 .615
8/19(水) C 4 4 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .246 .343 .269 .612
8/20(木) C 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .343 .270 .613
8/22(土) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .339 .267 .606
8/23(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .337 .266 .603
8/25(火) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 .333 .263 .596
9月 23 23 1 7 1 0 0 8 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .348 .304 .652
9/22(火) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .332 .263 .594
9/25(金) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .330 .263 .592
9/26(土) C 4 4 1 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .349 .277 .626
9/27(日) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .343 .273 .617
9/29(火) S 4 4 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .342 .273 .614
9/30(水) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .335 .268 .603
10月 80 76 8 20 2 0 7 43 17 7 3 0 0 0 1 0 0 2 0 .263 .566 .288 .853
10/1(木) S 4 4 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .343 .276 .619
10/2(金) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .336 .271 .608
10/4(日) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .335 .271 .606
10/6(火) G 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .347 .271 .618
10/7(水) G 4 4 1 1 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .358 .270 .629
10/8(木) G 5 5 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 .368 .269 .637
10/11(日) T 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .380 .270 .650
10/13(火) S 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .253 .380 .269 .649
10/14(水) S 5 5 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .380 .268 .648
10/15(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .374 .264 .638
10/16(金) G 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .373 .267 .641
10/18(日) G 3 3 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .377 .268 .645
10/21(水) D 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .379 .272 .651
10/23(金) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .251 .375 .271 .646
10/24(土) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .251 .373 .271 .644
10/27(火) G 5 5 1 1 0 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .381 .270 .650
10/28(水) G 5 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .246 .375 .269 .644
10/29(木) G 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .377 .272 .649
10/30(金) T 4 4 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .386 .271 .657
10/31(土) T 2 2 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .397 .273 .670
11月 12 11 1 1 0 0 1 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .364 .167 .530
11/1(日) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .393 .270 .663
11/3(火) D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .393 .273 .666
11/4(水) D 4 4 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .401 .272 .674
11/5(木) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .396 .269 .665

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
9月 17 16 2 3 0 0 1 6 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .375 .235 .610
9/8(火) S 4 3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .250 .250
9/9(水) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .143 .143
9/15(火) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .100 .100
9/16(水) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .091 .091
9/19(土) L 3 3 1 1 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .077 .308 .143 .451
9/20(日) L 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .375 .235 .610
2020 11/14 試合終了時点