登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 3/25 | 1軍登録 |
2015 7/12 | 登録抹消 |
2015 7/22 | 1軍登録 |
2015 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
100勝まで あと3 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 12,000万円 |
2012年 | 15,000万円 |
2013年 | 21,000万円 |
2014年 | 28,000万円 |
2015年 | 30,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2009年 | 最多牽制刺(4) 最多奪見逃し三振(48) |
2010年 | 最優秀防御率(2.21) 最多勝利(15) 最多奪三振(174) 沢村賞 ベストナイン ゴールデングラブ 最多奪空振り三振(131) 最多投球数(3340) 最優秀被打率(.215) 最優秀対左被打率(.234) 最優秀対右被打率(.200) |
2011年 | 最多奪三振(192) 最多牽制刺(4) 最多奪見逃し三振(50) 最多投球数(3400) |
2012年 | 最優秀防御率(1.53) ゴールデングラブ 最多牽制刺(3) |
2013年 | 最優秀防御率(2.10) ベストナイン ゴールデングラブ 投手最多安打(10) 最優秀被打率(.203) 最優秀得点圏被打率(.187) 最優秀対右被打率(.185) |
2014年 | ゴールデングラブ 投手最多安打(9) |
2015年 | 最多勝利(15) 沢村賞 ベストナイン ゴールデングラブ 最多牽制刺(2) 投手最多安打(12) 最優秀対右被打率(.160) 最優秀QS率(90%) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | C | 19 | 1 | 17 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | .818 | 109 2/3 | 411 | 103 | 10 | 35 | 3 | 55 | 0 | 1 | 43 | 39 | 3.20 | 2.87 | 4.51 | 1.57 | 1.26 |
2009 | C | 29 | 3 | 26 | 1 | 1 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | .364 | 193 | 739 | 194 | 22 | 29 | 3 | 147 | 2 | 0 | 82 | 72 | 3.36 | 1.35 | 6.85 | 5.07 | 1.16 |
2010 | C | 28 | 6 | 22 | 2 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 | 215 2/3 | 772 | 166 | 15 | 46 | 7 | 174 | 2 | 0 | 55 | 53 | 2.21 | 1.92 | 7.26 | 3.78 | 0.98 |
2011 | C | 31 | 4 | 27 | 2 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .455 | 216 | 786 | 178 | 14 | 43 | 6 | 192 | 4 | 0 | 61 | 59 | 2.46 | 1.79 | 8.00 | 4.47 | 1.02 |
2012 | C | 29 | 5 | 24 | 2 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 206 1/3 | 748 | 161 | 6 | 44 | 9 | 171 | 2 | 0 | 46 | 35 | 1.53 | 1.92 | 7.46 | 3.89 | 0.99 |
2013 | C | 26 | 3 | 23 | 1 | 1 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | .682 | 175 2/3 | 637 | 129 | 13 | 40 | 2 | 158 | 1 | 0 | 46 | 41 | 2.10 | 2.05 | 8.09 | 3.95 | 0.96 |
2014 | C | 27 | 1 | 26 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .550 | 187 | 681 | 164 | 12 | 41 | 2 | 161 | 4 | 1 | 61 | 54 | 2.60 | 1.97 | 7.75 | 3.93 | 1.10 |
2015 | C | 29 | 5 | 24 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 | 206 1/3 | 758 | 168 | 5 | 41 | 6 | 175 | 3 | 0 | 49 | 48 | 2.09 | 1.79 | 7.63 | 4.27 | 1.01 |
通算 | 218 | 28 | 189 | 10 | 4 | 97 | 67 | 0 | 0 | 0 | .591 | 1509 2/3 | 5532 | 1263 | 97 | 319 | 38 | 1233 | 18 | 2 | 443 | 401 | 2.39 | 1.90 | 7.35 | 3.87 | 1.05 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | C | 19 | 41 | 33 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .303 | .263 | .566 |
2009 | C | 29 | 62 | 50 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .160 | .220 | .208 | .428 |
2010 | C | 28 | 67 | 58 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .138 | .155 | .138 | .293 |
2011 | C | 32 | 73 | 61 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .082 | .098 | .109 | .208 |
2012 | C | 29 | 67 | 56 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .107 | .179 | .136 | .314 |
2013 | C | 26 | 62 | 56 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 23 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .179 | .250 | .193 | .443 |
2014 | C | 27 | 64 | 60 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .150 | .167 | .164 | .331 |
2015 | C | 29 | 73 | 62 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 5 | 25 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .194 | .274 | .219 | .493 |
通算 | 219 | 509 | 436 | 20 | 64 | 15 | 1 | 2 | 87 | 27 | 157 | 15 | 0 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 | .147 | .200 | .174 | .374 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | .385 | 103 2/3 | 402 | 118 | 4 | 26 | 3 | 54 | 4 | 1 | 53 | 46 | 3.99 | 2.26 | 4.69 | 2.08 | 1.39 | ||
2008 | C | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 40 1/3 | 158 | 44 | 0 | 6 | 3 | 26 | 0 | 1 | 17 | 16 | 3.57 | 1.34 | 5.80 | 4.33 | 1.24 | ||
通算 | 27 | 1 | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | .471 | 144 | 560 | 162 | 4 | 32 | 6 | 80 | 4 | 2 | 70 | 62 | 3.88 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 1.35 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | C | 20 | 27 | 22 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .417 | .871 |
2008 | C | 7 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .286 | .452 |
通算 | 27 | 35 | 28 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .393 | .387 | .780 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 7 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 1.29 | 6.43 | 5.00 | 1.14 | |
3/27(金) | S | 0 | 1 | 7 | 30 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 1.29 | 6.43 | 5.00 | 1.14 | |
4月 | 2勝2敗0S0H | 1 | 4 | 37 | 151 | 37 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.46 | 1.95 | 7.30 | 3.75 | 1.22 | |
4/2(木) | DB | 0 | 1 | 7 | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 1.29 | 7.07 | 5.50 | 1.21 | |
4/9(木) | G | ○ | 0 | 1 | 7 | 30 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 2.57 | 5.57 | 2.17 | 1.29 |
4/15(水) | S | ● | 1 | 0 | 8 | 31 | 6 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.55 | 2.48 | 6.83 | 2.75 | 1.21 |
4/22(水) | G | ● | 0 | 1 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 2.25 | 7.00 | 3.11 | 1.17 |
4/29(水) | DB | ○ | 0 | 1 | 8 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.64 | 1.84 | 7.16 | 3.89 | 1.20 |
5月 | 2勝2敗0S0H | 2 | 2 | 30 | 119 | 22 | 0 | 5 | 2 | 28 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1.80 | 1.50 | 8.40 | 5.60 | 0.90 | |
5/5(火) | G | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.76 | 7.59 | 4.30 | 1.14 |
5/12(火) | G | ● | 1 | 0 | 8 | 31 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.53 | 1.68 | 7.17 | 4.27 | 1.08 |
5/19(火) | D | ● | 1 | 0 | 8 | 36 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.75 | 1.75 | 7.39 | 4.23 | 1.12 |
5/26(火) | M | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.70 | 1.70 | 7.66 | 4.50 | 1.08 |
6月 | 2勝1敗0S0H | 1 | 3 | 31 1/3 | 124 | 25 | 2 | 6 | 1 | 28 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2.87 | 1.72 | 8.04 | 4.67 | 0.99 | |
6/2(火) | F | 0 | 1 | 8 | 29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.76 | 1.65 | 8.01 | 4.87 | 1.06 | |
6/9(火) | L | ● | 0 | 1 | 7 1/3 | 37 | 11 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.01 | 1.81 | 7.76 | 4.28 | 1.13 |
6/19(金) | DB | ○ | 1 | 0 | 9 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.92 | 1.74 | 7.78 | 4.47 | 1.09 |
6/27(土) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.05 | 1.71 | 7.78 | 4.55 | 1.05 |
7月 | 2勝2敗0S0H | 1 | 3 | 25 | 105 | 24 | 0 | 6 | 2 | 21 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.96 | 2.16 | 7.56 | 3.50 | 1.20 | |
7/3(金) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 1.68 | 7.85 | 4.67 | 1.03 |
7/10(金) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.04 | 1.58 | 7.77 | 4.90 | 1.03 |
7/24(金) | G | ● | 1 | 0 | 9 | 35 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.03 | 1.54 | 7.85 | 5.09 | 1.02 |
7/31(金) | DB | ● | 0 | 1 | 2 | 16 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.42 | 1.80 | 7.73 | 4.31 | 1.08 |
8月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 4 | 29 | 105 | 17 | 2 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1.24 | 1.24 | 7.76 | 6.25 | 0.72 | |
8/8(土) | G | ○ | 0 | 1 | 7 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.36 | 1.70 | 7.86 | 4.62 | 1.06 |
8/15(土) | DB | 0 | 1 | 7 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.31 | 1.62 | 7.92 | 4.88 | 1.03 | |
8/21(金) | G | 0 | 1 | 7 | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.32 | 1.61 | 7.73 | 4.81 | 1.02 | |
8/27(木) | T | ○ | 0 | 1 | 8 | 29 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.20 | 1.69 | 7.74 | 4.57 | 1.02 |
9月 | 4勝1敗0S0H | 0 | 5 | 33 | 128 | 24 | 0 | 6 | 0 | 28 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2.18 | 1.64 | 7.64 | 4.67 | 0.91 | |
9/2(水) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | 1.68 | 7.85 | 4.68 | 1.02 |
9/8(火) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.08 | 1.71 | 7.74 | 4.52 | 1.01 |
9/13(日) | T | ○ | 0 | 1 | 7 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.70 | 7.69 | 4.53 | 0.99 |
9/19(土) | D | ● | 0 | 1 | 4 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2.25 | 1.76 | 7.62 | 4.33 | 1.02 |
9/26(土) | T | ○ | 0 | 1 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.20 | 1.68 | 7.72 | 4.58 | 1.00 |
10月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 14 | 59 | 12 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.64 | 3.21 | 6.43 | 2.00 | 1.21 | |
10/2(金) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 29 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.17 | 1.72 | 7.68 | 4.47 | 1.00 |
10/7(水) | D | 0 | 1 | 7 | 30 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 1.79 | 7.63 | 4.27 | 1.01 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
3/27(金) | S | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4月 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .091 | .091 | |
4/2(木) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
4/9(木) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
4/15(水) | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .222 | .347 |
4/22(水) | G | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .182 | .282 |
4/29(水) | DB | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .154 | .237 |
5月 | 13 | 10 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | .455 | .955 | |
5/5(火) | G | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .067 | .176 | .243 |
5/12(火) | G | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .118 | .211 | .328 |
5/19(火) | D | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .273 | .523 |
5/26(火) | M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .273 | .292 | .564 |
6月 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
6/2(火) | F | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .250 | .269 | .519 |
6/9(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .250 | .269 | .519 |
6/19(金) | DB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .222 | .241 | .464 |
6/27(土) | D | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .233 | .250 | .483 |
7月 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | |
7/3(金) | S | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .242 | .257 | .500 |
7/10(金) | D | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .263 | .513 |
7/24(金) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .231 | .244 | .475 |
7/31(金) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .225 | .238 | .463 |
8月 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | |
8/8(土) | G | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .233 | .244 | .477 |
8/15(土) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .222 | .234 | .456 |
8/21(金) | G | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .217 | .229 | .447 |
8/27(木) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .208 | .220 | .428 |
9月 | 12 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .273 | .182 | .455 | |
9/2(水) | T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .200 | .212 | .412 |
9/8(火) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .173 | .192 | .204 | .396 |
9/13(日) | T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .204 | .214 | .418 |
9/19(土) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .196 | .207 | .403 |
9/26(土) | T | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .186 | .220 | .213 | .433 |
10月 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.333 | .333 | 1.667 | |
10/2(金) | D | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .279 | .222 | .501 |
10/7(水) | D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .274 | .219 | .493 |
Game Logs(ファーム)
データはありません