D24福谷 浩司フクタニ コウジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 7/28 | 1軍登録 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 4,000万円 |
2017年 | 3,500万円 |
2018年 | 2,800万円 |
2019年 | 2,300万円 |
2020年 | 1,800万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .000 | 7 1/3 | 28 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.36 | 8.59 | 4.91 | 0.57 | 2.05 |
2014 | D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 32 | 34 | .333 | 74 2/3 | 262 | 54 | 2 | 26 | 1 | 72 | 4 | 2 | 15 | 15 | 1.81 | 3.13 | 8.68 | 2.77 | 1.07 |
2015 | D | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4 | 7 | .429 | 40 | 144 | 38 | 3 | 20 | 3 | 25 | 3 | 0 | 19 | 18 | 4.05 | 4.50 | 5.63 | 1.25 | 1.45 |
2016 | D | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 9 | .333 | 40 | 156 | 45 | 6 | 9 | 2 | 23 | 5 | 0 | 18 | 18 | 4.05 | 2.03 | 5.18 | 2.56 | 1.35 |
2017 | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | .500 | 26 2/3 | 111 | 35 | 5 | 9 | 1 | 26 | 5 | 0 | 17 | 17 | 5.74 | 3.04 | 8.78 | 2.89 | 1.65 |
2018 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | .000 | 27 | 104 | 31 | 5 | 7 | 0 | 28 | 0 | 0 | 16 | 15 | 5.00 | 2.33 | 9.33 | 4.00 | 1.41 |
2019 | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.33 |
2020 | D | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | .800 | 92 | 342 | 81 | 7 | 13 | 1 | 72 | 2 | 0 | 27 | 27 | 2.64 | 1.27 | 7.04 | 5.54 | 1.02 |
通算 | 233 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 38 | 53 | 60 | .500 | 313 2/3 | 1171 | 298 | 30 | 93 | 8 | 256 | 19 | 2 | 119 | 117 | 3.36 | 2.67 | 7.35 | 2.75 | 1.25 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | D | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | D | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | D | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | D | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | D | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | D | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | D | 14 | 36 | 29 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .241 | .207 | .448 |
通算 | 233 | 39 | 32 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .188 | .219 | .188 | .406 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7 | 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.14 | 6.43 | 1.25 | 0.86 | ||
2015 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .333 | 12 | 50 | 15 | 2 | 6 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.75 | ||
2016 | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | 29 | 108 | 19 | 1 | 2 | 1 | 29 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.55 | 0.62 | 9.00 | 14.50 | 0.72 | ||
2017 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | 32 2/3 | 119 | 23 | 3 | 9 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.20 | 2.48 | 7.71 | 3.11 | 0.98 | ||
2018 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 17 2/3 | 65 | 16 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.53 | 9.17 | 6.00 | 1.08 | ||
2019 | D | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 32 2/3 | 128 | 38 | 1 | 6 | 0 | 29 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3.86 | 1.65 | 7.99 | 4.83 | 1.35 | ||
2020 | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 11 | 44 | 10 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.82 | 1.64 | 7.36 | 4.50 | 1.09 | ||
通算 | 104 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 20 | .429 | 142 | 536 | 123 | 7 | 32 | 2 | 124 | 4 | 0 | 49 | 34 | 2.15 | 2.03 | 7.86 | 3.88 | 1.09 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | D | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | D | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | D | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.67 | |
7/28(火) | C | 0 | 1 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.67 | |
8月 | 2勝2敗0S0H | 0 | 4 | 23 2/3 | 95 | 24 | 3 | 4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 12 | 12 | 4.56 | 1.52 | 5.70 | 3.75 | 1.18 | |
8/4(火) | DB | ● | 0 | 1 | 5 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | 0.82 | 9.82 | 12.00 | 1.09 |
8/11(火) | C | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.16 | 1.08 | 8.64 | 8.00 | 1.08 |
8/19(水) | S | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.28 | 0.76 | 8.37 | 11.00 | 1.01 |
8/26(水) | T | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 6 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.64 | 1.21 | 7.58 | 6.25 | 1.08 |
9月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 4 | 28 2/3 | 108 | 21 | 0 | 3 | 1 | 23 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.26 | 0.94 | 7.22 | 7.67 | 0.84 | |
9/3(木) | C | ○ | 0 | 1 | 7 2/3 | 31 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 1.21 | 7.96 | 6.60 | 1.07 |
9/10(木) | G | 0 | 1 | 8 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.78 | 0.99 | 7.94 | 8.00 | 1.01 | |
9/19(土) | T | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 0.87 | 7.79 | 9.00 | 0.96 |
9/26(土) | G | 0 | 1 | 6 1/3 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.47 | 1.08 | 7.41 | 6.86 | 0.96 | |
10月 | 3勝0敗0S0H | 0 | 4 | 27 | 108 | 23 | 4 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2.67 | 1.67 | 7.00 | 4.20 | 1.04 | |
10/3(土) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 27 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2.76 | 0.96 | 7.03 | 7.29 | 0.96 |
10/12(月) | G | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.78 | 0.88 | 6.69 | 7.57 | 0.97 |
10/20(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.64 | 0.92 | 6.89 | 7.50 | 0.93 |
10/27(火) | T | 0 | 1 | 7 | 32 | 7 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.53 | 1.27 | 7.28 | 5.75 | 0.98 | |
11月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 2/3 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.05 | 1.35 | 4.05 | 3.00 | 1.50 | |
11/3(火) | DB | ○ | 0 | 1 | 6 2/3 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.64 | 1.27 | 7.04 | 5.54 | 1.02 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/28(火) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/4(火) | DB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/11(火) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/19(水) | S | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/26(水) | T | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
9/3(木) | C | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
9/10(木) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
9/19(土) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | .133 | .267 |
9/26(土) | G | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .118 | .118 | .235 |
10月 | 10 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .444 | .333 | .778 | |
10/3(土) | DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .105 | .105 | .211 |
10/12(月) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .190 | .143 | .333 |
10/20(火) | DB | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .250 | .208 | .458 |
10/27(火) | T | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .231 | .192 | .423 |
11月 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
11/3(火) | DB | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .241 | .207 | .448 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 1/3 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 1.13 | |
6/23(火) | H | ○ | 0 | 1 | 5 1/3 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 1.13 |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 2/3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.94 | 0.00 | 1.06 | |
7/12(日) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 2.84 | 8.53 | 3.00 | 0.95 | |
7/22(水) | H | 0 | 1 | 4 2/3 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.82 | 1.64 | 7.36 | 4.50 | 1.09 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/23(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/12(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/22(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |