TODAY'S HOT
チーム情報 TEAM

北海道日本ハムファイターズ2020

F

選手一覧 : 投手

勝率、防御率、BB/9、K/9、K/BB、WHIPで表示時:━ 赤線より上=規定投球回数以上


















H
P
























B
B
/
9
K
/
9
K
/
B
B
W
H
I
P
16 有原 航平 20 3 17 1 1 8 9 0 0 0 .471 132   2/3 547 500 125 11 30 6 106 2 0 56 51 3.46 2.04 7.19 3.53 1.17
36 バーヘイゲン 18 1 17 1 1 8 6 0 0 0 .571 111   2/3 454 406 91 7 29 6 115 4 0 45 40 3.22 2.34 9.27 3.97 1.07
15 上沢 直之 15 1 14 0 0 8 6 0 0 0 .571 97 411 359 85 6 38 1 90 4 0 40 33 3.06 3.53 8.35 2.37 1.27
27 マルティネス 17 0 14 0 0 2 7 1 1 1 .222 76 344 290 76 8 40 3 66 8 0 44 39 4.62 4.74 7.82 1.65 1.53
57 杉浦 稔大 17 0 13 0 0 7 5 1 0 1 .583 74   2/3 319 278 59 6 37 1 68 2 0 29 26 3.13 4.46 8.20 1.84 1.29
28 河野 竜生 12 0 12 0 0 3 5 0 0 0 .375 60   1/3 269 233 63 9 30 3 43 1 0 40 34 5.07 4.48 6.41 1.43 1.54
14 加藤 貴之 28 0 7 0 0 4 2 0 1 4 .667 58 249 221 57 4 23 2 51 1 0 23 21 3.26 3.57 7.91 2.22 1.38
25 宮西 尚生 50 0 0 0 0 2 1 8 21 23 .667 48   1/3 197 169 34 4 22 4 53 1 0 12 11 2.05 4.10 9.87 2.41 1.16
19 金子 弌大 34 0 4 0 0 1 3 0 1 2 .250 44 199 171 49 5 17 2 47 1 0 29 25 5.11 3.48 9.61 2.76 1.50
54 玉井 大翔 49 0 0 0 0 4 4 1 21 25 .500 41   2/3 175 151 36 5 18 1 29 3 0 17 16 3.46 3.89 6.26 1.61 1.30
34 堀 瑞輝 45 0 0 0 0 2 1 1 14 16 .667 38   2/3 173 136 30 2 22 6 45 0 0 20 18 4.19 5.12 10.47 2.05 1.34
31 村田 透 21 0 1 0 0 1 1 0 5 6 .500 38 161 142 38 3 12 3 23 0 0 16 15 3.55 2.84 5.45 1.92 1.32
20 上原 健太 7 0 7 0 0 1 3 0 0 0 .250 34   1/3 149 131 37 3 12 0 28 3 0 20 17 4.46 3.15 7.34 2.33 1.43
40 福田 俊 30 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 30   1/3 132 112 29 4 14 0 27 1 0 12 11 3.26 4.15 8.01 1.93 1.42
39 秋吉 亮 33 0 0 0 0 1 2 12 4 5 .333 29   2/3 131 117 30 6 11 0 28 0 0 21 21 6.37 3.34 8.49 2.55 1.38
29 井口 和朋 29 0 0 0 0 1 0 0 2 3 1.000 26   1/3 113 100 27 5 8 2 18 0 0 14 12 4.10 2.73 6.15 2.25 1.33
35 西村 天裕 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 25   2/3 115 97 23 4 14 2 29 0 0 14 13 4.56 4.91 10.17 2.07 1.44
49 公文 克彦 29 0 0 0 0 0 2 1 8 8 .000 24 116 100 33 3 11 0 19 0 0 24 21 7.88 4.13 7.13 1.73 1.83
18 吉田 輝星 5 0 5 0 0 0 2 0 0 0 .000 20   1/3 99 84 26 2 12 1 11 0 0 22 19 8.41 5.31 4.87 0.92 1.87
47 鈴木 健矢 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 11   1/3 55 48 15 0 7 0 11 0 0 10 10 7.94 5.56 8.74 1.57 1.94
41 ロドリゲス 7 0 0 0 0 0 0 0 3 3 .000 8 34 31 7 0 3 0 9 1 0 2 2 2.25 3.38 10.13 3.00 1.25
59 吉田 侑樹 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6   1/3 27 25 8 0 2 0 6 0 0 3 3 4.26 2.84 8.53 3.00 1.58
13 生田目 翼 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 6 29 25 9 1 3 0 5 2 0 6 5 7.50 4.50 7.50 1.67 2.00
56 吉川 光夫 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 5   1/3 24 18 5 0 4 0 1 1 0 2 2 3.38 6.75 1.69 0.25 1.69
63 北浦 竜次 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 3   1/3 22 18 9 0 3 0 0 0 0 7 6 16.20 8.10 0.00 0.00 3.60
62 望月 大希 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 4.50 0.00 0.50
17 浦野 博司 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0   1/3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 27.00 0.00 0.00
1 斎藤 佑樹 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
33 立野 和明 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
37 柿木 蓮 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
46 田中 瑛斗 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
50 鈴木 遼太郎 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
51 石川 直也 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
52 宮台 康平 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
113 長谷川 凌汰 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
148 高山 優希 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
2020 11/9 試合終了時点