F63北浦 竜次キタウラ リュウジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/8 | 1軍登録 |
2020 8/15 | 登録抹消 |
2020 10/31 | 1軍登録 |
2020 11/7 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2018年 | 520万円 |
2019年 | 560万円 |
2020年 | 700万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
2019 | F | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 17 1/3 | 69 | 21 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 11 | 5.71 | 3.12 | 3.12 | 1.00 | 1.56 |
2020 | F | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 18 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
通算 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 21 2/3 | 90 | 30 | 1 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 18 | 17 | 7.06 | 3.74 | 2.91 | 0.78 | 1.80 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | F | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 44 1/3 | 169 | 41 | 4 | 14 | 3 | 40 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4.06 | 2.84 | 8.12 | 2.86 | 1.24 | ||
2019 | F | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | .375 | 88 | 326 | 84 | 9 | 28 | 6 | 57 | 3 | 0 | 37 | 33 | 3.38 | 2.86 | 5.83 | 2.04 | 1.27 | ||
2020 | F | 11 | 1 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 62 | 227 | 51 | 3 | 19 | 1 | 37 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1.74 | 2.76 | 5.37 | 1.95 | 1.13 | ||
通算 | 48 | 1 | 30 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | .500 | 194 1/3 | 722 | 176 | 16 | 61 | 10 | 134 | 4 | 3 | 77 | 65 | 3.01 | 2.83 | 6.21 | 2.20 | 1.22 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | F | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | F | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | F | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 0 1/3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | |
8/14(金) | M | ● | 0 | 1 | 0 1/3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
11/2(月) | L | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.75 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | |
11/4(水) | L | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 3.60 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/14(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/2(月) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11/4(水) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 44 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 0.75 | |
7/2(木) | L | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.50 | |
7/10(金) | M | ○ | 0 | 0 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 3.00 | 10.50 | 3.50 | 1.33 |
7/24(金) | E | 0 | 1 | 6 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 0.75 | |
8月 | 2勝0敗0S0H | 1 | 2 | 23 | 87 | 16 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.78 | 1.17 | 3.91 | 3.33 | 0.83 | |
8/1(土) | M | ○ | 1 | 0 | 9 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 7.29 | 8.50 | 0.76 |
8/21(金) | S | 0 | 1 | 7 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.96 | 0.96 | 5.79 | 6.00 | 0.82 | |
8/28(金) | DB | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.03 | 1.29 | 5.66 | 4.40 | 0.80 |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 3 | 18 | 75 | 13 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.28 | |
9/4(金) | E | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.54 | 6.15 | 4.00 | 0.83 |
9/15(火) | M | 0 | 1 | 7 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.88 | 5.81 | 3.10 | 0.81 | |
9/25(金) | DB | 0 | 1 | 5 | 26 | 7 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1.19 | 2.55 | 5.43 | 2.13 | 0.96 | |
10月 | 0勝2敗0S0H | 0 | 2 | 9 | 47 | 15 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 1.25 | 2.11 | |
10/13(火) | S | ● | 0 | 1 | 4 | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.58 | 2.84 | 5.53 | 1.94 | 1.11 |
10/20(火) | E | ● | 0 | 1 | 5 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.74 | 2.76 | 5.37 | 1.95 | 1.13 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/10(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(土) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/21(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/28(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/15(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/25(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/13(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/20(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |