TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

S2エスコバー

生年月日(年齢) 1986年12月16日(34歳) 出身地 ベネズエラ
身長/体重(血液型) 185cm / 88kg(不明) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 1年
経歴 リセオウニダットエジュカティバナショナルカルアオ高ブルワーズロイヤルズ3Aシャーロットヤクルト

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 11/23 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2020年 8,720万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2020 S 104 402 377 27 103 14 2 1 124 30 52 13 6 9 1 2 6 7 9 9 .273 .329 .312 .641
通算 104 402 377 27 103 14 2 1 124 30 52 13 6 9 1 2 6 7 9 9 .273 .329 .312 .641

過去シーズン成績(ファーム)

データはありません

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
6月 31 29 1 6 1 0 0 7 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 2 .207 .241 .258 .499
6/19(金) D 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .400 .800
6/20(土) D 4 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .375 .500 .444 .944
6/21(日) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .400 .364 .764
6/23(火) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .385 .357 .742
6/24(水) T 4 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .313 .333 .646
6/25(木) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .316 .333 .649
6/26(金) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .261 .280 .541
6/27(土) G 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .222 .259 .276 .535
6/28(日) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .207 .241 .258 .499
7月 91 81 6 25 2 0 1 30 11 9 7 4 2 0 1 2 1 5 2 .309 .370 .374 .744
7/1(水) C 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .273 .286 .558
7/3(金) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .278 .308 .585
7/4(土) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .256 .286 .542
7/7(火) D 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 .225 .250 .311 .561
7/8(水) D 5 5 0 4 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .311 .360 .671
7/9(木) D 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .260 .280 .327 .607
7/11(土) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .264 .322 .586
7/12(日) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .232 .250 .317 .567
7/15(水) T 5 5 2 4 0 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .344 .353 .697
7/16(木) T 5 4 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .292 .354 .370 .724
7/17(金) C 4 4 0 1 1 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .362 .364 .726
7/18(土) C 5 5 1 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .378 .378 .756
7/19(日) C 5 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .397 .402 .800
7/21(火) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .321 .383 .385 .767
7/22(水) DB 5 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .314 .372 .375 .747
7/23(木) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .303 .360 .364 .723
7/24(金) G 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .293 .348 .359 .707
7/25(土) G 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .292 .344 .361 .705
7/26(日) G 4 4 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .290 .350 .357 .707
7/28(火) T 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .291 .350 .357 .706
7/29(水) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .336 .345 .681
7/31(金) D 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .282 .336 .344 .681
8月 80 74 9 22 2 0 0 24 5 8 2 1 2 1 1 1 1 2 2 .297 .324 .329 .653
8/1(土) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .327 .336 .663
8/4(火) C 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .274 .325 .333 .658
8/6(木) C 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .331 .338 .669
8/7(金) DB 5 4 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .288 .336 .341 .677
8/8(土) DB 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .295 .341 .345 .686
8/9(日) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .331 .336 .666
8/12(水) G 4 4 0 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .299 .350 .347 .697
8/13(木) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .293 .343 .344 .687
8/14(金) DB 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 .289 .338 .348 .686
8/15(土) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .336 .346 .682
8/18(火) D 4 3 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .342 .350 .692
8/19(水) D 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .340 .347 .687
8/21(金) T 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .338 .345 .683
8/22(土) T 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .342 .349 .690
8/23(日) T 4 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .292 .342 .348 .690
8/25(火) G 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .339 .346 .686
8/26(水) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .331 .339 .670
8/27(木) G 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .329 .337 .666
8/28(金) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .330 .337 .666
8/29(土) DB 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 .294 .339 .345 .684
8/30(日) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .332 .338 .670
9月 90 87 4 22 6 0 0 28 8 19 1 0 2 0 0 2 1 1 2 .253 .322 .278 .600
9/1(火) T 4 4 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .330 .337 .666
9/2(水) T 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 .326 .333 .660
9/3(木) T 4 4 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .340 .336 .677
9/4(金) D 4 4 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .338 .335 .673
9/5(土) D 5 5 0 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .345 .341 .685
9/6(日) D 3 3 1 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .301 .359 .345 .704
9/8(火) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .300 .357 .343 .700
9/9(水) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .353 .341 .694
9/10(木) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .352 .339 .691
9/11(金) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .293 .347 .338 .684
9/13(日) G 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .341 .332 .673
9/15(火) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .284 .336 .331 .667
9/17(木) DB 4 4 1 2 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .348 .333 .681
9/18(金) C 4 3 1 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .292 .352 .340 .692
9/19(土) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .346 .335 .680
9/20(日) C 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .287 .344 .333 .678
9/21(月) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .343 .332 .675
9/22(火) D 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .339 .328 .667
9/23(水) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .337 .327 .665
9/25(金) T 4 4 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .285 .340 .330 .670
9/26(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .336 .326 .662
9/27(日) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .281 .335 .325 .660
9/29(火) DB 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .333 .324 .657
9/30(水) DB 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .328 .320 .648
10月 92 89 7 26 3 2 0 33 3 10 2 0 1 0 0 0 4 1 1 .292 .371 .315 .686
10/2(金) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .276 .327 .319 .646
10/3(土) C 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .283 .333 .324 .658
10/4(日) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .329 .320 .649
10/6(火) D 3 2 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .284 .340 .327 .667
10/7(水) D 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .339 .326 .665
10/9(金) C 6 6 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .292 .346 .332 .678
10/10(土) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .344 .331 .676
10/11(日) C 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .340 .329 .669
10/13(火) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .339 .328 .667
10/14(水) DB 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .333 .323 .657
10/16(金) T 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 .335 .325 .661
10/18(日) T 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .330 .321 .651
10/20(火) G 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .279 .328 .319 .647
10/21(水) G 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .328 .319 .647
10/22(木) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .325 .316 .642
10/23(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .324 .315 .640
10/24(土) D 5 5 2 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .325 .317 .642
10/25(日) D 5 5 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .327 .315 .642
10/27(火) C 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .277 .326 .314 .640
10/28(水) C 4 4 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .330 .316 .647
10/29(木) C 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .330 .317 .647
10/30(金) G 4 4 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .334 .317 .651
10/31(土) G 4 4 1 2 1 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .339 .319 .657
11月 18 17 0 2 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .167 .284
11/3(火) T 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .337 .317 .654
11/5(木) T 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .333 .314 .647
11/6(金) D 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .334 .315 .649
11/8(日) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .275 .332 .314 .646
11/10(火) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .329 .312 .641

Game Logs(ファーム)

データはありません

2020 11/14 試合終了時点