登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2018 5/22 | 1軍登録 |
2018 5/23 | 登録抹消 |
2018 6/5 | 1軍登録 |
2018 6/14 | 登録抹消 |
2018 6/27 | 1軍登録 |
2018 7/6 | 登録抹消 |
2018 7/21 | 1軍登録 |
2018 7/29 | 登録抹消 |
2018 10/23 | 国内FA(資格保有) |
2018 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 40,000万円 |
2015年 | 40,000万円 |
2016年 | 40,000万円 |
2017年 | 40,000万円 |
2018年 | 40,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2009年 | 最優秀中継ぎ 最優秀新人 |
2010年 | 最優秀中継ぎ |
2012年 | 最多勝利(17) 最高勝率(.773) 沢村賞 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | H | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 34 | 39 | .714 | 79 2/3 | 280 | 51 | 3 | 35 | 1 | 102 | 3 | 0 | 13 | 13 | 1.47 | 3.95 | 11.52 | 2.91 | 1.08 |
2010 | H | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 38 | 42 | .571 | 82 1/3 | 280 | 52 | 3 | 21 | 5 | 89 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2.30 | 2.30 | 9.73 | 4.24 | 0.89 |
2011 | H | 26 | 3 | 23 | 1 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | .636 | 177 2/3 | 642 | 148 | 10 | 31 | 6 | 150 | 2 | 0 | 57 | 55 | 2.79 | 1.57 | 7.60 | 4.84 | 1.01 |
2012 | H | 27 | 3 | 24 | 2 | 1 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | .773 | 193 1/3 | 700 | 148 | 8 | 54 | 2 | 153 | 1 | 0 | 46 | 41 | 1.91 | 2.51 | 7.12 | 2.83 | 1.04 |
2013 | H | 25 | 3 | 22 | 1 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | .652 | 162 1/3 | 602 | 138 | 11 | 42 | 8 | 146 | 3 | 0 | 68 | 55 | 3.05 | 2.33 | 8.09 | 3.48 | 1.11 |
2014 | H | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .556 | 134 | 496 | 113 | 10 | 59 | 8 | 85 | 3 | 0 | 63 | 58 | 3.90 | 3.96 | 5.71 | 1.44 | 1.28 |
2015 | H | 20 | 2 | 18 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 134 | 499 | 130 | 14 | 45 | 4 | 92 | 1 | 0 | 61 | 48 | 3.22 | 3.02 | 6.18 | 2.04 | 1.31 |
2016 | H | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 37 | 142 | 42 | 3 | 13 | 3 | 21 | 1 | 0 | 24 | 23 | 5.59 | 3.16 | 5.11 | 1.62 | 1.49 |
2017 | H | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .000 | 33 2/3 | 124 | 37 | 2 | 12 | 1 | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 5.61 | 3.21 | 5.61 | 1.75 | 1.46 |
2018 | H | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 29 2/3 | 114 | 28 | 7 | 18 | 1 | 23 | 0 | 0 | 19 | 17 | 5.16 | 5.46 | 6.98 | 1.28 | 1.55 |
通算 | 282 | 13 | 127 | 4 | 3 | 79 | 49 | 1 | 73 | 82 | .617 | 1063 2/3 | 3879 | 887 | 71 | 330 | 39 | 882 | 15 | 0 | 395 | 352 | 2.98 | 2.79 | 7.46 | 2.67 | 1.14 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | H | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | H | 71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | H | 26 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .125 | .125 |
2012 | H | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | H | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 22 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
2015 | H | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | H | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 282 | 26 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .048 | .048 | .130 | .178 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 1.80 | 12.60 | 7.00 | 1.00 | ||
2014 | H | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.50 | ||
2015 | H | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 12 | 43 | 9 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.25 | 0.75 | 10.50 | 14.00 | 0.83 | ||
2016 | H | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | .857 | 67 | 255 | 67 | 8 | 9 | 2 | 44 | 2 | 0 | 19 | 18 | 2.42 | 1.21 | 5.91 | 4.89 | 1.13 | ||
2017 | H | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 71 | 266 | 67 | 5 | 25 | 0 | 51 | 1 | 1 | 32 | 31 | 3.93 | 3.17 | 6.46 | 2.04 | 1.30 | ||
2018 | H | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 72 | 265 | 57 | 4 | 12 | 1 | 45 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2.25 | 1.50 | 5.63 | 3.75 | 0.96 | ||
通算 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 13 | 9 | 0 | .591 | 231 | 861 | 206 | 21 | 48 | 4 | 164 | 4 | 1 | 82 | 74 | 2.88 | 1.87 | 6.39 | 3.42 | 1.10 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | H | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 5.40 | 0.60 | 1.60 | |
5/22(火) | L | ○ | 0 | 1 | 5 | 22 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 5.40 | 0.60 | 1.60 |
6月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 3 | 14 2/3 | 61 | 11 | 3 | 6 | 1 | 15 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3.68 | 3.68 | 9.20 | 2.50 | 1.16 | |
6/5(火) | S | ● | 0 | 1 | 3 | 17 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4.50 | 5.63 | 7.88 | 1.40 | 1.75 |
6/13(水) | G | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.95 | 5.27 | 7.24 | 1.38 | 1.46 |
6/27(水) | F | 0 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 5.03 | 8.24 | 1.64 | 1.27 | |
7月 | 0勝3敗0S0H | 0 | 3 | 10 | 51 | 14 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9.90 | 6.30 | 4.50 | 0.71 | 2.10 | |
7/5(木) | E | ● | 0 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.57 | 6.23 | 7.89 | 1.27 | 1.48 |
7/21(土) | F | ● | 0 | 1 | 5 1/3 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.33 | 5.00 | 7.33 | 1.47 | 1.37 |
7/28(土) | E | ● | 0 | 1 | 2 2/3 | 17 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.16 | 5.46 | 6.98 | 1.28 | 1.55 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/22(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/5(火) | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/13(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/27(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/5(木) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 10 | 45 | 12 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 4.50 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | 1.50 | |
3/22(木) | B | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | 0.80 | |
3/30(金) | D | 0 | 1 | 5 | 26 | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.50 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | 1.50 | |
4月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 3 | 17 | 65 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.65 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 1.00 | |
4/7(土) | C | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.20 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.40 | |
4/18(水) | D | 0 | 1 | 5 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.05 | 2.70 | 7.20 | 2.67 | 1.40 | |
4/28(土) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.33 | 2.00 | 7.00 | 3.50 | 1.19 |
5月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 2 | 11 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.45 | 0.00 | 4.09 | 0.00 | 0.64 | |
5/5(土) | C | ○ | 0 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 1.64 | 6.00 | 3.67 | 1.06 |
5/12(土) | B | 0 | 1 | 5 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.08 | 1.42 | 6.16 | 4.33 | 1.03 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 13 | 50 | 9 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.08 | 1.38 | 8.31 | 6.00 | 0.85 | |
8/4(土) | T | ● | 0 | 1 | 6 | 24 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.07 | 1.43 | 6.75 | 4.71 | 1.02 |
8/30(木) | B | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.82 | 1.41 | 6.71 | 4.75 | 0.98 | |
9月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 4 | 21 | 80 | 15 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.86 | 1.71 | 3.00 | 1.75 | 0.90 | |
9/6(木) | C | 0 | 1 | 4 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.62 | 1.31 | 6.38 | 4.88 | 1.04 | |
9/13(木) | D | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.32 | 1.45 | 5.95 | 4.10 | 1.02 |
9/21(金) | T | ○ | 0 | 1 | 5 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 1.48 | 5.91 | 4.00 | 0.97 |
9/27(木) | C | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.25 | 1.50 | 5.63 | 3.75 | 0.96 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/22(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/30(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/7(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/18(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/28(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/4(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/30(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/6(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/13(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/21(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/27(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |