H25巽 真悟タツミ シンゴ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 1,000万円 |
2013年 | 800万円 |
2014年 | 900万円 |
2015年 | 750万円 |
2016年 | 850万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 |
2010 | H | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 2/3 | 25 | 7 | 2 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 12.15 | 13.50 | 5.40 | 0.40 | 2.55 |
2012 | H | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11 1/3 | 53 | 18 | 2 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 13 | 11 | 8.74 | 5.56 | 3.97 | 0.71 | 2.21 |
2013 | H | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 2/3 | 72 | 20 | 1 | 8 | 2 | 18 | 2 | 1 | 10 | 10 | 4.58 | 3.66 | 8.24 | 2.25 | 1.42 |
2014 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 3.86 | 11.57 | 3.00 | 2.14 |
2015 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 53 | 15 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 12 | 8.31 | 5.54 | 5.54 | 1.00 | 1.77 |
通算 | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .200 | 54 | 216 | 65 | 9 | 35 | 4 | 39 | 7 | 1 | 47 | 45 | 7.50 | 5.83 | 6.50 | 1.11 | 1.85 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | H | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | H | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | H | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .462 | 105 1/3 | 409 | 115 | 11 | 47 | 6 | 80 | 5 | 0 | 59 | 57 | 4.87 | 4.02 | 6.84 | 1.70 | 1.54 | ||
2010 | H | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 51 | 14 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.15 | 6.23 | 5.54 | 0.89 | 1.77 | ||
2011 | H | 21 | 2 | 16 | 1 | 0 | 11 | 5 | 0 | .688 | 117 1/3 | 438 | 111 | 4 | 41 | 3 | 67 | 7 | 0 | 46 | 40 | 3.07 | 3.14 | 5.14 | 1.63 | 1.30 | ||
2012 | H | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | .714 | 87 | 308 | 78 | 1 | 31 | 4 | 45 | 6 | 0 | 29 | 29 | 3.00 | 3.21 | 4.66 | 1.45 | 1.25 | ||
2013 | H | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 39 | 144 | 33 | 3 | 15 | 4 | 26 | 1 | 0 | 20 | 10 | 2.31 | 3.46 | 6.00 | 1.73 | 1.23 | ||
2014 | H | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 44 1/3 | 162 | 36 | 3 | 13 | 1 | 37 | 0 | 0 | 18 | 17 | 3.45 | 2.64 | 7.51 | 2.85 | 1.11 | ||
2015 | H | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .250 | 36 2/3 | 129 | 25 | 4 | 14 | 2 | 29 | 3 | 0 | 12 | 12 | 2.95 | 3.44 | 7.12 | 2.07 | 1.06 | ||
2016 | H | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 36 1/3 | 127 | 26 | 0 | 23 | 1 | 27 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2.72 | 5.70 | 6.69 | 1.17 | 1.35 | ||
通算 | 161 | 3 | 55 | 1 | 0 | 34 | 24 | 5 | .586 | 479 | 1768 | 438 | 27 | 193 | 21 | 319 | 27 | 0 | 203 | 182 | 3.42 | 3.63 | 5.99 | 1.65 | 1.32 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | H | 20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2010 | H | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | H | 21 | 18 | 18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2012 | H | 16 | 16 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .385 | .718 |
2013 | H | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | H | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 163 | 49 | 43 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .163 | .163 | .182 | .345 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 0 | 6 | 30 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6.00 | 7.50 | 4.50 | 0.60 | 1.83 | |
3/20(日) | C | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |
3/23(水) | B | ○ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 1.67 |
3/25(金) | D | ○ | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 2.25 | 0.25 | 2.00 |
3/27(日) | D | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 7.50 | 4.50 | 0.60 | 1.83 | |
4月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 0 | 8 1/3 | 33 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.24 | 6.48 | 2.16 | 0.33 | 1.32 | |
4/1(金) | B | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 6.43 | 3.86 | 0.60 | 1.57 |
4/3(日) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5.63 | 4.50 | 0.80 | 1.50 | |
4/6(水) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.67 | 1.44 | |
4/10(日) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 5.40 | 3.60 | 0.67 | 1.30 | |
4/13(水) | T | ● | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.35 | 6.97 | 3.48 | 0.50 | 1.55 |
4/14(木) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | 6.35 | 3.18 | 0.50 | 1.50 | |
4/17(日) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 7.50 | 3.00 | 0.40 | 1.58 | |
4/19(火) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.85 | 7.62 | 2.77 | 0.36 | 1.69 | |
4/24(日) | T | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 7.43 | 2.70 | 0.36 | 1.65 | |
4/30(土) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.40 | 6.91 | 3.14 | 0.45 | 1.53 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 0.75 | |
5/14(土) | C | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.02 | 6.32 | 4.02 | 0.64 | 1.47 | |
5/20(金) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 6.48 | 4.32 | 0.67 | 1.44 | |
5/22(日) | T | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 6.00 | 4.00 | 0.67 | 1.39 | |
5/28(土) | C | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.44 | 5.89 | 4.42 | 0.75 | 1.36 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 1/3 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.15 | 4.15 | 14.54 | 3.50 | 1.62 | |
6/4(土) | T | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 5.75 | 4.87 | 0.85 | 1.38 | |
6/7(火) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 5.66 | 5.23 | 0.92 | 1.35 | |
6/15(水) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.91 | 5.40 | 5.82 | 1.08 | 1.29 | |
6/16(木) | D | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.57 | 5.56 | 6.35 | 1.14 | 1.41 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 7.71 | 5.79 | 0.75 | 1.29 | |
7/6(水) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 5.32 | 6.08 | 1.14 | 1.35 | |
7/8(金) | T | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 5.63 | 6.00 | 1.07 | 1.38 | |
7/20(水) | T | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.28 | 5.84 | 5.84 | 1.00 | 1.38 | |
7/23(土) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.51 | 5.61 | 5.96 | 1.06 | 1.36 | |
7/30(土) | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | 1.39 | |
7/31(日) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 5.93 | 6.26 | 1.06 | 1.39 | |
8月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 5 | 23 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 3.60 | 10.80 | 3.00 | 1.40 | |
8/3(水) | C | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 5.72 | 6.35 | 1.11 | 1.41 | |
8/10(水) | T | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.26 | 5.64 | 7.12 | 1.26 | 1.42 | |
8/24(水) | C | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.16 | 5.46 | 6.89 | 1.26 | 1.37 |
8/30(火) | C | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 5.57 | 6.96 | 1.25 | 1.39 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 4.50 | 0.67 | 1.00 | |
9/8(木) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 5.51 | 6.89 | 1.25 | 1.38 | |
9/10(土) | B | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5.73 | 6.82 | 1.19 | 1.39 | |
9/13(火) | C | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.97 | 5.67 | 6.75 | 1.19 | 1.38 | |
9/15(木) | C | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 6.03 | 6.82 | 1.13 | 1.43 | |
9/17(土) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 5.91 | 6.94 | 1.17 | 1.40 | |
9/25(日) | T | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 5.70 | 6.69 | 1.17 | 1.35 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/20(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/23(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/25(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/27(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/3(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/6(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/10(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/14(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/17(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/19(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/24(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/30(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/14(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/20(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/22(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/28(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/4(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/7(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/15(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/16(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/6(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/8(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/20(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/23(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/30(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/3(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/10(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/24(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/30(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/8(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/10(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/13(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
