G23野上 亮磨ノガミ リョウマ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
1,000投球回数まで あと72/3 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 5,800万円 |
2017年 | 5,000万円 |
2018年 | 15,000万円 |
2019年 | 15,000万円 |
2020年 | 15,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | L | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | .375 | 56 2/3 | 211 | 60 | 9 | 23 | 2 | 33 | 4 | 0 | 29 | 28 | 4.45 | 3.65 | 5.24 | 1.43 | 1.46 |
2010 | L | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .500 | 68 1/3 | 282 | 92 | 9 | 23 | 4 | 40 | 4 | 0 | 40 | 39 | 5.14 | 3.03 | 5.27 | 1.74 | 1.68 |
2011 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.38 | 0.00 | 6.23 | 0.00 | 1.85 |
2012 | L | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | .615 | 115 1/3 | 437 | 128 | 8 | 36 | 5 | 49 | 4 | 0 | 42 | 38 | 2.97 | 2.81 | 3.82 | 1.36 | 1.42 |
2013 | L | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | .611 | 152 2/3 | 572 | 141 | 17 | 41 | 8 | 93 | 3 | 0 | 71 | 67 | 3.95 | 2.42 | 5.48 | 2.27 | 1.19 |
2014 | L | 25 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 1 | 2 | .444 | 120 1/3 | 467 | 123 | 15 | 42 | 5 | 68 | 6 | 0 | 68 | 60 | 4.49 | 3.14 | 5.09 | 1.62 | 1.37 |
2015 | L | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | 134 1/3 | 506 | 127 | 15 | 46 | 4 | 77 | 1 | 0 | 68 | 63 | 4.22 | 3.08 | 5.16 | 1.67 | 1.29 |
2016 | L | 22 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | .250 | 107 | 407 | 112 | 10 | 43 | 5 | 62 | 3 | 0 | 56 | 46 | 3.87 | 3.62 | 5.21 | 1.44 | 1.45 |
2017 | L | 24 | 2 | 22 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .524 | 144 | 531 | 128 | 10 | 24 | 5 | 113 | 2 | 0 | 62 | 58 | 3.63 | 1.50 | 7.06 | 4.71 | 1.06 |
2018 | G | 25 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | .500 | 71 1/3 | 268 | 74 | 15 | 21 | 2 | 54 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.79 | 2.65 | 6.81 | 2.57 | 1.33 |
2019 | G | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | .333 | 18 | 72 | 19 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3.50 | 3.00 | 8.00 | 2.67 | 1.39 |
通算 | 245 | 4 | 148 | 1 | 0 | 58 | 62 | 3 | 11 | 18 | .483 | 992 1/3 | 3773 | 1012 | 111 | 305 | 40 | 608 | 31 | 0 | 489 | 449 | 4.07 | 2.77 | 5.51 | 1.99 | 1.33 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | L | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 30 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | L | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | L | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | L | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 25 | 21 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .158 | .217 |
2019 | G | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 245 | 46 | 40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .025 | .025 | .071 | .096 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | L | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 45 | 168 | 41 | 6 | 10 | 2 | 26 | 1 | 0 | 19 | 17 | 3.40 | 2.00 | 5.20 | 2.60 | 1.13 | ||
2010 | L | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 24 2/3 | 104 | 32 | 3 | 6 | 0 | 22 | 3 | 0 | 18 | 12 | 4.38 | 2.19 | 8.03 | 3.67 | 1.54 | ||
2011 | L | 21 | 2 | 18 | 2 | 0 | 9 | 10 | 0 | .474 | 130 2/3 | 492 | 127 | 11 | 24 | 0 | 99 | 1 | 0 | 56 | 51 | 3.51 | 1.65 | 6.82 | 4.13 | 1.16 | ||
2012 | L | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 18 2/3 | 70 | 16 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.38 | 3.86 | 6.75 | 1.75 | 1.29 | ||
2013 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3.60 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | 1.80 | ||
2014 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 8 2/3 | 32 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7.27 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 1.85 | ||
2016 | L | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .333 | 25 | 107 | 33 | 6 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 13 | 4.68 | 1.08 | 5.04 | 4.67 | 1.44 | ||
2017 | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 6.43 | 5.00 | 0.71 | ||
2018 | G | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 21 | 77 | 22 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 | 10 | 4.29 | 2.57 | 6.00 | 2.33 | 1.33 | ||
2019 | G | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 47 2/3 | 183 | 45 | 4 | 9 | 1 | 39 | 2 | 0 | 17 | 16 | 3.02 | 1.70 | 7.36 | 4.33 | 1.13 | ||
2020 | G | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 47 | 192 | 58 | 8 | 17 | 0 | 28 | 3 | 0 | 27 | 26 | 4.98 | 3.26 | 5.36 | 1.65 | 1.60 | ||
通算 | 87 | 5 | 53 | 3 | 1 | 22 | 22 | 0 | .500 | 380 1/3 | 1471 | 398 | 41 | 89 | 3 | 274 | 15 | 0 | 183 | 161 | 3.81 | 2.11 | 6.48 | 3.08 | 1.28 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | G | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 11 | 50 | 13 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.91 | 4.09 | 3.27 | 0.80 | 1.64 | |
7/17(金) | M | 0 | 1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | |
7/24(金) | M | 0 | 1 | 4 | 19 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.25 | 4.50 | 3.38 | 0.75 | 1.38 | |
7/31(金) | L | ● | 0 | 1 | 3 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.91 | 4.09 | 3.27 | 0.80 | 1.64 |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 20 | 83 | 20 | 4 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.50 | 2.25 | 5.85 | 2.60 | 1.25 | |
8/7(金) | DB | 0 | 1 | 6 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.71 | 3.71 | 4.76 | 1.29 | 1.41 | |
8/14(金) | S | 0 | 1 | 5 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.09 | 2.86 | 4.50 | 1.57 | 1.50 | |
8/21(金) | L | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.32 | 2.52 | 4.32 | 1.71 | 1.44 | |
8/27(木) | M | ● | 0 | 1 | 6 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.65 | 2.90 | 4.94 | 1.70 | 1.39 |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 11 2/3 | 60 | 22 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6.94 | 3.09 | 3.86 | 1.25 | 2.23 | |
9/4(金) | S | 0 | 1 | 4 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 2.83 | 4.63 | 1.64 | 1.40 | |
9/11(金) | L | 0 | 1 | 3 2/3 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.89 | 2.56 | 4.42 | 1.73 | 1.50 | |
9/18(金) | E | ● | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.45 | 2.72 | 4.54 | 1.67 | 1.56 |
9/19(土) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 2.66 | 4.43 | 1.67 | 1.55 | |
9/23(水) | M | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 2.81 | 4.54 | 1.62 | 1.58 | |
9/29(火) | E | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.27 | 2.95 | 4.64 | 1.57 | 1.62 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 1/3 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.08 | 6.23 | 12.46 | 2.00 | 1.38 | |
10/3(土) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 2.89 | 4.95 | 1.71 | 1.58 | |
10/21(水) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 2.82 | 5.24 | 1.86 | 1.54 | |
10/22(木) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 2.96 | 5.32 | 1.80 | 1.55 | |
10/25(日) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 3.09 | 5.40 | 1.75 | 1.54 | |
10/27(火) | E | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.98 | 3.26 | 5.36 | 1.65 | 1.60 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/17(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/7(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/21(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/11(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/18(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/19(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/23(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/29(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/3(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/21(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/22(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/25(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/27(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |