D28岩田 慎司イワタ シンジ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 9/24 | 1軍登録 |
2016 9/25 | 登録抹消 |
2016 10/31 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 1,200万円 |
2013年 | 2,800万円 |
2014年 | 1,500万円 |
2015年 | 1,500万円 |
2016年 | 1,150万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | D | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20 2/3 | 71 | 11 | 1 | 11 | 1 | 19 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2.61 | 4.79 | 8.27 | 1.73 | 1.06 |
2011 | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 1/3 | 98 | 29 | 4 | 10 | 2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 14 | 4.97 | 3.55 | 5.68 | 1.60 | 1.54 |
2012 | D | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 108 1/3 | 384 | 87 | 11 | 26 | 7 | 84 | 1 | 0 | 36 | 33 | 2.74 | 2.16 | 6.98 | 3.23 | 1.04 |
2013 | D | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 25 2/3 | 102 | 33 | 2 | 3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 17 | 16 | 5.61 | 1.05 | 4.91 | 4.67 | 1.40 |
2014 | D | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .667 | 23 2/3 | 92 | 26 | 7 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 14 | 14 | 5.32 | 1.90 | 8.37 | 4.40 | 1.31 |
2015 | D | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 60 | 17 | 1 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.50 | 4.50 | 3.94 | 0.88 | 1.56 |
2016 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
通算 | 49 | 0 | 38 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 1 | 2 | .375 | 220 | 808 | 203 | 26 | 63 | 13 | 162 | 3 | 0 | 97 | 91 | 3.72 | 2.58 | 6.63 | 2.57 | 1.21 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | D | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | D | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | D | 20 | 33 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .069 | .138 | .156 | .294 |
2013 | D | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2014 | D | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2015 | D | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 49 | 58 | 50 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 27 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .060 | .100 | .145 | .245 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | D | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 35 2/3 | 132 | 34 | 7 | 17 | 2 | 27 | 3 | 0 | 26 | 25 | 6.31 | 4.29 | 6.81 | 1.59 | 1.43 | ||
2010 | D | 18 | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | .700 | 103 2/3 | 378 | 85 | 8 | 27 | 4 | 61 | 3 | 2 | 35 | 33 | 2.86 | 2.34 | 5.30 | 2.26 | 1.08 | ||
2011 | D | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | .500 | 68 | 253 | 65 | 7 | 23 | 2 | 47 | 4 | 0 | 30 | 28 | 3.71 | 3.04 | 6.22 | 2.04 | 1.29 | ||
2012 | D | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 13 | 48 | 11 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 1.31 | ||
2013 | D | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .250 | 88 1/3 | 334 | 94 | 6 | 22 | 5 | 49 | 1 | 0 | 43 | 36 | 3.67 | 2.24 | 4.99 | 2.23 | 1.31 | ||
2014 | D | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | .333 | 67 1/3 | 272 | 80 | 2 | 10 | 2 | 43 | 1 | 1 | 31 | 24 | 3.21 | 1.34 | 5.75 | 4.30 | 1.34 | ||
2015 | D | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 24 | 80 | 16 | 0 | 6 | 1 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 1.67 | 0.92 | ||
2016 | D | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | .625 | 63 2/3 | 242 | 63 | 4 | 18 | 5 | 50 | 2 | 0 | 28 | 25 | 3.53 | 2.54 | 7.07 | 2.78 | 1.27 | ||
通算 | 117 | 2 | 63 | 0 | 1 | 25 | 24 | 1 | .510 | 463 2/3 | 1739 | 448 | 34 | 129 | 21 | 299 | 18 | 3 | 199 | 175 | 3.40 | 2.50 | 5.80 | 2.32 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | D | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | D | 18 | 29 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .250 | .296 | .546 |
2011 | D | 19 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .083 | .083 |
2012 | D | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 2.500 |
2013 | D | 15 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .333 | .476 |
2014 | D | 15 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
2015 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | D | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 117 | 79 | 60 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 26 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .183 | .217 | .290 | .507 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9/24(土) | T | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/24(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.80 | |
3/26(土) | H | ● | 0 | 1 | 5 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.80 |
4月 | 3勝1敗0S0H | 0 | 3 | 18 2/3 | 74 | 14 | 0 | 4 | 2 | 23 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.89 | 1.93 | 11.09 | 5.75 | 0.96 | |
4/2(土) | C | ○ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 1.29 | 7.71 | 6.00 | 1.29 |
4/9(土) | T | ● | 0 | 1 | 4 1/3 | 21 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.56 | 2.38 | 9.53 | 4.00 | 1.50 |
4/20(水) | H | ○ | 0 | 1 | 6 1/3 | 24 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 2.04 | 9.17 | 4.50 | 1.25 |
4/27(水) | H | ○ | 0 | 1 | 6 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.04 | 1.90 | 10.27 | 5.40 | 1.14 |
5月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 4 | 25 | 108 | 25 | 3 | 8 | 2 | 14 | 1 | 0 | 13 | 10 | 3.60 | 2.88 | 5.04 | 1.75 | 1.32 | |
5/6(金) | T | 0 | 1 | 6 | 27 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.34 | 2.12 | 8.49 | 4.00 | 1.21 | |
5/12(木) | C | ○ | 0 | 1 | 7 | 30 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.44 | 2.21 | 8.10 | 3.67 | 1.25 |
5/19(木) | C | ○ | 0 | 1 | 7 | 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89 | 2.27 | 7.63 | 3.36 | 1.17 |
5/26(木) | T | 0 | 1 | 5 | 25 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.33 | 2.40 | 7.58 | 3.15 | 1.23 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 10 1/3 | 46 | 12 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.35 | 2.61 | 3.48 | 1.33 | 1.45 | |
6/3(金) | C | 0 | 1 | 5 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.35 | 2.18 | 7.21 | 3.31 | 1.25 | |
6/12(日) | B | 0 | 1 | 5 1/3 | 25 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.51 | 2.44 | 6.86 | 2.81 | 1.27 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 1.50 | |
8/17(水) | B | ● | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.69 | 2.36 | 7.08 | 3.00 | 1.28 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 1.13 | |
9/2(金) | B | 0 | 0 | 1 2/3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.59 | 2.44 | 7.04 | 2.88 | 1.26 | |
9/9(金) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 2.54 | 7.07 | 2.78 | 1.27 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/26(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/2(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/9(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/20(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/27(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/6(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/26(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/3(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/12(日) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/17(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |