M30伊藤 義弘イトウ ヨシヒロ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 6,000万円 |
2013年 | 5,000万円 |
2014年 | 3,800万円 |
2015年 | 3,000万円 |
2016年 | 2,400万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | .000 | 59 | 215 | 55 | 1 | 23 | 3 | 52 | 5 | 0 | 24 | 20 | 3.05 | 3.51 | 7.93 | 2.26 | 1.32 |
2009 | M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 14 | .250 | 57 1/3 | 219 | 62 | 6 | 24 | 6 | 63 | 3 | 0 | 32 | 29 | 4.55 | 3.77 | 9.89 | 2.63 | 1.50 |
2010 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 30 | 31 | .333 | 64 2/3 | 235 | 55 | 2 | 26 | 2 | 65 | 2 | 0 | 27 | 25 | 3.48 | 3.62 | 9.05 | 2.50 | 1.25 |
2011 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 16 | .500 | 55 | 199 | 49 | 2 | 18 | 2 | 48 | 1 | 0 | 17 | 14 | 2.29 | 2.95 | 7.85 | 2.67 | 1.22 |
2012 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .000 | 6 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 1.50 |
2013 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | .250 | 18 2/3 | 80 | 32 | 1 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 22 | 10.61 | 4.34 | 6.75 | 1.56 | 2.20 |
2014 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 5 | 19 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.40 |
2015 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 6 2/3 | 25 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.40 | 1.35 | 1.35 | 1.00 | 1.35 |
通算 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 1 | 71 | 77 | .316 | 272 1/3 | 1013 | 273 | 13 | 105 | 18 | 249 | 11 | 0 | 131 | 116 | 3.83 | 3.47 | 8.23 | 2.37 | 1.39 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | M | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 257 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.80 | ||
2010 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 18.00 | 1.33 | 2.00 | ||
2012 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 12 2/3 | 52 | 18 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3.55 | 2.13 | 6.39 | 3.00 | 1.66 | ||
2013 | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | 19 | 79 | 24 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5.21 | 3.32 | 8.05 | 2.43 | 1.63 | ||
2014 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 69 | 18 | 1 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 9 | 4.50 | 4.00 | 5.00 | 1.25 | 1.44 | ||
2015 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | .500 | 28 1/3 | 99 | 24 | 0 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 11 | 8 | 2.54 | 3.49 | 3.49 | 1.00 | 1.24 | ||
2016 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 1/3 | 20 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.26 | 8.53 | 4.26 | 0.50 | 1.42 | ||
通算 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10 | .667 | 91 1/3 | 343 | 92 | 2 | 38 | 8 | 58 | 5 | 0 | 41 | 37 | 3.65 | 3.74 | 5.72 | 1.53 | 1.42 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
7/24(日) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
8月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 20.25 | 6.75 | 0.33 | 2.25 | |
8/27(土) | DB | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 20.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
8/31(水) | S | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 15.43 | 3.86 | 0.25 | 2.14 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | |
9/6(火) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 10.80 | 8.10 | 0.75 | 1.50 | |
9/9(金) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 8.31 | 6.23 | 0.75 | 1.15 | |
9/10(土) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 6.75 | 5.06 | 0.75 | 1.31 | |
9/14(水) | F | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.26 | 8.53 | 4.26 | 0.50 | 1.42 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/24(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/27(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/31(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/6(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/10(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/14(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |