B98大田 阿斗里オオタ アトリ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 2/16 | 育成選手登録 |
2016 6/24 | 支配下選手登録 |
2016 6/24 | 育成選手登録抹消 |
2016 7/9 | 1軍登録 |
2016 7/22 | 登録抹消 |
2016 9/4 | 1軍登録 |
2016 9/13 | 登録抹消 |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 750万円 |
2013年 | 650万円 |
2014年 | 1,250万円 |
2015年 | 950万円 |
2016年 | 500万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 12 1/3 | 52 | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.03 | 1.46 | 6.57 | 4.50 | 1.54 |
2009 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 2.00 |
2010 | DB | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .000 | 47 | 183 | 56 | 10 | 16 | 4 | 28 | 0 | 0 | 37 | 34 | 6.51 | 3.06 | 5.36 | 1.75 | 1.53 |
2011 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.84 | 2.84 | 1.42 | 0.50 | 0.95 |
2012 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 22.50 | 9.00 | 0.40 | 4.00 |
2013 | DB | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | .333 | 38 2/3 | 143 | 33 | 3 | 15 | 4 | 32 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3.72 | 3.49 | 7.45 | 2.13 | 1.24 |
2014 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 11.25 | 4.50 | 0.40 | 2.00 |
2016 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
通算 | 69 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 5 | 7 | .125 | 115 1/3 | 444 | 123 | 17 | 48 | 11 | 77 | 2 | 0 | 79 | 70 | 5.46 | 3.75 | 6.01 | 1.60 | 1.48 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | DB | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | DB | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 71 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 65 2/3 | 249 | 67 | 7 | 33 | 1 | 53 | 4 | 0 | 46 | 35 | 4.80 | 4.52 | 7.26 | 1.61 | 1.52 | ||
2009 | DB | 17 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | .455 | 81 1/3 | 328 | 93 | 9 | 23 | 7 | 45 | 4 | 0 | 57 | 48 | 5.31 | 2.55 | 4.98 | 1.96 | 1.43 | ||
2010 | DB | 20 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .500 | 83 | 323 | 84 | 6 | 30 | 0 | 44 | 7 | 0 | 37 | 26 | 2.82 | 3.25 | 4.77 | 1.47 | 1.37 | ||
2011 | DB | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 44 1/3 | 176 | 53 | 5 | 20 | 0 | 28 | 4 | 0 | 27 | 19 | 3.86 | 4.06 | 5.68 | 1.40 | 1.65 | ||
2012 | DB | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 52 | 189 | 42 | 2 | 23 | 0 | 33 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1.73 | 3.98 | 5.71 | 1.43 | 1.25 | ||
2013 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 16 2/3 | 57 | 10 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 2.16 | 8.10 | 3.75 | 0.84 | ||
2014 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 19 2/3 | 75 | 17 | 5 | 8 | 0 | 12 | 3 | 0 | 13 | 11 | 5.03 | 3.66 | 5.49 | 1.50 | 1.27 | ||
2015 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .667 | 25 2/3 | 105 | 31 | 2 | 15 | 0 | 22 | 2 | 0 | 18 | 17 | 5.96 | 5.26 | 7.71 | 1.47 | 1.79 | ||
2016 | B | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 45 | 177 | 56 | 2 | 19 | 3 | 34 | 6 | 0 | 31 | 29 | 5.80 | 3.80 | 6.80 | 1.79 | 1.67 | ||
通算 | 193 | 2 | 55 | 0 | 1 | 20 | 28 | 8 | .417 | 433 1/3 | 1679 | 453 | 39 | 175 | 11 | 286 | 34 | 0 | 242 | 196 | 4.07 | 3.63 | 5.94 | 1.63 | 1.45 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 15 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .182 | .282 |
2009 | DB | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .500 | .500 |
2010 | DB | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | DB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 193 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 | .091 | .231 | .322 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | |
9/12(月) | E | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/12(月) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 1.50 | |
3/16(水) | C | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 2.00 | |
3/17(木) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.50 | |
3/23(水) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.67 | |
3/24(木) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.40 | 5.40 | 1.00 | 1.80 | |
3/31(木) | D | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 1.50 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 24 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.71 | 3.86 | 11.57 | 3.00 | 2.14 | |
4/1(金) | H | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.35 | 2.70 | 9.45 | 3.50 | 1.35 | |
4/3(日) | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 3.68 | 9.82 | 2.67 | 1.36 | |
4/9(土) | C | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.91 | 4.91 | 9.82 | 2.00 | 2.05 | |
4/13(水) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 8.64 | 2.00 | 1.92 | |
4/22(金) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 1.96 | |
4/24(日) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.82 | |
5月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 0 | 8 | 33 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7.88 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 1.25 | |
5/1(日) | T | ○ | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 3.72 | 7.45 | 2.00 | 1.76 |
5/5(木) | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 6.97 | 2.00 | 1.65 | |
5/12(木) | T | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 3.27 | 7.36 | 2.25 | 1.73 | |
5/17(火) | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.09 | 6.94 | 2.25 | 1.63 | |
5/20(金) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 1.58 | |
5/22(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 2.77 | 8.31 | 3.00 | 1.46 | |
5/27(金) | D | 0 | 0 | 2 2/3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.02 | 2.87 | 8.04 | 2.80 | 1.47 | |
5/31(火) | H | ● | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.71 | 3.63 | 7.27 | 2.00 | 1.56 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 3 | 13 1/3 | 58 | 14 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.38 | 3.38 | 6.08 | 1.80 | 1.43 | |
6/12(日) | D | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.48 | 4.22 | 6.75 | 1.60 | 1.59 | |
6/18(土) | T | 0 | 1 | 5 | 19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.78 | 4.10 | 6.49 | 1.58 | 1.48 | |
6/24(金) | H | ● | 0 | 1 | 4 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.75 | 3.56 | 6.53 | 1.83 | 1.52 |
6/28(火) | D | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 3.52 | 6.75 | 1.92 | 1.50 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 1/3 | 28 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 | 7.11 | 4.26 | 4.26 | 1.00 | 2.05 | |
7/3(日) | T | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.94 | 3.48 | 6.68 | 1.92 | 1.52 | |
7/6(水) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 3.66 | 6.47 | 1.77 | 1.53 | |
7/27(水) | H | ● | 0 | 1 | 5 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5.11 | 3.65 | 6.32 | 1.73 | 1.59 |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 7 | 36 | 11 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 9 | 8 | 10.29 | 5.14 | 9.00 | 1.75 | 2.14 | |
8/6(土) | H | ● | 0 | 1 | 1 2/3 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.59 | 4.19 | 6.28 | 1.50 | 1.71 |
8/12(金) | H | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.90 | 4.08 | 6.13 | 1.50 | 1.74 | |
8/13(土) | H | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 3.89 | 6.48 | 1.67 | 1.68 | |
8/16(火) | D | 0 | 0 | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.65 | 3.77 | 6.70 | 1.78 | 1.67 | |
8/19(金) | T | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 3.71 | 6.60 | 1.78 | 1.65 | |
8/20(土) | T | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 3.68 | 6.75 | 1.83 | 1.64 | |
8/30(火) | T | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.93 | 3.89 | 6.75 | 1.74 | 1.68 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
9/23(金) | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 | 3.89 | 6.75 | 1.74 | 1.70 | |
9/25(日) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.80 | 3.80 | 6.80 | 1.79 | 1.67 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/16(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/17(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/23(水) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/24(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/31(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/1(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/3(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/9(土) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/13(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/22(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/24(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/1(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/5(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(木) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/17(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/20(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/22(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/27(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/12(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/18(土) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/28(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
