T64桑原 謙太朗クワハラ ケンタロウ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 9/11 | 1軍登録 |
2020 10/29 | 登録抹消 |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 900万円 |
2017年 | 800万円 |
2018年 | 4,500万円 |
2019年 | 6,000万円 |
2020年 | 4,500万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 30 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | .333 | 76 | 291 | 85 | 8 | 33 | 7 | 52 | 2 | 0 | 44 | 40 | 4.74 | 3.91 | 6.16 | 1.58 | 1.55 |
2009 | DB | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 30 2/3 | 105 | 18 | 2 | 9 | 2 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1.76 | 2.64 | 4.99 | 1.89 | 0.88 |
2010 | DB | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 | 25 | 95 | 25 | 4 | 16 | 4 | 19 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6.12 | 5.76 | 6.84 | 1.19 | 1.64 |
2011 | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 18 | 66 | 16 | 3 | 8 | 3 | 18 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 4.00 | 9.00 | 2.25 | 1.33 |
2012 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 |
2013 | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 2/3 | 32 | 8 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6.23 | 6.23 | 10.38 | 1.67 | 1.62 |
2014 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 1/3 | 23 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.69 | 5.06 | 10.13 | 2.00 | 1.88 |
2015 | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 1/3 | 26 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8.53 | 8.53 | 7.11 | 0.83 | 2.37 |
2017 | T | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 39 | 43 | .667 | 65 2/3 | 235 | 52 | 2 | 10 | 3 | 63 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1.51 | 1.37 | 8.63 | 6.30 | 0.94 |
2018 | T | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 32 | 37 | .625 | 57 | 217 | 52 | 6 | 12 | 4 | 65 | 1 | 0 | 19 | 17 | 2.68 | 1.89 | 10.26 | 5.42 | 1.12 |
2019 | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.000 | 5 | 23 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9.00 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | 2.60 |
2020 | T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 10 1/3 | 39 | 7 | 2 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.48 | 3.48 | 6.97 | 2.00 | 1.06 |
通算 | 235 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 78 | 92 | .536 | 310 | 1158 | 289 | 29 | 111 | 27 | 270 | 8 | 0 | 132 | 120 | 3.48 | 3.22 | 7.84 | 2.43 | 1.29 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 32 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | DB | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | B | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | T | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | T | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | T | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | T | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | T | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 237 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 17 | 63 | 17 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4.24 | 3.71 | 4.24 | 1.14 | 1.41 | ||
2009 | DB | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | .571 | 65 | 253 | 71 | 5 | 14 | 0 | 34 | 3 | 0 | 28 | 27 | 3.74 | 1.94 | 4.71 | 2.43 | 1.31 | ||
2010 | DB | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 69 2/3 | 274 | 73 | 3 | 21 | 7 | 45 | 5 | 1 | 36 | 31 | 4.00 | 2.71 | 5.81 | 2.14 | 1.35 | ||
2011 | B | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | .600 | 47 2/3 | 183 | 46 | 2 | 9 | 5 | 40 | 5 | 0 | 18 | 15 | 2.83 | 1.70 | 7.55 | 4.44 | 1.15 | ||
2012 | B | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 58 2/3 | 220 | 57 | 1 | 21 | 2 | 47 | 5 | 0 | 21 | 17 | 2.61 | 3.22 | 7.21 | 2.24 | 1.33 | ||
2013 | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 17 1/3 | 57 | 9 | 0 | 6 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.52 | 3.12 | 11.42 | 3.67 | 0.87 | ||
2014 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .333 | 38 1/3 | 154 | 46 | 3 | 19 | 3 | 37 | 1 | 3 | 19 | 19 | 4.46 | 4.46 | 8.69 | 1.95 | 1.70 | ||
2015 | T | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | 25 | 92 | 19 | 1 | 12 | 3 | 20 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2.52 | 4.32 | 7.20 | 1.67 | 1.24 | ||
2016 | T | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .250 | 26 | 92 | 16 | 1 | 7 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2.42 | 2.42 | 7.27 | 3.00 | 0.88 | ||
2018 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2020 | T | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 13 | 54 | 15 | 1 | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 5.54 | 2.77 | 11.08 | 4.00 | 1.46 | ||
通算 | 212 | 0 | 33 | 0 | 0 | 21 | 20 | 12 | .512 | 378 2/3 | 1446 | 370 | 18 | 120 | 23 | 291 | 21 | 5 | 158 | 140 | 3.33 | 2.85 | 6.92 | 2.43 | 1.29 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | DB | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | DB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | DB | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | B | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | B | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | B | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | B | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | T | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | T | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | T | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 212 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 3.86 | 13.50 | 3.50 | 1.07 | |
9/13(日) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 1.80 | |
9/20(日) | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 6.75 | 10.13 | 1.50 | 1.88 | |
9/23(水) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.91 | 14.73 | 3.00 | 1.36 | |
9/26(土) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 13.50 | 3.50 | 1.07 | |
10月 | 0勝0敗0S2H | 0 | 0 | 5 2/3 | 23 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.18 | 3.18 | 1.59 | 0.50 | 1.06 | |
10/6(火) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | 2.00 | 1.69 | |
10/10(土) | DB | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 12.00 | 2.00 | 1.50 | |
10/11(日) | DB | H | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 | 10.80 | 2.00 | 1.35 |
10/13(火) | D | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 4.91 | 9.82 | 2.00 | 1.36 | |
10/19(月) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 4.32 | 8.64 | 2.00 | 1.32 | |
10/23(金) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.18 | |
10/28(水) | D | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 3.48 | 6.97 | 2.00 | 1.06 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/13(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/20(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/23(水) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/26(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/6(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/10(土) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/11(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/13(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/19(月) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/23(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/28(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
6/24(水) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6/25(木) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | |
7月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.60 | 0.00 | 0.80 | |
7/3(金) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 0.67 | |
7/9(木) | H | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 0.75 |
7/16(木) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 0.60 | |
7/19(日) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 0.67 | |
7/31(金) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.29 | 9.00 | 7.00 | 0.71 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.25 | 15.75 | 7.00 | 1.75 | |
8/12(水) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 7.88 | 7.00 | 0.63 | |
8/18(火) | H | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 0.89 | |
8/22(土) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 0.90 | 10.80 | 12.00 | 0.90 | |
8/29(土) | B | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.27 | 1.64 | 11.45 | 7.00 | 1.09 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.50 | |
9/3(木) | C | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 1.33 | |
9/10(木) | B | ● | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.54 | 2.77 | 11.08 | 4.00 | 1.46 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/24(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/25(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/9(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/16(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/19(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/31(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/12(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/22(土) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/29(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/3(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/10(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |