TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

G5ギャレット

生年月日(年齢) 1981年6月21日(36歳) 出身地 アメリカ
身長/体重(血液型) 196cm / 107kg(不明) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 プロ通算年 2年
経歴 アンドリュー高ツインズパイレーツマーリンズヤンキース
選手分類 選手分類とは?
  • パワータイプ
  • 強打者
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 30,000万円
2017年 15,400万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2016 G 123 465 422 48 109 22 1 24 205 68 106 39 0 4 0 0 0 1 10 7 .258 .486 .327 .813
通算 123 465 422 48 109 22 1 24 205 68 106 39 0 4 0 0 0 1 10 7 .258 .486 .327 .813

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2016 G 12 48 44 8 11 3 0 4 26 11 7 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .591 .313 .903
2017 G 57 179 153 27 42 5 0 11 80 37 37 24 0 1 0 1 2 0 2 0 .275 .523 .374 .897
通算 69 227 197 35 53 8 0 15 106 48 44 28 0 1 0 1 2 0 3 0 .269 .538 .361 .899

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 23 20 6 5 1 0 2 12 8 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .600 .304 .904
3/19(日) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/22(水) F 3 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/23(木) E 5 5 3 3 1 0 2 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .909 .250 1.159
3/28(火) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .786 .267 1.052
3/29(水) L 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .688 .278 .965
3/30(木) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .611 .250 .861
3/31(金) M 3 2 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .600 .304 .904
4月 12 11 3 4 1 0 0 5 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .364 .455 .417 .871
4/2(日) M 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .304 .609 .346 .955
4/5(水) S 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .560 .345 .905
4/6(木) S 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .536 .344 .879
4/8(土) E 3 3 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .548 .343 .891
6月 42 37 2 9 0 0 1 12 5 10 5 0 0 0 0 1 0 1 0 .243 .324 .333 .658
6/1(木) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .529 .342 .872
6/6(火) L 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .528 .366 .894
6/7(水) L 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .538 .386 .925
6/9(金) S 4 3 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .524 .396 .920
6/10(土) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .489 .373 .861
6/14(水) F 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .326 .500 .396 .896
6/17(土) H 4 4 0 1 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .480 .386 .866
6/18(日) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .302 .453 .367 .819
6/20(火) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .436 .355 .791
6/23(金) L 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .429 .369 .798
6/24(土) L 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .424 .368 .791
6/27(火) M 3 3 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .290 .468 .366 .834
6/28(水) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .446 .351 .798
6/30(金) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .426 .338 .764
7月 46 40 7 8 1 0 3 18 8 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .450 .304 .754
7/1(土) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .408 .325 .733
7/8(土) DB 3 2 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .411 .337 .748
7/10(月) F 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .405 .341 .747
7/11(火) F 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 .403 .341 .744
7/17(月) M 4 3 1 1 1 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 .413 .348 .760
7/18(火) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .398 .337 .734
7/21(金) L 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .395 .337 .732
7/22(土) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .386 .330 .716
7/23(日) L 4 4 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .413 .327 .740
7/26(水) E 5 5 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .402 .321 .723
7/27(木) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .394 .315 .709
7/28(金) S 6 5 3 2 0 0 2 8 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .452 .325 .777
7/29(土) S 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .443 .331 .774
7/30(日) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .435 .325 .760
8月 56 45 9 16 2 0 5 33 15 9 10 0 1 0 0 1 0 1 0 .356 .733 .482 1.215
8/4(金) E 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .432 .325 .758
8/5(土) E 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .438 .331 .768
8/6(日) E 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .257 .442 .351 .794
8/8(火) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .259 .440 .351 .790
8/9(水) DB 3 3 1 1 0 0 1 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .462 .350 .813
8/11(金) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .447 .340 .788
8/13(日) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .437 .333 .770
8/17(木) L 3 3 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 .457 .333 .791
8/18(金) DB 2 1 1 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 .469 .342 .812
8/19(土) DB 3 2 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .470 .349 .818
8/20(日) DB 3 2 1 1 0 0 1 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .493 .355 .847
8/22(火) S 3 2 0 2 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 .500 .367 .867
8/23(水) S 3 3 2 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 .525 .373 .898
8/24(木) S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .521 .374 .896
8/26(土) E 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .510 .375 .885
8/27(日) E 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .507 .378 .885
8/29(火) F 3 3 1 1 0 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .523 .377 .901
8/30(水) F 4 4 0 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .523 .374 .897
2017 10/10 試合終了時点