E26渡辺 直人ワタナベ ナオト 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 6/25 | 登録抹消 |
2020 11/6 | 1軍登録 |
2020 11/7 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 5,200万円 |
2017年 | 5,000万円 |
2018年 | 1,500万円 |
2019年 | 1,700万円 |
2020年 | 2,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | E | 119 | 472 | 410 | 60 | 110 | 17 | 1 | 2 | 135 | 26 | 43 | 32 | 0 | 12 | 16 | 2 | 25 | 5 | 6 | 13 | .268 | .329 | .338 | .667 |
2008 | E | 132 | 567 | 470 | 79 | 118 | 11 | 2 | 0 | 133 | 30 | 66 | 54 | 2 | 22 | 19 | 2 | 34 | 6 | 6 | 16 | .251 | .283 | .354 | .637 |
2009 | E | 125 | 547 | 463 | 79 | 128 | 24 | 2 | 1 | 159 | 28 | 69 | 55 | 1 | 7 | 19 | 3 | 26 | 7 | 13 | 6 | .276 | .343 | .360 | .703 |
2010 | E | 115 | 425 | 355 | 43 | 94 | 14 | 1 | 0 | 110 | 26 | 43 | 39 | 1 | 10 | 20 | 1 | 12 | 3 | 8 | 8 | .265 | .310 | .353 | .663 |
2011 | DB | 126 | 469 | 403 | 33 | 107 | 16 | 2 | 1 | 130 | 24 | 73 | 36 | 0 | 11 | 19 | 0 | 7 | 5 | 13 | 10 | .266 | .323 | .342 | .665 |
2012 | DB | 70 | 213 | 174 | 19 | 39 | 4 | 0 | 0 | 43 | 10 | 27 | 24 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | .224 | .247 | .351 | .598 |
2013 | DB | 14 | 15 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .200 | .343 |
2013 | L | 56 | 177 | 139 | 9 | 28 | 3 | 1 | 0 | 33 | 4 | 19 | 9 | 0 | 5 | 23 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | .201 | .237 | .273 | .510 |
2014 | L | 104 | 429 | 350 | 35 | 91 | 17 | 1 | 0 | 110 | 26 | 46 | 32 | 0 | 11 | 35 | 1 | 4 | 0 | 9 | 4 | .260 | .314 | .340 | .654 |
2015 | L | 83 | 188 | 158 | 20 | 43 | 7 | 1 | 0 | 52 | 23 | 26 | 14 | 0 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | .272 | .329 | .348 | .677 |
2016 | L | 70 | 207 | 181 | 18 | 56 | 3 | 2 | 0 | 63 | 16 | 20 | 10 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | .309 | .348 | .352 | .700 |
2017 | L | 32 | 79 | 68 | 3 | 16 | 7 | 0 | 0 | 23 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .338 | .307 | .645 |
2018 | E | 69 | 111 | 96 | 12 | 20 | 3 | 3 | 2 | 35 | 12 | 19 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .208 | .365 | .303 | .667 |
2019 | E | 19 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .250 | .167 | .417 |
2020 | E | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
通算 | 1135 | 3922 | 3301 | 415 | 855 | 127 | 16 | 7 | 1035 | 229 | 478 | 325 | 4 | 99 | 184 | 13 | 115 | 32 | 73 | 74 | .259 | .314 | .342 | .656 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | E | 11 | 53 | 45 | 8 | 13 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .289 | .444 | .360 | .804 |
2009 | E | 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2010 | E | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .429 | .629 |
2011 | DB | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2012 | DB | 28 | 107 | 94 | 14 | 30 | 8 | 0 | 0 | 38 | 4 | 16 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | .319 | .404 | .390 | .795 |
2013 | L | 37 | 93 | 77 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .156 | .221 | .290 | .511 |
2014 | L | 17 | 56 | 45 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .200 | .222 | .315 | .537 |
2016 | L | 23 | 56 | 48 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .271 | .271 | .364 | .634 |
2017 | L | 26 | 75 | 67 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .149 | .194 | .227 | .421 |
2018 | E | 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .333 | .222 | .556 |
通算 | 153 | 469 | 403 | 52 | 92 | 20 | 1 | 1 | 117 | 23 | 58 | 46 | 0 | 9 | 8 | 3 | 11 | 5 | 9 | 8 | .228 | .290 | .319 | .609 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs(ファーム)
データはありません