B2原 拓也ハラ タクヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 3/23 | 1軍登録 |
2016 6/19 | 登録抹消 |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
100犠打まで あと3 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 3,000万円 |
2013年 | 3,000万円 |
2014年 | 2,700万円 |
2015年 | 3,500万円 |
2016年 | 3,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | L | 12 | 16 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2008 | L | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .571 | 1.238 |
2009 | L | 50 | 151 | 128 | 7 | 28 | 6 | 0 | 0 | 34 | 9 | 37 | 10 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | .219 | .266 | .282 | .547 |
2010 | L | 103 | 209 | 169 | 23 | 38 | 7 | 1 | 2 | 53 | 17 | 37 | 22 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .225 | .314 | .330 | .644 |
2011 | L | 104 | 348 | 270 | 40 | 65 | 11 | 1 | 0 | 78 | 12 | 43 | 22 | 0 | 3 | 51 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | .241 | .289 | .303 | .592 |
2012 | L | 86 | 138 | 113 | 12 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 22 | 14 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | .168 | .204 | .275 | .478 |
2013 | B | 67 | 174 | 154 | 11 | 39 | 4 | 1 | 0 | 45 | 8 | 29 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | .253 | .292 | .320 | .612 |
2014 | B | 120 | 185 | 161 | 12 | 40 | 8 | 1 | 2 | 56 | 15 | 27 | 14 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | .248 | .348 | .307 | .655 |
2015 | B | 92 | 148 | 135 | 14 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 8 | 34 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .170 | .230 | .233 | .463 |
2016 | B | 36 | 43 | 37 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 | .216 | .286 | .502 |
通算 | 673 | 1419 | 1188 | 121 | 265 | 44 | 4 | 6 | 335 | 76 | 241 | 113 | 0 | 14 | 97 | 7 | 2 | 1 | 26 | 30 | .223 | .282 | .297 | .579 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | L | 47 | 90 | 79 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | .190 | .203 | .270 | .472 |
2008 | L | 89 | 342 | 291 | 33 | 84 | 13 | 0 | 2 | 103 | 32 | 46 | 32 | 0 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | .289 | .354 | .362 | .716 |
2009 | L | 46 | 169 | 146 | 21 | 32 | 6 | 2 | 1 | 45 | 13 | 24 | 14 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | .219 | .308 | .301 | .609 |
2010 | L | 3 | 12 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .417 | .639 |
2011 | L | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .143 | .200 | .343 |
2012 | L | 17 | 66 | 59 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .186 | .220 | .250 | .470 |
2013 | B | 30 | 91 | 83 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | .181 | .193 | .198 | .390 |
2014 | B | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2015 | B | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2016 | B | 21 | 55 | 47 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .213 | .255 | .327 | .583 |
通算 | 262 | 852 | 739 | 85 | 174 | 25 | 2 | 3 | 212 | 63 | 136 | 72 | 0 | 8 | 28 | 5 | 5 | 5 | 22 | 36 | .235 | .287 | .308 | .595 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/25(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/27(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/30(水) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 6 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .833 | .833 | 1.667 | |
4/3(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/14(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/16(土) | L | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
4/19(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
4/20(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 |
4/23(土) | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .800 | .800 | 1.600 |
4/24(日) | M | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | .833 | .833 | 1.667 |
4/27(水) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | .714 | 1.429 |
4/30(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | .714 | .714 | 1.429 |
5月 | 30 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .080 | .120 | .207 | .327 | |
5/1(日) | E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 | 1.111 |
5/3(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 | 1.111 |
5/4(水) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
5/5(木) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .357 | .714 |
5/6(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .357 | .714 |
5/8(日) | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .400 | .757 |
5/14(土) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .375 | .708 |
5/15(日) | H | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .353 | .665 |
5/17(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .353 | .665 |
5/18(水) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .333 | .627 |
5/20(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .294 | .333 | .627 |
5/22(日) | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .300 | .563 |
5/24(火) | H | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .348 | .333 | .681 |
5/25(水) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .320 | .308 | .628 |
5/26(木) | H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
5/28(土) | L | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .276 | .313 | .588 |
5/29(日) | L | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .250 | .306 | .556 |
6月 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .167 | .167 | |
6/2(木) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .242 | .297 | .540 |
6/4(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .242 | .297 | .540 |
6/7(火) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .235 | .289 | .525 |
6/8(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .235 | .289 | .525 |
6/15(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .229 | .282 | .511 |
6/17(金) | C | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .222 | .293 | .515 |
6/18(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .216 | .286 | .502 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 34 | 29 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 | .276 | .324 | .599 | |
8/2(火) | T | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
8/3(水) | T | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .600 | 1.100 |
8/5(金) | H | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .286 | .444 | .730 |
8/7(日) | H | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .364 | .586 |
8/9(火) | C | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .417 | .429 | .845 |
8/11(木) | C | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .357 | .444 | .802 |
8/13(土) | H | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .294 | .409 | .703 |
8/14(日) | H | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .316 | .417 | .732 |
8/16(火) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .300 | .400 | .700 |
8/17(水) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .261 | .357 | .618 |
8/18(木) | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .355 | .663 |
8/20(土) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .276 | .324 | .599 |
9月 | 21 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | |
9/2(金) | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .351 | .618 |
9/4(日) | D | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .250 | .333 | .583 |
9/7(水) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .257 | .333 | .590 |
9/9(金) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .231 | .304 | .535 |
9/10(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | .231 | .304 | .535 |
9/14(水) | D | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .256 | .320 | .576 |
9/15(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .256 | .320 | .576 |
9/23(金) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .239 | .302 | .541 |
9/25(日) | C | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .255 | .327 | .583 |