
E70小斉 祐輔コサイ ユウスケ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 7/1 | 支配下選手登録 |
2015 7/1 | 育成選手登録抹消 |
2015 7/1 | 1軍登録 |
2015 7/30 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 1,000万円 |
2012年 | 1,000万円 |
2013年 | 1,000万円 |
2014年 | 1,200万円 |
2015年 | 1,080万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | H | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .063 | .063 |
2007 | H | 4 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 |
2008 | H | 39 | 106 | 101 | 12 | 27 | 5 | 1 | 2 | 40 | 11 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .267 | .396 | .302 | .698 |
2009 | H | 43 | 64 | 57 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 21 | 7 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .368 | .286 | .654 |
2011 | H | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | E | 11 | 20 | 17 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .412 | .158 | .570 |
2013 | E | 22 | 47 | 46 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .370 | .255 | .625 |
2014 | E | 17 | 32 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .172 | .345 | .250 | .595 |
2015 | E | 17 | 47 | 43 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .140 | .163 | .191 | .354 |
通算 | 165 | 341 | 316 | 28 | 66 | 14 | 1 | 7 | 103 | 32 | 80 | 17 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | .209 | .326 | .251 | .577 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | H | 76 | 257 | 226 | 28 | 61 | 17 | 4 | 4 | 98 | 28 | 54 | 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | .270 | .434 | .348 | .781 |
2007 | H | 78 | 275 | 245 | 34 | 74 | 12 | 5 | 9 | 123 | 41 | 52 | 24 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | .302 | .502 | .362 | .864 |
2008 | H | 55 | 210 | 185 | 27 | 68 | 12 | 2 | 5 | 99 | 31 | 18 | 14 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | .368 | .535 | .420 | .955 |
2009 | H | 33 | 127 | 115 | 22 | 32 | 8 | 2 | 9 | 71 | 26 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | .278 | .617 | .331 | .948 |
2010 | H | 98 | 387 | 335 | 47 | 103 | 20 | 0 | 12 | 159 | 64 | 55 | 36 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | .307 | .475 | .382 | .857 |
2011 | H | 106 | 402 | 358 | 52 | 103 | 29 | 4 | 8 | 164 | 56 | 56 | 37 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | .288 | .458 | .359 | .817 |
2012 | E | 89 | 334 | 301 | 35 | 98 | 22 | 2 | 8 | 148 | 43 | 38 | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | .326 | .492 | .389 | .881 |
2013 | E | 69 | 295 | 253 | 34 | 76 | 17 | 1 | 9 | 122 | 47 | 34 | 34 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0 | .300 | .482 | .381 | .863 |
2014 | E | 86 | 319 | 289 | 38 | 94 | 16 | 0 | 11 | 143 | 41 | 44 | 24 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .325 | .495 | .381 | .875 |
2015 | E | 64 | 212 | 178 | 21 | 48 | 6 | 0 | 3 | 63 | 25 | 21 | 27 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | .270 | .354 | .368 | .722 |
通算 | 754 | 2818 | 2485 | 338 | 757 | 159 | 20 | 78 | 1190 | 402 | 392 | 259 | 6 | 33 | 11 | 30 | 11 | 14 | 56 | 26 | .305 | .479 | .374 | .853 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 47 | 43 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .140 | .163 | .191 | .354 | |
7/2(木) | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7/3(金) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
7/4(土) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
7/5(日) | F | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .357 | .665 |
7/7(火) | H | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .278 | .513 |
7/9(木) | H | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .273 | .523 |
7/10(金) | B | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .269 | .250 | .519 |
7/11(土) | B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .233 | .219 | .452 |
7/12(日) | B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .212 | .200 | .412 |
7/14(火) | L | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .194 | .184 | .379 |
7/15(水) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .189 | .179 | .369 |
7/21(火) | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .189 | .200 | .389 |
7/22(水) | F | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .158 | .184 | .195 | .379 |
7/24(金) | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .184 | .214 | .398 |
7/25(土) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .179 | .209 | .389 |
7/26(日) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .175 | .205 | .380 |
7/28(火) | H | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .163 | .191 | .354 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .154 | .245 | |
4月 | 41 | 33 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .303 | .333 | .439 | .772 | |
5月 | 72 | 65 | 7 | 19 | 2 | 0 | 2 | 27 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .415 | .361 | .776 | |
6月 | 60 | 51 | 8 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .333 | .350 | .683 | |
7月 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 1.000 | 5.000 | |
8月 | 23 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .188 | .391 | .579 | |
9月 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/16(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .270 | .354 | .368 | .722 |