G47山口 鉄也ヤマグチ テツヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2018 10/23 | 海外FA(資格保有) |
2018 10/31 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 32,000万円 |
2015年 | 32,000万円 |
2016年 | 32,000万円 |
2017年 | 32,000万円 |
2018年 | 22,400万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2008年 | 最優秀新人 |
2009年 | 最優秀中継ぎ 最長連投(5) |
2012年 | 最優秀中継ぎ 最優秀救援防御率(0.84) |
2013年 | 最優秀中継ぎ |
2014年 | 最優秀IR%(12.0%) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.000 | 25 1/3 | 95 | 24 | 2 | 15 | 2 | 21 | 3 | 1 | 14 | 11 | 3.91 | 5.33 | 7.46 | 1.40 | 1.54 |
2008 | G | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 23 | 34 | .846 | 73 2/3 | 272 | 61 | 3 | 12 | 3 | 69 | 4 | 0 | 20 | 19 | 2.32 | 1.47 | 8.43 | 5.75 | 0.99 |
2009 | G | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 35 | 44 | .900 | 78 | 268 | 53 | 1 | 14 | 5 | 62 | 3 | 0 | 12 | 11 | 1.27 | 1.62 | 7.15 | 4.43 | 0.86 |
2010 | G | 73 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 20 | 27 | .727 | 88 2/3 | 331 | 80 | 10 | 16 | 8 | 85 | 6 | 0 | 33 | 30 | 3.05 | 1.62 | 8.63 | 5.31 | 1.08 |
2011 | G | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 25 | 30 | .833 | 61 2/3 | 212 | 45 | 2 | 16 | 3 | 38 | 4 | 0 | 12 | 12 | 1.75 | 2.34 | 5.55 | 2.38 | 0.99 |
2012 | G | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 44 | 47 | .600 | 75 1/3 | 262 | 47 | 1 | 7 | 3 | 68 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0.84 | 0.84 | 8.12 | 9.71 | 0.72 |
2013 | G | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 38 | 42 | .571 | 66 2/3 | 237 | 47 | 1 | 17 | 2 | 55 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1.22 | 2.30 | 7.43 | 3.24 | 0.96 |
2014 | G | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 35 | 39 | .571 | 56 1/3 | 210 | 61 | 1 | 20 | 6 | 42 | 1 | 1 | 19 | 19 | 3.04 | 3.20 | 6.71 | 2.10 | 1.44 |
2015 | G | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 29 | 33 | .444 | 52 2/3 | 189 | 48 | 5 | 15 | 2 | 31 | 2 | 0 | 18 | 16 | 2.73 | 2.56 | 5.30 | 2.07 | 1.20 |
2016 | G | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 20 | .143 | 48 | 184 | 48 | 6 | 12 | 2 | 28 | 1 | 0 | 30 | 26 | 4.88 | 2.25 | 5.25 | 2.33 | 1.25 |
2017 | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | .500 | 13 1/3 | 54 | 14 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 1.25 | 1.65 |
通算 | 642 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 27 | 29 | 273 | 324 | .658 | 639 2/3 | 2314 | 528 | 33 | 152 | 36 | 509 | 29 | 2 | 183 | 166 | 2.34 | 2.14 | 7.16 | 3.35 | 1.06 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | G | 67 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
2009 | G | 73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .250 | .250 |
2010 | G | 73 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2011 | G | 60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | G | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | G | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | G | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 642 | 21 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .105 | .105 | .150 | .255 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 22 1/3 | 64 | 10 | 1 | 12 | 3 | 18 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.61 | 4.84 | 7.25 | 1.50 | 0.99 | ||
2007 | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 19 2/3 | 68 | 14 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.37 | 1.83 | 10.07 | 5.50 | 0.92 | ||
2011 | G | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 3.00 | 2.50 | ||
2017 | G | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9 | 30 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 2.33 | 0.89 | ||
2018 | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16 1/3 | 62 | 15 | 2 | 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4.96 | 1.65 | 8.27 | 5.00 | 1.10 | ||
通算 | 69 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 69 1/3 | 235 | 48 | 3 | 23 | 5 | 65 | 4 | 0 | 24 | 17 | 2.21 | 2.99 | 8.44 | 2.83 | 1.02 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | G | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | G | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 1/3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | |
5/17(木) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5/24(木) | DB | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5/26(土) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | |
6/1(金) | F | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13.50 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |
7/18(水) | M | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 2.45 | 2.45 | 1.00 | 1.64 | |
7/20(金) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 1.93 | 5.79 | 3.00 | 1.29 | |
8月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 9 2/3 | 41 | 9 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4.66 | 1.86 | 9.31 | 5.00 | 1.14 | |
8/1(水) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.35 | 1.59 | 4.76 | 3.00 | 1.24 | |
8/4(土) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.35 | 5.40 | 4.00 | 1.05 | |
8/12(日) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 2.35 | 5.87 | 2.50 | 1.04 | |
8/15(水) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.23 | 2.08 | 7.27 | 3.50 | 1.15 | |
8/17(金) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 1.86 | 7.45 | 4.00 | 1.14 | |
8/21(火) | DB | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 1.69 | 9.28 | 5.50 | 1.03 | |
8/25(土) | F | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.94 | 1.54 | 10.03 | 6.50 | 1.29 | |
8/28(火) | S | 0 | 0 | 0 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 1.46 | 9.49 | 6.50 | 1.22 | |
8/30(木) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.08 | 2.03 | 8.78 | 4.33 | 1.20 | |
8/31(金) | M | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.65 | 1.88 | 8.16 | 4.33 | 1.19 |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | |
9/8(土) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 1.76 | 8.22 | 4.67 | 1.11 | |
9/12(水) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.96 | 1.65 | 8.27 | 5.00 | 1.10 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/17(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/24(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/26(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/1(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/18(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/20(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/1(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/4(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/12(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/15(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/17(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/21(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/28(火) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/30(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/31(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/8(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/12(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |