S5川端 慎吾カワバタ シンゴ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 7/7 | 1軍登録 |
2020 9/11 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 16,000万円 |
2017年 | 16,000万円 |
2018年 | 14,000万円 |
2019年 | 14,000万円 |
2020年 | 4,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2012年 | 最高2ストライク後打率(.267) |
2015年 | 首位打者(.336) 最多安打(195) ベストナイン ゴールデングラブ 最多内野安打(31) 最多マルチ安打(60) 最多猛打賞(21) 最高2ストライク後打率(.270) 最高対右打率(.357) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | S | 6 | 23 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .227 | .418 |
2007 | S | 9 | 13 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .182 | .382 |
2008 | S | 65 | 115 | 104 | 11 | 27 | 4 | 0 | 1 | 34 | 9 | 20 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | .260 | .327 | .294 | .621 |
2009 | S | 30 | 42 | 37 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .270 | .270 | .325 | .595 |
2010 | S | 59 | 214 | 188 | 22 | 56 | 12 | 1 | 1 | 73 | 21 | 21 | 16 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | .298 | .388 | .351 | .739 |
2011 | S | 117 | 457 | 399 | 48 | 107 | 20 | 3 | 4 | 145 | 46 | 51 | 40 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | .268 | .363 | .333 | .696 |
2012 | S | 125 | 507 | 453 | 52 | 135 | 15 | 5 | 4 | 172 | 49 | 56 | 35 | 0 | 2 | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | .298 | .380 | .348 | .728 |
2013 | S | 70 | 312 | 267 | 36 | 83 | 7 | 2 | 5 | 109 | 37 | 28 | 37 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | .311 | .408 | .393 | .802 |
2014 | S | 142 | 637 | 580 | 86 | 177 | 33 | 2 | 10 | 244 | 69 | 62 | 43 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 14 | .305 | .421 | .355 | .775 |
2015 | S | 143 | 632 | 581 | 87 | 195 | 34 | 1 | 8 | 255 | 57 | 72 | 43 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 15 | 10 | .336 | .439 | .383 | .822 |
2016 | S | 103 | 458 | 420 | 48 | 127 | 22 | 1 | 1 | 154 | 32 | 31 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | .302 | .367 | .354 | .721 |
2018 | S | 97 | 334 | 297 | 22 | 77 | 9 | 1 | 3 | 97 | 31 | 37 | 32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | .259 | .327 | .336 | .663 |
2019 | S | 37 | 67 | 61 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .164 | .180 | .224 | .404 |
2020 | S | 39 | 42 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .128 | .128 | .190 | .319 |
通算 | 1042 | 3853 | 3457 | 425 | 1014 | 158 | 16 | 37 | 1315 | 362 | 410 | 298 | 9 | 13 | 64 | 20 | 17 | 9 | 80 | 56 | .293 | .380 | .350 | .730 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | S | 79 | 316 | 292 | 35 | 70 | 8 | 0 | 6 | 96 | 31 | 58 | 20 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | .240 | .329 | .290 | .619 |
2007 | S | 50 | 186 | 169 | 27 | 48 | 6 | 3 | 3 | 69 | 23 | 14 | 9 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | .284 | .408 | .328 | .736 |
2008 | S | 29 | 109 | 95 | 11 | 32 | 4 | 0 | 0 | 36 | 8 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | .337 | .379 | .417 | .796 |
2009 | S | 18 | 74 | 65 | 13 | 25 | 2 | 1 | 1 | 32 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | .492 | .408 | .901 |
2010 | S | 65 | 262 | 234 | 26 | 65 | 4 | 3 | 3 | 84 | 30 | 19 | 20 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 13 | .278 | .359 | .332 | .691 |
2011 | S | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | .571 | 1.143 |
2012 | S | 9 | 33 | 28 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .321 | .464 | .424 | .889 |
2013 | S | 9 | 43 | 40 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .275 | .256 | .531 |
2016 | S | 3 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .111 | .200 | .311 |
2017 | S | 10 | 25 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .143 | .280 | .423 |
2018 | S | 12 | 43 | 36 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .306 | .306 | .419 | .724 |
2019 | S | 58 | 191 | 174 | 11 | 46 | 6 | 0 | 0 | 52 | 23 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .264 | .299 | .305 | .604 |
2020 | S | 35 | 97 | 88 | 4 | 23 | 2 | 0 | 1 | 28 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .261 | .318 | .320 | .638 |
通算 | 379 | 1396 | 1258 | 146 | 345 | 34 | 8 | 15 | 440 | 150 | 144 | 104 | 0 | 5 | 19 | 10 | 15 | 3 | 22 | 38 | .274 | .350 | .330 | .679 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 15 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .400 | .708 | |
7/7(火) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/8(水) | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/9(木) | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .333 | .333 |
7/11(土) | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
7/12(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
7/15(水) | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .500 | .900 |
7/18(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .429 | .762 |
7/19(日) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
7/21(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
7/22(水) | DB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .400 | .650 |
7/23(木) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .364 | .586 |
7/25(土) | G | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .300 | .417 | .717 |
7/29(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .385 | .657 |
7/30(木) | T | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .429 | .762 |
7/31(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .400 | .708 |
8月 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .053 | .053 | .100 | .153 | |
8/2(日) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .375 | .661 |
8/5(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .353 | .620 |
8/6(木) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
8/8(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .316 | .551 |
8/9(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .300 | .522 |
8/12(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .286 | .496 |
8/14(金) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .261 | .451 |
8/19(水) | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .190 | .292 | .482 |
8/21(金) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .280 | .462 |
8/22(土) | T | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .208 | .296 | .505 |
8/23(日) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .286 | .486 |
8/25(火) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .192 | .276 | .468 |
8/26(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .185 | .267 | .452 |
8/27(木) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .179 | .258 | .437 |
8/28(金) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .242 | .409 |
8/29(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .161 | .235 | .397 |
8/30(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | .156 | .229 | .385 |
9月 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .152 | .222 | .374 |
9/3(木) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .147 | .216 | .363 |
9/5(土) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .211 | .353 |
9/6(日) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | .139 | .205 | .344 |
9/8(火) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .135 | .200 | .335 |
9/9(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .132 | .195 | .327 |
9/10(木) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .128 | .190 | .319 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
6/20(土) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(火) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(水) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
6/30(火) | M | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
7月 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 | .750 | 2.417 | |
7/2(木) | M | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .417 | 1.017 |
7/3(金) | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .385 | .985 |
7/5(日) | L | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .636 | .500 | 1.136 |
8月 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
8/19(水) | L | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .571 | .474 | 1.045 |
9月 | 31 | 30 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .133 | .167 | .161 | .328 | |
9/5(土) | G | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .474 | .417 | .890 |
9/13(日) | M | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .391 | .379 | .771 |
9/18(金) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .333 | .667 |
9/19(土) | F | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .306 | .606 |
9/22(火) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .273 | .282 | .555 |
9/23(水) | E | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .270 | .279 | .549 |
9/24(木) | E | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .293 | .277 | .569 |
9/27(日) | M | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .295 | .280 | .575 |
10月 | 45 | 42 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .357 | .378 | .735 | |
10/2(金) | DB | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .304 | .302 | .606 |
10/3(土) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .286 | .286 | .571 |
10/4(日) | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .300 | .298 | .598 |
10/6(火) | E | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .283 | .295 | .578 |
10/7(水) | E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .296 | .306 | .603 |
10/11(日) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .224 | .293 | .303 | .596 |
10/13(火) | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .305 | .313 | .619 |
10/14(水) | F | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .300 | .319 | .619 |
10/15(木) | F | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .302 | .319 | .621 |
10/20(火) | G | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .313 | .329 | .642 |
10/21(水) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .309 | .325 | .633 |
10/22(木) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .292 | .309 | .600 |
10/24(土) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .288 | .305 | .593 |
10/25(日) | L | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .299 | .314 | .613 |
10/27(火) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .295 | .310 | .605 |
10/28(水) | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .293 | .308 | .600 |
10/29(木) | M | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .306 | .319 | .625 |
10/30(金) | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .326 | .326 | .652 |
11月 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
11/1(日) | F | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .318 | .320 | .638 |