T46鶴 直人ツル ナオト 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 3/23 | 1軍登録 |
2016 3/31 | 登録抹消 |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 1,000万円 |
2013年 | 2,000万円 |
2014年 | 1,700万円 |
2015年 | 1,600万円 |
2016年 | 1,400万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2009 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2010 | T | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 76 1/3 | 294 | 76 | 7 | 30 | 5 | 46 | 5 | 0 | 36 | 32 | 3.77 | 3.54 | 5.42 | 1.53 | 1.39 |
2011 | T | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22 | 80 | 19 | 0 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.68 | 3.27 | 6.55 | 2.00 | 1.23 |
2012 | T | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.000 | 57 | 198 | 40 | 3 | 16 | 1 | 30 | 0 | 0 | 13 | 12 | 1.89 | 2.53 | 4.74 | 1.88 | 0.98 |
2013 | T | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .750 | 34 2/3 | 132 | 38 | 4 | 7 | 1 | 17 | 0 | 1 | 19 | 19 | 4.93 | 1.82 | 4.41 | 2.43 | 1.30 |
2014 | T | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .750 | 26 2/3 | 98 | 27 | 5 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 15 | 15 | 5.06 | 4.73 | 4.05 | 0.86 | 1.54 |
2015 | T | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7 2/3 | 29 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.17 | 2.35 | 5.87 | 2.50 | 1.30 |
2016 | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 1/3 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
通算 | 117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 6 | 11 | .529 | 227 2/3 | 852 | 219 | 20 | 80 | 9 | 126 | 6 | 1 | 101 | 96 | 3.80 | 3.16 | 4.98 | 1.58 | 1.31 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 23 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
2011 | T | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .200 | .200 |
2012 | T | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | T | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2014 | T | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2015 | T | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | T | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 119 | 34 | 32 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .094 | .094 | .121 | .215 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2008 | T | 18 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | .636 | 70 | 259 | 68 | 6 | 24 | 3 | 34 | 2 | 0 | 29 | 26 | 3.34 | 3.09 | 4.37 | 1.42 | 1.31 | ||
2009 | T | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .250 | 18 | 68 | 20 | 2 | 9 | 0 | 15 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5.00 | 4.50 | 7.50 | 1.67 | 1.61 | ||
2010 | T | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 35 | 134 | 34 | 5 | 7 | 1 | 25 | 4 | 1 | 18 | 11 | 2.83 | 1.80 | 6.43 | 3.57 | 1.17 | ||
2011 | T | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | .444 | 98 | 366 | 89 | 6 | 22 | 5 | 80 | 1 | 1 | 43 | 35 | 3.21 | 2.02 | 7.35 | 3.64 | 1.13 | ||
2013 | T | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 39 | 150 | 41 | 4 | 11 | 1 | 21 | 1 | 0 | 14 | 13 | 3.00 | 2.54 | 4.85 | 1.91 | 1.33 | ||
2014 | T | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .167 | 36 2/3 | 150 | 43 | 6 | 10 | 2 | 26 | 0 | 0 | 20 | 17 | 4.17 | 2.45 | 6.38 | 2.60 | 1.45 | ||
2015 | T | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 37 2/3 | 144 | 37 | 2 | 13 | 2 | 28 | 3 | 0 | 18 | 15 | 3.58 | 3.11 | 6.69 | 2.15 | 1.33 | ||
2016 | T | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 28 | 101 | 24 | 0 | 7 | 0 | 22 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2.25 | 2.25 | 7.07 | 3.14 | 1.11 | ||
通算 | 154 | 0 | 46 | 0 | 0 | 20 | 20 | 3 | .500 | 363 1/3 | 1375 | 357 | 31 | 103 | 14 | 251 | 14 | 3 | 161 | 134 | 3.32 | 2.55 | 6.22 | 2.44 | 1.27 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | T | 18 | 24 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .182 | .282 |
2009 | T | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | T | 6 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .250 | .393 |
2011 | T | 19 | 24 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .095 | .095 | .136 | .232 |
2013 | T | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | T | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2015 | T | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | T | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 154 | 61 | 53 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .113 | .113 | .175 | .289 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 1/3 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | |
3/25(金) | D | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
3/30(水) | S | 0 | 0 | 1 1/3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.71 | 3.86 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/25(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/30(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
4/30(土) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
5月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 0 | 8 2/3 | 35 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.08 | 1.04 | 7.27 | 7.00 | 1.04 | |
5/5(木) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 1.50 | |
5/12(木) | B | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 |
5/15(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.80 | |
5/21(土) | H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 0.00 | 0.83 | |
5/24(火) | D | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5.63 | 0.00 | 0.63 | |
5/25(水) | D | ● | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 |
5/31(火) | C | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 0.93 | 7.45 | 8.00 | 1.14 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 8 2/3 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.08 | 0.00 | 8.31 | 0.00 | 0.58 | |
6/2(木) | C | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 0.84 | 7.59 | 9.00 | 1.03 | |
6/5(日) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 0.77 | 7.71 | 10.00 | 0.94 | |
6/9(木) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 0.71 | 8.53 | 12.00 | 0.95 | |
6/15(水) | C | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.61 | 8.59 | 14.00 | 0.82 | |
6/17(金) | B | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.56 | 8.44 | 15.00 | 0.75 | |
6/21(火) | H | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.06 | 0.53 | 8.47 | 16.00 | 0.71 | |
6/23(木) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.52 | 8.31 | 16.00 | 0.75 | |
6/26(日) | D | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.96 | 0.49 | 7.85 | 16.00 | 0.87 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
7/8(金) | H | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 0.48 | 7.71 | 16.00 | 0.86 | |
7/24(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.46 | 7.32 | 16.00 | 0.86 | |
8月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 5 1/3 | 26 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.06 | 10.13 | 8.44 | 0.83 | 2.06 | |
8/3(水) | B | 0 | 0 | 0 1/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.90 | 7.20 | 8.00 | 1.00 | |
8/12(金) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 0.86 | 7.29 | 8.50 | 0.95 | |
8/14(日) | D | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 0.82 | 7.36 | 9.00 | 0.91 | |
8/20(土) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.78 | 7.43 | 9.50 | 0.87 | |
8/26(金) | C | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.88 | 1.50 | 7.88 | 5.25 | 0.96 |
8/28(日) | C | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.52 | 2.52 | 7.56 | 3.00 | 1.12 | |
9月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | |
9/1(木) | B | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 2.42 | 7.27 | 3.00 | 1.08 | |
9/4(日) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 2.33 | 7.33 | 3.14 | 1.11 | |
9/16(金) | C | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 2.25 | 7.07 | 3.14 | 1.11 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/30(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/5(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/12(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/15(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/21(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/24(火) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/25(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(火) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/2(木) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/5(日) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/9(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/15(水) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/17(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/21(火) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/23(木) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/26(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/8(金) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/24(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/3(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/12(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/20(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/26(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/28(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/1(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/4(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/16(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |