TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

B63中村 一生ナカムラ イッセイ

生年月日(年齢) 1982年4月2日(34歳) 出身地 東京
身長/体重(血液型) 186cm / 85kg(AB型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2004年  7巡目 プロ通算年 12年
経歴 東海大浦安高(甲)国際武道大中日

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2016 5/10 1軍登録
2016 5/28 登録抹消
2016 6/25 1軍登録
2016 7/3 登録抹消
2016 7/30 1軍登録
2016 8/5 登録抹消
2016 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2012年 650万円
2013年 1,200万円
2014年 1,150万円
2015年 1,400万円
2016年 1,500万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2008 D 9 11 9 0 3 2 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .556 .455 1.010
2009 D 10 18 16 4 5 0 0 1 8 2 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .313 .500 .333 .833
2010 D 7 4 4 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 B 62 60 54 8 11 4 0 1 18 6 24 2 0 1 2 1 0 1 0 0 .204 .333 .241 .575
2013 B 34 37 34 3 9 3 0 0 12 1 14 3 0 0 0 0 2 1 1 0 .265 .353 .324 .677
2014 B 62 64 57 13 14 5 0 0 19 4 11 4 0 0 2 1 5 2 0 1 .246 .333 .290 .624
2015 B 67 38 35 6 7 3 0 0 10 5 8 0 0 0 3 0 2 6 0 1 .200 .286 .200 .486
2016 B 7 5 5 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 .600
通算 258 237 214 37 50 18 0 2 74 21 67 12 0 1 7 3 10 10 1 2 .234 .346 .274 .620

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2005 D 53 99 95 10 17 2 1 1 24 13 20 2 0 1 1 0 2 3 2 1 .179 .253 .204 .457
2006 D 67 171 149 12 32 8 0 2 46 13 29 12 0 1 6 3 4 3 7 3 .215 .309 .273 .581
2007 D 69 144 133 10 25 3 1 1 33 12 23 5 0 1 2 3 0 1 4 1 .188 .248 .218 .466
2008 D 66 188 166 20 42 4 6 3 67 13 36 15 0 1 4 2 5 2 4 0 .253 .404 .315 .719
2009 D 78 256 231 36 71 10 1 1 86 33 50 13 0 0 7 5 8 1 8 6 .307 .372 .337 .710
2010 D 78 180 162 18 38 4 4 1 53 13 39 12 0 0 6 0 4 1 3 1 .235 .327 .287 .615
2011 D 88 206 187 17 47 6 1 0 55 16 40 8 0 3 7 1 7 2 3 2 .251 .294 .291 .586
2012 B 29 71 64 6 9 2 0 0 11 4 16 4 0 1 2 0 3 1 4 2 .141 .172 .203 .375
2013 B 38 65 59 1 11 2 0 0 13 2 15 5 0 0 1 0 1 0 1 3 .186 .220 .250 .470
2014 B 20 48 47 2 17 2 1 0 21 12 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .362 .447 .362 .809
2015 B 12 26 25 2 8 0 0 0 8 1 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .320 .320 .346 .666
2016 B 67 180 161 12 37 7 4 0 52 17 34 17 0 1 0 1 1 2 4 0 .230 .323 .306 .629
通算 665 1634 1479 146 354 50 19 9 469 149 314 94 0 9 37 15 35 17 42 19 .239 .317 .286 .603

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
5月 3 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
5/14(土) H 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
5/17(火) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
5/18(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
5/20(金) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
5/22(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
5/24(火) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
8月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/2(火) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .200 .600

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 25 22 0 2 0 0 0 2 1 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 .091 .091 .200 .291
3/15(火) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
3/16(水) C 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/17(木) C 4 3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
3/18(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
3/19(土) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .200 .311
3/22(火) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .077 .077 .143 .220
3/24(木) H 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .067 .067 .222 .289
3/29(火) D 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .263 .388
3/30(水) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .217 .317
3/31(木) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .091 .091 .200 .291
4月 27 26 0 4 0 0 0 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .154 .154 .185 .339
4/1(金) H 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .083 .083 .185 .269
4/3(日) H 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .074 .074 .167 .241
4/9(土) C 4 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .129 .129 .206 .335
4/10(日) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .118 .118 .189 .307
4/12(火) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .179 .291
4/13(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .179 .291
4/15(金) T 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .132 .132 .195 .327
4/22(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .128 .128 .190 .319
4/23(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .128 .128 .190 .319
4/24(日) D 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .140 .140 .213 .352
4/26(火) C 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .128 .128 .196 .324
4/28(木) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .192 .317
4/29(金) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .192 .317
5月 12 10 1 1 1 0 0 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .200 .250 .450
5/1(日) T 3 3 1 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .137 .157 .200 .357
5/4(水) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .135 .154 .196 .350
5/7(土) C 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .148 .217 .365
5/8(日) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .148 .217 .365
5/31(火) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .121 .138 .203 .341
6月 14 13 0 3 0 0 0 3 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 .231 .286 .516
6/2(木) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .119 .136 .200 .336
6/10(金) D 4 4 0 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .143 .159 .217 .376
6/12(日) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .136 .152 .219 .371
6/17(金) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .134 .149 .216 .365
6/18(土) T 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .141 .155 .218 .373
6/21(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .141 .155 .218 .373
6/23(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .141 .155 .218 .373
7月 39 35 4 14 2 2 0 20 9 6 3 0 1 0 0 0 2 0 0 .400 .571 .462 1.033
7/5(火) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .139 .153 .215 .368
7/6(水) H 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .147 .160 .220 .380
7/9(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .147 .160 .220 .380
7/10(日) C 5 4 0 3 0 1 0 5 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .177 .215 .253 .468
7/19(火) D 5 4 2 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .193 .241 .272 .513
7/21(木) D 4 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .207 .253 .281 .534
7/22(金) C 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .209 .253 .280 .533
7/23(土) C 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .202 .245 .279 .524
7/24(日) C 5 4 1 3 0 1 0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .224 .286 .303 .588
7/26(火) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .284 .301 .585
7/28(木) H 4 4 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .292 .299 .592
8月 36 31 4 6 2 2 0 12 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .387 .306 .693
8/7(日) H 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 .282 .289 .571
8/9(火) C 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .279 .287 .566
8/10(水) C 5 5 1 3 0 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .310 .299 .610
8/11(木) C 5 4 1 1 1 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .317 .303 .620
8/13(土) H 4 4 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .323 .301 .624
8/16(火) D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .317 .297 .615
8/17(水) D 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .223 .308 .289 .596
8/20(土) T 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 .303 .290 .593
8/30(火) T 5 2 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .321 .307 .628
8/31(水) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 .314 .301 .615
9月 27 24 3 7 2 0 0 9 2 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .292 .375 .333 .708
9/3(土) D 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .307 .299 .607
9/6(火) C 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .305 .297 .602
9/7(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .305 .297 .602
9/8(木) C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .213 .305 .296 .601
9/9(金) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .303 .294 .597
9/10(土) H 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .303 .294 .598
9/11(日) H 4 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .302 .293 .595
9/15(木) D 5 5 1 4 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .234 .325 .308 .633
9/21(水) T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .325 .312 .637
9/24(土) C 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .318 .307 .625
9/25(日) C 4 4 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .323 .306 .629
2016 10/5 試合終了時点