TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

DB42石川 雄洋イシカワ タケヒロ

生年月日(年齢) 1986年7月10日(34歳) 出身地 静岡
身長/体重(血液型) 183cm / 78kg(O型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2004年  6巡目 プロ通算年 16年
経歴 横浜高(甲)横浜DeNA

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 11/17 海外FA(資格新規取得)
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 7,000万円
2017年 6,300万円
2018年 5,500万円
2019年 4,500万円
2020年 3,900万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2011年 最多ファウル(441)
2013年 最多ファウル(440)

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2006 DB 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 DB 19 27 24 5 3 0 0 0 3 1 6 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .125 .125 .192 .317
2008 DB 83 273 259 24 63 4 5 1 80 13 60 6 1 1 6 1 10 5 5 9 .243 .309 .262 .571
2009 DB 134 495 463 38 112 15 3 2 139 24 98 13 0 3 15 1 19 4 8 17 .242 .300 .267 .567
2010 DB 131 584 521 69 153 23 6 0 188 18 91 21 1 3 38 1 36 13 6 6 .294 .361 .324 .685
2011 DB 125 530 466 49 121 11 1 0 134 22 95 30 0 2 32 0 12 7 8 13 .260 .288 .307 .595
2012 DB 80 304 263 31 75 10 1 1 90 14 49 24 1 3 13 1 7 6 3 2 .285 .342 .351 .693
2013 DB 119 523 459 75 126 12 4 5 161 41 76 51 0 8 5 0 5 2 6 14 .275 .351 .357 .708
2014 DB 138 539 483 66 120 16 5 7 167 36 98 32 0 8 16 0 9 3 9 9 .248 .346 .306 .652
2015 DB 89 375 343 43 89 8 1 1 102 18 82 16 1 7 9 0 6 3 2 8 .259 .297 .306 .603
2016 DB 95 329 297 35 62 8 2 2 80 14 67 18 0 2 11 1 6 4 3 3 .209 .269 .258 .527
2017 DB 63 192 167 18 41 7 0 2 54 11 41 12 0 4 6 3 1 1 4 2 .246 .323 .306 .630
2018 DB 41 91 74 10 17 1 0 0 18 7 19 11 0 0 4 2 5 3 1 4 .230 .243 .322 .565
2019 DB 50 113 101 14 21 3 1 2 32 5 34 5 0 1 6 0 1 3 1 1 .208 .317 .252 .569
通算 1169 4377 3922 477 1003 118 29 23 1248 224 818 241 4 42 162 10 118 54 56 88 .256 .318 .305 .623

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2005 DB 45 80 74 12 18 5 1 0 25 2 25 4 0 1 1 0 2 1 0 4 .243 .338 .291 .629
2006 DB 48 195 171 17 44 8 1 1 57 14 52 11 0 1 12 0 12 8 4 10 .257 .333 .306 .639
2007 DB 39 126 115 15 26 0 0 1 29 5 30 5 1 1 5 0 5 4 0 4 .226 .252 .264 .517
2008 DB 23 101 91 10 27 4 0 0 31 2 14 5 0 1 3 1 3 3 3 3 .297 .341 .337 .677
2010 DB 2 8 8 1 1 1 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .125 .375
2011 DB 2 8 5 1 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200 .500 .700
2012 DB 3 11 6 4 2 0 0 0 2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .636 .970
2013 DB 10 40 38 6 11 3 0 2 20 8 9 2 0 0 0 0 1 0 2 0 .289 .526 .325 .851
2015 DB 7 22 22 3 7 2 1 0 11 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .318 .500 .318 .818
2016 DB 20 70 65 4 16 4 0 0 20 3 17 2 0 2 0 1 1 2 1 2 .246 .308 .286 .593
2017 DB 20 57 49 10 15 5 0 1 23 5 11 7 0 1 0 0 3 0 1 0 .306 .469 .404 .873
2018 DB 34 113 99 8 22 2 1 0 26 14 25 10 0 1 2 1 3 1 1 3 .222 .263 .297 .560
2019 DB 17 58 45 10 12 3 0 1 18 5 15 10 0 2 1 0 1 0 1 1 .267 .400 .421 .821
2020 DB 36 130 106 14 24 3 1 0 29 6 26 18 0 1 4 1 2 3 0 0 .226 .274 .341 .615
通算 306 1019 894 115 226 40 5 6 294 65 230 82 1 11 28 4 34 22 13 29 .253 .329 .322 .651

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
6月 17 13 1 2 0 1 0 4 0 3 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .154 .308 .267 .574
6/20(土) M 4 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
6/24(水) L 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 .200 .333 .533
6/26(金) F 3 2 0 1 0 1 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .571 .375 .946
6/27(土) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .333 .733
6/30(火) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .308 .267 .574
7月 23 18 2 4 1 0 0 5 2 5 3 0 0 2 0 1 1 0 0 .222 .278 .333 .611
7/2(木) E 4 2 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .333 .368 .702
7/3(金) F 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .176 .294 .333 .627
7/10(金) S 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .286 .320 .606
7/16(木) M 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .160 .240 .276 .516
7/19(日) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .214 .250 .464
7/21(火) G 5 3 1 2 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .194 .290 .306 .596
8月 42 35 2 7 1 0 0 8 2 14 7 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .229 .333 .562
8/4(火) M 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .290 .324 .615
8/5(水) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .265 .300 .565
8/7(金) G 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .162 .243 .295 .539
8/11(火) S 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .154 .231 .298 .529
8/15(土) E 6 4 0 3 1 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .209 .302 .358 .661
8/18(火) G 5 5 0 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .292 .345 .636
8/21(金) M 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .283 .333 .616
8/23(日) M 5 5 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .293 .338 .631
8/26(水) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .283 .329 .612
8/27(木) L 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .210 .274 .338 .612
8/29(土) F 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .197 .258 .321 .578
9月 33 28 5 7 0 0 0 7 1 3 3 0 1 0 1 0 1 0 0 .250 .250 .333 .583
9/1(火) M 3 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .246 .309 .555
9/2(水) M 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .183 .239 .310 .549
9/8(火) S 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .178 .233 .310 .543
9/11(金) E 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 .244 .315 .559
9/15(火) G 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .185 .235 .305 .540
9/19(土) L 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .247 .313 .560
9/25(金) F 5 4 1 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 .258 .327 .585
9/27(日) F 3 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .217 .261 .327 .588
9/30(水) L 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .213 .255 .324 .580
10月 15 12 4 4 1 0 0 5 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .417 .467 .883
10/3(土) S 6 5 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .273 .342 .615
10/4(日) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 .270 .339 .609
10/24(土) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .267 .336 .603
10/25(日) F 3 3 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .279 .336 .615
10/29(木) L 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .274 .341 .615
2020 11/14 試合終了時点