TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

T14能見 篤史ノウミ アツシ

生年月日(年齢) 1979年5月28日(41歳) 出身地 兵庫
身長/体重(血液型) 180cm / 74kg(AB型) 投打 左投げ左打ち
ドラフト年  順位 2004年  自由枠 プロ通算年 16年
経歴 鳥取城北高大阪ガス阪神
選手分類 選手分類とは?
  • 荒れ球
  • 速球&フォーク
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2020 6/18 1軍登録
2020 9/11 登録抹消
2020 9/25 1軍登録
2020 11/17 海外FA(資格保有)
2020 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2016年 14,000万円
2017年 13,000万円
2018年 12,000万円
2019年 11,000万円
2020年 9,500万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2011年 最多3球三振(35) 最多奪空振り三振(150)
2012年 最多奪三振(172) 最多奪空振り三振(139) 最多内野フライアウト(69)
2013年 最優秀QS率(80%)
2015年 最多牽制刺(2)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2005 T 16 1 11 0 0 4 1 0 1 1 .800 64  2/3 258 78 10 27 1 64 3 0 40 40 5.57 3.76 8.91 2.37 1.62
2006 T 38 0 2 0 0 2 4 0 8 9 .333 47 180 49 4 16 3 46 2 0 27 26 4.98 3.06 8.81 2.88 1.38
2007 T 23 1 11 1 1 4 4 0 2 2 .500 74 283 79 7 30 4 51 2 0 39 36 4.38 3.65 6.20 1.70 1.47
2008 T 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 11  1/3 47 15 1 6 0 10 1 0 6 6 4.76 4.76 7.94 1.67 1.85
2009 T 28 1 24 1 0 13 9 0 0 0 .591 165 611 142 11 44 5 154 3 1 61 48 2.62 2.40 8.40 3.50 1.13
2010 T 12 0 10 0 0 8 0 0 0 1 1.000 62  1/3 243 63 3 13 5 57 2 0 23 18 2.60 1.88 8.23 4.38 1.22
2011 T 29 5 23 1 1 12 9 0 1 1 .571 200  1/3 705 151 8 55 6 186 3 0 59 56 2.52 2.47 8.36 3.38 1.03
2012 T 29 3 24 2 1 10 10 0 0 0 .500 182 681 157 14 37 3 172 5 0 61 49 2.42 1.83 8.51 4.65 1.07
2013 T 25 6 19 2 1 11 7 0 0 0 .611 180  2/3 667 155 18 41 0 127 5 0 57 54 2.69 2.04 6.33 3.10 1.08
2014 T 26 3 23 1 0 9 13 0 0 0 .409 169  1/3 652 170 16 48 3 151 9 0 81 75 3.99 2.55 8.03 3.15 1.29
2015 T 27 1 24 1 1 11 13 0 0 0 .458 159  2/3 613 170 13 38 2 125 6 0 73 66 3.72 2.14 7.05 3.29 1.30
2016 T 26 2 22 1 0 8 12 0 1 1 .400 147  1/3 563 140 17 52 6 126 5 1 67 60 3.67 3.18 7.70 2.42 1.30
2017 T 23 1 22 0 0 6 6 0 0 0 .500 128  1/3 479 117 14 40 2 119 2 1 57 53 3.72 2.81 8.35 2.98 1.22
2018 T 45 0 3 0 0 4 3 1 16 20 .571 56  1/3 200 40 5 19 3 48 6 0 23 16 2.56 3.04 7.67 2.53 1.05
2019 T 51 0 0 0 0 1 2 0 18 19 .333 44 161 37 5 24 1 41 2 0 21 21 4.30 4.91 8.39 1.71 1.39
2020 T 34 0 0 0 0 1 0 1 4 5 1.000 24  2/3 93 25 6 12 1 19 1 0 14 13 4.74 4.38 6.93 1.58 1.50
通算 443 24 219 10 5 104 93 2 51 59 .528 1717 6436 1588 152 502 45 1496 57 3 709 637 3.34 2.63 7.84 2.98 1.22
打撃成績

































O
P
S
2005 T 16 20 18 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 T 38 5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 T 23 22 17 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .150 .150
2008 T 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 T 30 53 46 0 5 0 0 0 5 2 21 1 0 0 6 0 0 0 2 1 .109 .109 .128 .236
2010 T 13 22 19 1 1 0 0 0 1 1 13 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .053 .053 .100 .153
2011 T 31 61 51 4 6 0 0 0 6 2 25 3 0 0 7 0 0 0 0 1 .118 .118 .167 .284
2012 T 29 57 49 2 3 1 0 0 4 2 23 0 0 0 8 0 0 0 0 1 .061 .082 .061 .143
2013 T 25 60 55 3 8 2 0 1 13 4 18 3 0 0 2 0 0 0 0 1 .145 .236 .190 .426
2014 T 26 62 53 3 7 1 0 0 8 2 22 4 0 0 5 0 0 0 1 1 .132 .151 .193 .344
2015 T 27 59 54 2 7 1 0 0 8 2 27 1 0 0 4 0 0 0 3 0 .130 .148 .145 .294
2016 T 26 49 36 3 3 0 0 0 3 1 20 5 0 0 7 1 0 0 0 0 .083 .083 .190 .274
2017 T 23 39 33 4 4 1 0 0 5 0 15 4 0 0 2 0 0 0 0 2 .121 .152 .216 .368
2018 T 45 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2019 T 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 T 34 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
通算 448 514 439 22 44 6 0 1 53 17 205 25 0 0 49 1 0 0 6 9 .100 .121 .148 .269

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2005 T 10 0 5 0 0 3 0 0 1.000 38 124 22 2 15 1 41 2 0 6 6 1.42 3.55 9.71 2.73 0.97
2006 T 6 0 3 0 0 2 2 0 .500 20 69 11 2 8 0 18 1 1 8 8 3.60 3.60 8.10 2.25 0.95
2007 T 7 0 7 0 0 6 0 0 1.000 43 148 35 3 13 2 37 1 0 13 12 2.51 2.72 7.74 2.85 1.12
2008 T 29 0 3 0 0 5 1 11 .833 54  1/3 182 35 2 14 1 52 2 0 5 5 0.83 2.32 8.61 3.71 0.90
2010 T 2 0 2 0 0 1 1 0 .500 8  1/3 28 3 0 1 0 13 1 0 1 0 0.00 1.08 14.04 13.00 0.48
2013 T 1 0 1 0 0 0 1 0 .000 7 26 6 0 0 0 6 1 0 3 2 2.57 0.00 7.71 0.00 0.86
2018 T 5 0 3 0 0 3 0 0 1.000 21 73 9 0 0 0 19 0 0 0 0 0.00 0.00 8.14 0.00 0.43
2019 T 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
2020 T 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 1.00
通算 64 0 24 0 0 20 5 11 .800 195  2/3 664 123 9 51 4 191 8 1 36 33 1.52 2.35 8.79 3.75 0.89
打撃成績

































O
P
S
2005 T 10 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 .000 .000 .333 .333
2006 T 6 4 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 T 7 11 7 1 3 2 0 0 5 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 1 .429 .714 .556 1.270
2008 T 29 11 7 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 .286 .286 .375 .661
2010 T 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 T 1 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667
2018 T 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 T 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 T 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 64 40 26 1 6 2 0 0 8 3 9 4 0 1 8 1 0 0 0 3 .231 .308 .344 .651

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝0敗0S1H 0 0 4  1/3 18 3 1 3 0 6 0 0 5 5 10.38 6.23 12.46 2.00 1.38
6/20(土) G 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 0.00
6/24(水) S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 0.00
6/27(土) DB H 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 3.00 0.00 9.00 0.00 0.33
6/28(日) DB 0 0 1 3 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2.25 2.25 11.25 5.00 0.50
6/30(火) D 0 0 0  1/3 5 2 1 2 0 1 0 0 4 4 10.38 6.23 12.46 2.00 1.38
7月 1勝0敗0S1H 0 0 3  1/3 16 5 1 1 0 5 0 0 1 1 2.70 2.70 13.50 5.00 1.80
7/15(水) S 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 9.00 5.40 12.60 2.33 1.40
7/16(木) S H 0 0 1 4 0 0 1 0 2 0 0 0 0 7.50 6.00 13.50 2.25 1.33
7/19(日) D 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6.43 5.14 12.86 2.50 1.29
7/26(日) D 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.14 4.91 12.27 2.50 1.36
7/29(水) S 0 0 0  1/3 3 2 1 0 0 1 0 0 1 1 7.04 4.70 12.91 2.75 1.57
8月 0勝0敗0S1H 0 0 4  2/3 18 4 1 0 0 2 0 0 2 2 3.86 0.00 3.86 0.00 0.86
8/1(土) DB 0 0 1 5 2 1 0 0 0 0 0 1 1 7.27 4.15 11.42 2.75 1.62
8/5(水) G 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7.00 4.00 12.00 3.00 1.56
8/7(金) C 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6.30 3.60 10.80 3.00 1.50
8/10(月) DB 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.73 3.27 10.64 3.25 1.36
8/12(水) DB H 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6.35 3.18 10.32 3.25 1.41
8/26(水) D 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.84 2.92 9.49 3.25 1.30
9月 0勝0敗0S0H 0 0 5  1/3 28 8 3 4 1 2 0 0 5 4 6.75 6.75 3.38 0.50 2.25
9/2(水) S 0 0 0  1/3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5.68 4.26 9.24 2.17 1.42
9/3(木) S 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.68 4.26 9.24 2.17 1.42
9/5(土) G 0 0 1  1/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.14 3.86 8.36 2.17 1.29
9/8(火) DB 0 0 0  1/3 3 1 0 0 1 0 0 0 1 0 5.02 3.77 8.16 2.17 1.33
9/9(水) DB 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4.70 4.11 7.63 1.86 1.30
9/10(木) DB 0 0 0  1/3 4 3 2 0 0 1 0 0 2 2 5.74 4.02 8.04 2.00 1.47
9/25(金) S 0 0 1 6 3 1 0 0 0 0 0 2 2 6.48 3.78 7.56 2.00 1.56
9/30(水) D 0 0 1 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6.11 4.08 7.64 1.88 1.58
10月 0勝0敗0S0H 0 0 5  2/3 25 4 0 4 0 3 1 0 1 1 1.59 6.35 4.76 0.75 1.41
10/3(土) G 0 0 1 6 2 0 1 0 0 1 0 0 0 5.79 4.34 7.23 1.67 1.66
10/6(火) C 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5.68 4.26 7.58 1.78 1.63
10/7(水) C 0 0 1 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5.40 4.50 7.65 1.70 1.60
10/10(土) DB 0 0 0  1/3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5.31 4.43 7.52 1.70 1.62
10/13(火) D 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.23 4.35 7.40 1.70 1.60
10/20(火) C 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4.98 4.98 7.06 1.42 1.62
10/22(木) C 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.76 4.76 6.75 1.42 1.54
10/31(土) DB 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5.01 4.63 6.94 1.50 1.54
11月 0勝0敗1S1H 0 0 1  1/3 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 6.75 0.00 0.75
11/7(土) C H 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.94 4.56 6.85 1.50 1.52
11/11(水) DB S 0 0 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.74 4.38 6.93 1.58 1.50
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/20(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/28(日) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/30(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/15(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/16(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/19(日) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/26(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/29(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/1(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/5(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/7(金) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/10(月) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/12(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/26(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/2(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/3(木) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
9/5(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/9(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/10(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/25(金) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/30(水) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/3(土) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/6(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/7(水) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/10(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/13(火) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/20(火) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/22(木) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/31(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/7(土) C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
11/11(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
9月 0勝0敗0S0H 0 0 2 8 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 1.00
9/18(金) D 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00 9.00 0.00 1.00
9/20(日) D 0 0 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00 0.00 13.50 0.00 1.00
打撃成績

































O
P
S
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/18(金) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/20(日) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2020 11/14 試合終了時点