DB00東野 峻トウノ シュン 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2015 5/24 | 1軍登録 |
2015 6/1 | 登録抹消 |
2015 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2011年 | 7,500万円 |
2012年 | 6,500万円 |
2013年 | 6,500万円 |
2014年 | 4,900万円 |
2015年 | 1,200万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 2/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
2008 | G | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 54 | 190 | 35 | 7 | 16 | 3 | 53 | 3 | 0 | 17 | 17 | 2.83 | 2.67 | 8.83 | 3.31 | 0.94 |
2009 | G | 27 | 1 | 25 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 153 1/3 | 557 | 133 | 18 | 57 | 13 | 133 | 6 | 0 | 61 | 54 | 3.17 | 3.35 | 7.81 | 2.33 | 1.24 |
2010 | G | 27 | 1 | 25 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | .619 | 157 | 593 | 152 | 11 | 55 | 9 | 140 | 4 | 1 | 64 | 57 | 3.27 | 3.15 | 8.03 | 2.55 | 1.32 |
2011 | G | 31 | 2 | 24 | 0 | 1 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | .421 | 161 | 581 | 141 | 7 | 55 | 5 | 115 | 3 | 0 | 72 | 62 | 3.47 | 3.07 | 6.43 | 2.09 | 1.22 |
2012 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.60 |
2013 | B | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 21 1/3 | 83 | 25 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 17 | 17 | 7.17 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | 1.88 |
2015 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
通算 | 124 | 5 | 81 | 2 | 2 | 32 | 30 | 2 | 2 | 3 | .516 | 556 1/3 | 2037 | 494 | 46 | 203 | 31 | 458 | 18 | 1 | 236 | 212 | 3.43 | 3.28 | 7.41 | 2.26 | 1.25 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | G | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | G | 27 | 51 | 44 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .114 | .091 | .205 |
2010 | G | 27 | 45 | 40 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .150 | .146 | .296 |
2011 | G | 32 | 46 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .070 | .140 | .070 | .209 |
2012 | G | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 125 | 154 | 138 | 4 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 2 | 64 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .087 | .123 | .094 | .217 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 18 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 2.00 | ||
2006 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 13 | 50 | 14 | 5 | 8 | 1 | 17 | 0 | 0 | 15 | 14 | 9.69 | 5.54 | 11.77 | 2.13 | 1.69 | ||
2007 | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 31 | 104 | 20 | 1 | 7 | 1 | 34 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1.74 | 2.03 | 9.87 | 4.86 | 0.87 | ||
2008 | G | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .200 | 39 | 148 | 36 | 4 | 11 | 0 | 36 | 4 | 0 | 15 | 13 | 3.00 | 2.54 | 8.31 | 3.27 | 1.21 | ||
2011 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 12.00 | 4.00 | 1.33 | ||
2012 | G | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .143 | 66 1/3 | 255 | 70 | 9 | 34 | 5 | 45 | 4 | 1 | 43 | 43 | 5.83 | 4.61 | 6.11 | 1.32 | 1.57 | ||
2013 | B | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .556 | 70 | 261 | 66 | 5 | 23 | 1 | 55 | 2 | 0 | 31 | 21 | 2.70 | 2.96 | 7.07 | 2.39 | 1.27 | ||
2014 | B | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | .429 | 37 1/3 | 155 | 51 | 6 | 26 | 2 | 23 | 4 | 1 | 39 | 34 | 8.20 | 6.27 | 5.54 | 0.88 | 2.06 | ||
2015 | DB | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .250 | 26 1/3 | 96 | 25 | 0 | 14 | 2 | 23 | 0 | 0 | 11 | 10 | 3.42 | 4.78 | 7.86 | 1.64 | 1.48 | ||
通算 | 120 | 0 | 40 | 0 | 0 | 12 | 24 | 3 | .333 | 290 | 1099 | 291 | 31 | 126 | 12 | 240 | 17 | 2 | 163 | 144 | 4.47 | 3.91 | 7.45 | 1.90 | 1.44 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | G | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | G | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | G | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | G | 18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2013 | B | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | B | 16 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2015 | DB | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 120 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .133 | .133 | .133 | .267 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5/26(火) | B | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
5/28(木) | B | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |
5/31(日) | M | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/26(火) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/28(木) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/31(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 9.00 | 11.25 | 1.25 | 1.75 | |
3/25(水) | S | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.50 | |
3/31(火) | F | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 9.00 | 11.25 | 1.25 | 1.75 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
4/25(土) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 7.20 | 10.80 | 1.50 | 1.60 | |
5月 | 1勝0敗2S0H | 0 | 0 | 7 | 28 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.29 | 3.86 | 10.29 | 2.67 | 0.86 | |
5/4(月) | S | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 5.14 | 10.29 | 2.00 | 1.14 | |
5/6(水) | S | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 | 10.13 | 2.25 | 1.13 |
5/8(金) | F | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | 11.00 | 2.75 | 1.00 |
5/17(日) | M | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 6.30 | 11.70 | 1.86 | 1.30 | |
5/19(火) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 5.73 | 11.45 | 2.00 | 1.27 | |
5/22(金) | S | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 5.25 | 10.50 | 2.00 | 1.17 |
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 1.75 | |
6/12(金) | E | ● | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.77 | 4.85 | 10.38 | 2.14 | 1.31 |
6/16(火) | G | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.21 | 5.14 | 10.29 | 2.00 | 1.43 | |
6/24(水) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.80 | 10.80 | 2.25 | 1.33 | |
6/30(火) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 4.50 | 10.13 | 2.25 | 1.31 | |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.93 | 5.79 | 1.93 | 0.33 | 1.71 | |
7/7(火) | G | ● | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.18 | 4.24 | 9.53 | 2.25 | 1.35 |
7/10(金) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 4.00 | 9.50 | 2.38 | 1.33 | |
7/25(土) | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 4.26 | 9.00 | 2.11 | 1.32 | |
7/28(火) | F | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | 4.79 | 8.27 | 1.73 | 1.40 | |
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 5 2/3 | 30 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.35 | 4.76 | 6.35 | 1.33 | 1.76 | |
8/2(日) | L | 0 | 0 | 1 2/3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.42 | 4.84 | 8.46 | 1.75 | 1.39 | |
8/11(火) | G | ● | 0 | 1 | 4 | 22 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.42 | 4.78 | 7.86 | 1.64 | 1.48 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/25(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3/31(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/25(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/4(月) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/6(水) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/8(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/17(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/22(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/12(金) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/16(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/24(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/30(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/7(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/10(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/25(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/2(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/11(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |