TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

G51堂上 剛裕ドノウエ タケヒロ

生年月日(年齢) 1985年5月27日(32歳) 出身地 愛知
身長/体重(血液型) 184cm / 93kg(O型) 投打 右投げ左打ち
ドラフト年  順位 2003年  6巡目 プロ通算年 14年
経歴 愛工大名電高(甲)中日

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2017 12/2 自由契約選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2013年 2,700万円
2014年 2,025万円
2015年 600万円
2016年 2,500万円
2017年 2,000万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2005 D 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 D 37 82 77 8 22 2 1 2 32 11 14 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .286 .416 .329 .745
2008 D 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
2009 D 9 14 13 1 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .154 .154 .143 .297
2010 D 58 104 97 11 24 5 0 2 35 17 18 4 1 0 2 1 0 0 2 0 .247 .361 .275 .635
2011 D 64 117 108 11 31 10 1 1 46 15 20 7 1 2 0 0 0 0 4 0 .287 .426 .342 .768
2012 D 85 166 156 10 44 8 0 4 64 17 36 8 2 0 1 1 1 1 4 0 .282 .410 .315 .725
2013 D 44 52 41 3 8 2 1 1 15 6 12 9 0 2 0 0 0 0 1 0 .195 .366 .365 .731
2014 D 6 5 5 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400
2015 G 59 104 98 7 27 9 1 3 47 13 20 4 0 0 1 1 0 0 6 0 .276 .480 .301 .781
2016 G 43 53 48 4 8 2 0 2 16 6 11 4 0 1 0 0 0 0 2 0 .167 .333 .245 .579
通算 407 701 646 57 167 38 4 15 258 86 139 41 4 6 4 4 1 1 19 0 .259 .399 .307 .706

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2004 D 33 58 55 5 15 1 2 0 20 5 9 0 0 1 2 0 0 0 0 1 .273 .364 .286 .649
2005 D 78 225 205 25 60 13 1 4 87 30 43 15 0 3 2 0 2 6 5 5 .293 .424 .350 .774
2006 D 73 221 204 22 51 9 3 1 69 21 43 12 1 2 1 2 5 2 1 8 .250 .338 .295 .634
2007 D 47 154 141 16 57 10 1 3 78 25 12 9 1 1 0 3 1 1 1 1 .404 .553 .435 .988
2008 D 82 302 273 36 73 18 2 3 104 27 43 26 1 1 0 2 1 2 7 1 .267 .381 .331 .712
2009 D 48 126 110 11 33 8 1 2 49 18 21 12 2 1 0 3 3 1 3 0 .300 .445 .365 .811
2010 D 45 173 156 22 50 9 0 6 77 23 15 14 0 0 1 2 4 1 7 2 .321 .494 .372 .866
2011 D 48 192 173 26 55 14 1 3 80 21 18 15 1 1 0 3 3 0 3 1 .318 .462 .370 .832
2012 D 21 90 78 6 16 4 0 0 20 6 17 10 0 2 0 0 0 0 2 2 .205 .256 .311 .568
2013 D 68 250 222 26 64 8 0 3 81 26 31 23 0 4 1 0 1 0 9 3 .288 .365 .365 .730
2014 D 87 330 312 28 88 18 1 4 120 37 44 15 1 1 1 1 0 2 11 3 .282 .385 .316 .701
2015 G 22 64 59 5 14 6 0 2 26 8 4 3 0 0 1 1 0 0 2 1 .237 .441 .270 .711
2016 G 58 211 198 22 53 12 0 6 83 26 25 9 0 2 1 1 1 0 7 0 .268 .419 .305 .724
2017 G 102 312 276 32 82 8 0 5 105 33 34 28 1 2 1 5 2 2 13 3 .297 .380 .360 .741
通算 812 2708 2462 282 711 138 12 42 999 306 359 191 8 21 11 23 23 17 71 31 .289 .406 .342 .748

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 24 21 3 6 0 0 0 6 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .375 .661
3/18(土) S 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .500 .500
3/19(日) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333 .333
3/20(月) F 5 5 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .250 .393
3/22(水) F 2 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
3/23(木) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .273 .473
3/28(火) L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .333 .533
3/29(水) L 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .313 .527
3/30(木) L 3 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .235 .316 .551
3/31(金) M 5 4 0 2 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .286 .375 .661
4月 72 63 4 13 1 0 0 14 3 8 8 0 0 0 1 0 2 3 2 .206 .222 .292 .514
4/1(土) M 4 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .292 .292 .357 .649
4/2(日) M 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .259 .259 .344 .603
4/4(火) S 5 4 1 3 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .323 .355 .405 .760
4/5(水) S 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .306 .333 .381 .714
4/6(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 .300 .348 .648
4/10(月) E 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .302 .360 .662
4/12(水) DB 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .261 .283 .352 .634
4/13(木) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .260 .280 .345 .625
4/14(金) L 5 4 0 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .278 .296 .365 .661
4/15(土) L 5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .276 .293 .368 .661
4/16(日) L 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .274 .347 .621
4/19(水) E 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .242 .258 .329 .587
4/21(金) M 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .243 .313 .555
4/22(土) M 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .239 .317 .557
4/23(日) M 5 4 1 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 .267 .345 .611
4/25(火) DB 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .244 .256 .333 .590
4/26(水) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .253 .330 .583
4/29(土) T 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .232 .244 .319 .563
4/30(日) T 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 .238 .313 .551
5月 48 46 3 11 1 0 1 15 5 10 1 0 0 0 1 0 0 2 0 .239 .326 .250 .576
5/2(火) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 .235 .309 .545
5/3(水) F 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .250 .320 .570
5/4(木) F 4 4 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 .250 .317 .567
5/9(火) M 5 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .237 .247 .312 .559
5/11(木) M 4 4 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .277 .310 .587
5/14(日) L 5 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .274 .305 .579
5/16(火) S 4 4 1 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .291 .311 .602
5/17(水) S 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .295 .315 .609
5/18(木) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .284 .305 .589
5/19(金) DB 6 5 1 2 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 .289 .306 .595
5/20(土) DB 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .238 .278 .295 .573
5/24(水) F 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .273 .291 .564
5/27(土) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .271 .289 .560
5/28(日) E 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .269 .287 .556
5/30(火) DB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .269 .292 .561
6月 44 37 7 11 2 0 0 13 3 3 6 0 1 0 0 1 0 5 1 .297 .351 .409 .760
6/1(木) DB 4 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .235 .273 .304 .577
6/3(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .273 .304 .577
6/6(火) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .231 .269 .300 .569
6/8(木) L 3 3 2 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .285 .307 .592
6/9(金) S 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .277 .299 .576
6/10(土) S 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .273 .296 .568
6/17(土) H 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .228 .269 .292 .561
6/20(火) E 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .281 .296 .577
6/23(金) L 2 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 .286 .305 .591
6/24(土) L 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .245 .291 .310 .601
6/25(日) L 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .289 .320 .609
6/27(火) M 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .288 .318 .607
6/28(水) M 4 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .294 .322 .616
6/29(木) M 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .293 .321 .613
6/30(金) S 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .246 .287 .319 .607
7月 29 25 2 7 0 0 0 7 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 .280 .280 .357 .637
7/7(金) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .286 .317 .603
7/8(土) DB 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .247 .288 .323 .611
7/9(日) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .287 .321 .608
7/10(月) F 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241 .282 .316 .598
7/17(月) M 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .284 .318 .602
7/18(火) M 2 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .287 .320 .607
7/21(金) L 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 .282 .315 .597
7/22(土) L 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .284 .317 .601
7/23(日) L 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .246 .284 .320 .605
7/27(木) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .280 .316 .595
7/29(土) S 5 4 1 2 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .284 .322 .607
7/30(日) S 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .286 .324 .611
8月 44 38 4 15 3 0 1 21 6 4 5 0 0 0 1 1 0 2 0 .395 .553 .455 1.007
8/4(金) E 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .253 .289 .326 .614
8/5(土) E 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .286 .323 .608
8/6(日) E 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .291 .327 .619
8/8(火) DB 4 3 0 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .302 .339 .641
8/9(水) DB 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .299 .339 .638
8/11(金) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .295 .338 .632
8/13(日) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .260 .293 .336 .629
8/17(木) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .292 .335 .627
8/18(金) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .290 .333 .624
8/20(日) DB 3 3 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .296 .333 .629
8/22(火) S 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .256 .293 .329 .622
8/24(木) S 1 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .301 .332 .633
8/26(土) E 4 3 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 .306 .339 .645
8/27(日) E 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 .302 .335 .636
8/29(火) F 5 4 2 3 1 0 1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .327 .344 .671
8/30(水) F 4 4 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .274 .330 .346 .677
9月 47 42 8 17 1 0 2 24 12 4 3 0 0 0 2 0 0 1 0 .405 .571 .426 .997
9/2(土) H 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .329 .345 .674
9/3(日) H 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 .329 .343 .672
9/5(火) M 4 4 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .336 .349 .686
9/7(木) M 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .333 .347 .680
9/8(金) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .332 .345 .677
9/9(土) DB 4 3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .332 .348 .680
9/10(日) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .279 .331 .346 .677
9/13(水) F 4 4 1 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .341 .352 .693
9/14(木) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .337 .351 .688
9/16(土) E 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 .336 .349 .685
9/19(火) M 4 4 1 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .342 .355 .697
9/20(水) M 4 3 1 1 0 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .289 .353 .357 .710
9/27(水) S 3 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .291 .354 .356 .711
9/28(木) S 2 2 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .370 .361 .731
9/30(土) L 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .368 .358 .726
10月 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.250 .500 1.750
10/1(日) L 4 4 1 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .380 .360 .741
2017 10/10 試合終了時点