B46成瀬 善久ナルセ ヨシヒサ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2019 2/6 | 支配下選手登録 |
2019 5/4 | 1軍登録 |
2019 5/5 | 登録抹消 |
2019 5/25 | 1軍登録 |
2019 6/15 | 登録抹消 |
2019 6/28 | 1軍登録 |
2019 7/1 | 登録抹消 |
2019 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2015年 | 14,400万円 |
2016年 | 14,400万円 |
2017年 | 14,400万円 |
2018年 | 2,000万円 |
2019年 | 1,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2007年 | 最優秀防御率(1.82) 最高勝率(.941) 最優秀QS率(83%) |
2009年 | 最多3球三振(30) |
2010年 | 最多内野フライアウト(86) 最優秀対右被打率(.215) |
2012年 | 最多内野フライアウト(76) 最多投球数(3143) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M | 13 | 2 | 11 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 78 1/3 | 294 | 75 | 6 | 21 | 4 | 83 | 2 | 0 | 33 | 30 | 3.45 | 2.41 | 9.54 | 3.95 | 1.23 |
2007 | M | 24 | 6 | 18 | 4 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | .941 | 173 1/3 | 625 | 132 | 10 | 27 | 4 | 138 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1.82 | 1.40 | 7.17 | 5.11 | 0.92 |
2008 | M | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | 150 2/3 | 563 | 126 | 12 | 35 | 3 | 119 | 3 | 0 | 57 | 54 | 3.23 | 2.09 | 7.11 | 3.40 | 1.07 |
2009 | M | 23 | 5 | 17 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | .688 | 153 2/3 | 580 | 146 | 14 | 28 | 3 | 156 | 2 | 0 | 61 | 56 | 3.28 | 1.64 | 9.14 | 5.57 | 1.13 |
2010 | M | 28 | 7 | 21 | 1 | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | .542 | 203 2/3 | 758 | 173 | 29 | 34 | 4 | 192 | 8 | 1 | 78 | 75 | 3.31 | 1.50 | 8.48 | 5.65 | 1.02 |
2011 | M | 26 | 6 | 20 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | .455 | 189 2/3 | 713 | 188 | 15 | 18 | 1 | 151 | 3 | 0 | 75 | 69 | 3.27 | 0.85 | 7.17 | 8.39 | 1.09 |
2012 | M | 28 | 5 | 23 | 2 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .522 | 200 2/3 | 751 | 176 | 21 | 34 | 2 | 122 | 4 | 0 | 71 | 63 | 2.83 | 1.52 | 5.47 | 3.59 | 1.05 |
2013 | M | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | .600 | 87 | 331 | 81 | 13 | 25 | 2 | 51 | 1 | 0 | 36 | 29 | 3.00 | 2.59 | 5.28 | 2.04 | 1.22 |
2014 | M | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 142 2/3 | 544 | 153 | 18 | 41 | 4 | 88 | 4 | 1 | 78 | 74 | 4.67 | 2.59 | 5.55 | 2.15 | 1.36 |
2015 | S | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | .273 | 79 1/3 | 310 | 83 | 16 | 21 | 1 | 46 | 2 | 0 | 46 | 42 | 4.76 | 2.38 | 5.22 | 2.19 | 1.31 |
2016 | S | 22 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 72 1/3 | 278 | 82 | 13 | 27 | 5 | 42 | 1 | 0 | 46 | 45 | 5.60 | 3.36 | 5.23 | 1.56 | 1.51 |
2017 | S | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 2/3 | 65 | 16 | 4 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.40 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 1.26 |
2019 | B | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19 2/3 | 80 | 24 | 3 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7.32 | 3.66 | 5.95 | 1.63 | 1.63 |
通算 | 255 | 37 | 192 | 12 | 13 | 96 | 78 | 0 | 0 | 0 | .552 | 1567 2/3 | 5892 | 1455 | 174 | 324 | 34 | 1211 | 30 | 2 | 644 | 598 | 3.43 | 1.86 | 6.95 | 3.74 | 1.13 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | M | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | M | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2008 | M | 22 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 | .250 | 1.000 |
2009 | M | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2010 | M | 28 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 26 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 |
2012 | M | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | S | 14 | 26 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .208 | .167 | .375 |
2016 | S | 22 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .059 | .059 | .111 | .170 |
2017 | S | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 255 | 93 | 82 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 44 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .110 | .146 | .120 | .267 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 47 2/3 | 192 | 51 | 9 | 18 | 2 | 47 | 4 | 0 | 34 | 32 | 6.04 | 3.40 | 8.87 | 2.61 | 1.45 | ||
2005 | M | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 56 2/3 | 210 | 57 | 9 | 13 | 0 | 47 | 3 | 0 | 23 | 22 | 3.49 | 2.06 | 7.46 | 3.62 | 1.24 | ||
2006 | M | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 54 2/3 | 195 | 37 | 4 | 9 | 1 | 67 | 0 | 0 | 15 | 12 | 1.98 | 1.48 | 11.03 | 7.44 | 0.84 | ||
2009 | M | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 10 | 39 | 12 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.80 | 1.80 | 10.80 | 6.00 | 1.40 | ||
2013 | M | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 10 | 38 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.60 | 3.60 | 7.20 | 2.00 | 1.50 | ||
2014 | M | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 66 | 19 | 2 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 0.50 | 8.00 | 16.00 | 1.11 | ||
2015 | S | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .500 | 33 | 128 | 33 | 3 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 14 | 3.82 | 2.18 | 6.82 | 3.13 | 1.24 | ||
2016 | S | 11 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | 52 | 182 | 39 | 2 | 9 | 1 | 42 | 1 | 0 | 11 | 10 | 1.73 | 1.56 | 7.27 | 4.67 | 0.92 | ||
2017 | S | 12 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .750 | 61 | 218 | 43 | 7 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1.92 | 1.48 | 5.90 | 4.00 | 0.87 | ||
2018 | S | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .500 | 33 2/3 | 125 | 31 | 3 | 10 | 2 | 30 | 1 | 0 | 12 | 11 | 2.94 | 2.67 | 8.02 | 3.00 | 1.22 | ||
2019 | B | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .500 | 26 | 102 | 29 | 2 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.81 | 1.73 | 7.96 | 4.60 | 1.31 | ||
通算 | 105 | 3 | 61 | 2 | 1 | 24 | 18 | 1 | .571 | 402 2/3 | 1495 | 362 | 42 | 89 | 7 | 357 | 11 | 0 | 151 | 136 | 3.04 | 1.99 | 7.98 | 4.01 | 1.12 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | M | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | M | 10 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
2009 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | S | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | S | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | S | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | B | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 105 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .158 | .217 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 2 | 7 2/3 | 35 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.87 | 2.35 | 7.04 | 3.00 | 1.57 | |
5/4(土) | H | ● | 0 | 1 | 2 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18.00 | 9.00 | 4.50 | 0.50 | 4.50 |
5/25(土) | E | 0 | 1 | 5 2/3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.87 | 2.35 | 7.04 | 3.00 | 1.57 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 12 | 55 | 14 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.25 | 4.50 | 5.25 | 1.17 | 1.67 | |
6/1(土) | F | 0 | 1 | 5 | 24 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7.11 | 3.55 | 5.68 | 1.60 | 1.74 | |
6/14(金) | T | 0 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.79 | 2.89 | 5.30 | 1.83 | 1.39 | |
6/29(土) | L | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.98 | 3.26 | 6.05 | 1.86 | 1.60 | |
6/30(日) | L | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.32 | 3.66 | 5.95 | 1.63 | 1.63 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/4(土) | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/25(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/1(土) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/14(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/29(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/30(日) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 2 | 8 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 2.25 | 7.88 | 3.50 | 0.75 | |
4/7(日) | C | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 0.33 | |
4/14(日) | D | 0 | 1 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.13 | 2.25 | 7.88 | 3.50 | 0.75 | |
5月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.60 | |
5/10(金) | T | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | 0.78 | |
5/19(日) | D | 0 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 1.38 | 7.62 | 5.50 | 0.69 | |
6月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.50 | |
6/20(木) | D | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 1.29 | 7.07 | 5.50 | 0.79 | |
6/22(土) | E | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.20 | 1.20 | 7.20 | 6.00 | 0.80 |
7月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9.00 | 1.50 | 7.50 | 5.00 | 2.00 | |
7/7(日) | D | ● | 0 | 1 | 6 | 29 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3.43 | 1.29 | 7.29 | 5.67 | 1.14 |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 3.00 | |
8/25(日) | T | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.68 | 1.64 | 7.36 | 4.50 | 1.23 | |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 2.25 | 11.25 | 5.00 | 1.75 | |
9/8(日) | D | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 1.50 | 7.88 | 5.25 | 1.25 | |
9/18(水) | D | ○ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.44 | 7.92 | 5.50 | 1.20 |
9/20(金) | D | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.81 | 1.73 | 7.96 | 4.60 | 1.31 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/7(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4/14(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
5/10(金) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
5/19(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/20(木) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/22(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/7(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/25(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/8(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/18(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/20(金) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |