M21内 竜也ウチ タツヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 2,500万円 |
2017年 | 3,500万円 |
2018年 | 4,500万円 |
2019年 | 5,400万円 |
2020年 | 3,000万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 16 | 68 | 21 | 4 | 12 | 1 | 15 | 2 | 0 | 19 | 19 | 10.69 | 6.75 | 8.44 | 1.25 | 2.06 | ||
2006 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 2/3 | 78 | 19 | 2 | 7 | 1 | 15 | 1 | 0 | 8 | 7 | 3.05 | 3.05 | 6.53 | 2.14 | 1.26 |
2009 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | .750 | 26 | 97 | 25 | 3 | 12 | 1 | 29 | 4 | 0 | 18 | 18 | 6.23 | 4.15 | 10.04 | 2.42 | 1.42 |
2010 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.000 | 20 | 73 | 14 | 1 | 10 | 1 | 20 | 2 | 0 | 12 | 10 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.20 |
2011 | M | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 11 | .500 | 24 2/3 | 86 | 17 | 1 | 7 | 2 | 24 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2.19 | 2.55 | 8.76 | 3.43 | 0.97 |
2012 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | .500 | 25 | 92 | 23 | 2 | 4 | 3 | 23 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1.80 | 1.44 | 8.28 | 5.75 | 1.08 |
2013 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 14 | 1.000 | 25 2/3 | 89 | 18 | 0 | 10 | 0 | 26 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1.05 | 3.51 | 9.12 | 2.60 | 1.09 |
2014 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 5 1/3 | 24 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.06 | 3.38 | 10.13 | 3.00 | 2.06 |
2015 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | .500 | 21 1/3 | 77 | 18 | 0 | 8 | 2 | 21 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.27 | 3.38 | 8.86 | 2.63 | 1.22 |
2016 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | .750 | 32 1/3 | 111 | 17 | 3 | 12 | 0 | 34 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1.39 | 3.34 | 9.46 | 2.83 | 0.90 |
2017 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 11 | 16 | .833 | 49 | 180 | 36 | 5 | 28 | 0 | 44 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2.94 | 5.14 | 8.08 | 1.57 | 1.31 |
2018 | M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 26 | 7 | 10 | .375 | 58 2/3 | 210 | 51 | 5 | 19 | 1 | 54 | 2 | 0 | 25 | 25 | 3.84 | 2.91 | 8.28 | 2.84 | 1.19 |
通算 | 308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 56 | 87 | 107 | .625 | 324 2/3 | 1185 | 268 | 27 | 131 | 12 | 311 | 16 | 0 | 128 | 120 | 3.33 | 3.63 | 8.62 | 2.37 | 1.23 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | M | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | M | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 308 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | .400 | 47 2/3 | 178 | 36 | 6 | 17 | 3 | 47 | 3 | 1 | 21 | 19 | 3.59 | 3.21 | 8.87 | 2.76 | 1.11 | ||
2005 | M | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .667 | 35 | 135 | 34 | 5 | 18 | 2 | 35 | 1 | 0 | 21 | 18 | 4.63 | 4.63 | 9.00 | 1.94 | 1.49 | ||
2006 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 45 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.69 | 4.85 | 5.54 | 1.14 | 1.38 | ||
2007 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1.000 | 38 1/3 | 148 | 40 | 0 | 22 | 5 | 45 | 3 | 0 | 14 | 13 | 3.05 | 5.17 | 10.57 | 2.05 | 1.62 | ||
2008 | M | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 25 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6.00 | 1.50 | 4.50 | 3.00 | 1.33 | ||
2009 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | .500 | 26 | 97 | 20 | 2 | 10 | 0 | 36 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1.73 | 3.46 | 12.46 | 3.60 | 1.15 | ||
2010 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | 11 1/3 | 43 | 9 | 1 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.38 | 1.59 | 10.32 | 6.50 | 0.97 | ||
2011 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.80 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | 1.00 | ||
2012 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 10 | 34 | 6 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 12.60 | 2.80 | 1.10 | ||
2013 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 11 1/3 | 45 | 14 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3.18 | 3.97 | 7.94 | 2.00 | 1.68 | ||
2014 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 6 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 0.50 | ||
2015 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .000 | 15 1/3 | 54 | 14 | 0 | 8 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.17 | 4.70 | 11.15 | 2.38 | 1.43 | ||
2016 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | ||
2018 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2020 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 22 2/3 | 88 | 24 | 5 | 7 | 1 | 18 | 1 | 0 | 14 | 14 | 5.56 | 2.78 | 7.15 | 2.57 | 1.37 | ||
通算 | 214 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 9 | 49 | .679 | 250 2/3 | 939 | 222 | 20 | 105 | 15 | 259 | 11 | 1 | 97 | 85 | 3.05 | 3.77 | 9.30 | 2.47 | 1.30 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | M | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | M | 29 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 |
2006 | M | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | M | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | M | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | M | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | M | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | M | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 214 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
データはありません
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
6/21(日) | DB | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
7月 | 1勝1敗1S0H | 0 | 0 | 3 2/3 | 17 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 | 4.91 | 4.91 | 1.00 | 1.36 | |
7/3(金) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.00 | |
7/12(日) | F | S | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.86 |
7/16(木) | DB | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 0.90 |
7/19(日) | G | ● | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 2.70 | 2.70 | 1.00 | 1.20 |
7/21(火) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 4.15 | 6.23 | 1.50 | 1.15 | |
7/25(土) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.79 | 3.86 | 5.79 | 1.50 | 1.29 | |
8月 | 2勝0敗0S0H | 0 | 0 | 9 | 37 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 2.00 | 5.00 | 2.50 | 1.22 | |
8/11(火) | L | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.94 | 3.18 | 6.35 | 2.00 | 1.59 | |
8/14(金) | F | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.10 | 2.70 | 5.40 | 2.00 | 1.80 | |
8/16(日) | F | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 3.12 | 5.19 | 1.67 | 1.50 |
8/18(火) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.59 | 2.79 | 4.66 | 1.67 | 1.34 | |
8/23(日) | DB | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.06 | 3.38 | 5.91 | 1.75 | 1.41 | |
8/25(火) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 3.09 | 5.40 | 1.75 | 1.37 | |
8/27(木) | G | ○ | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 2.63 | 5.27 | 2.00 | 1.24 |
9月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 0 | 4 2/3 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.86 | 9.64 | 2.50 | 0.64 | |
9/4(金) | L | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 2.45 | 6.14 | 2.50 | 1.16 | |
9/5(土) | L | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 2.35 | 5.87 | 2.50 | 1.11 | |
9/11(金) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.31 | 3.31 | 6.06 | 1.83 | 1.16 | |
9/15(火) | F | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 | 3.12 | 6.75 | 2.17 | 1.15 |
9/22(火) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 2.95 | 6.38 | 2.17 | 1.09 | |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 1/3 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 18.90 | 2.70 | 10.80 | 4.00 | 2.70 | |
10/1(木) | F | 0 | 0 | 0 1/3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5.79 | 3.38 | 6.75 | 2.00 | 1.39 | |
10/3(土) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.95 | 3.20 | 6.41 | 2.00 | 1.37 | |
10/24(土) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.66 | 3.05 | 6.97 | 2.29 | 1.35 | |
10/28(水) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 2.91 | 7.06 | 2.43 | 1.34 | |
11月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
11/1(日) | E | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.56 | 2.78 | 7.15 | 2.57 | 1.37 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/21(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/3(金) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/12(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/16(木) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/19(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/25(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/11(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/14(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/16(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/18(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/23(日) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/25(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8/27(木) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/4(金) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/5(土) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/11(金) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/15(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/22(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/1(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/3(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10/24(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
