H23城所 龍磨キドコロ リュウマ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2018 3/29 | 1軍登録 |
2018 6/16 | 登録抹消 |
2018 10/23 | 海外FA(資格保有) |
2018 11/30 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2014年 | 1,700万円 |
2015年 | 2,400万円 |
2016年 | 1,900万円 |
2017年 | 4,000万円 |
2018年 | 4,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2009年 | 最多代走出場(39) |
2011年 | 最多代走出場(52) |
2014年 | 最多代走出場(36) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | H | 34 | 74 | 69 | 5 | 16 | 3 | 3 | 0 | 25 | 7 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .232 | .362 | .284 | .646 |
2007 | H | 22 | 39 | 36 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .250 | .132 | .382 |
2008 | H | 49 | 61 | 56 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .089 | .125 | .136 | .261 |
2009 | H | 91 | 42 | 40 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | .150 | .250 | .171 | .421 |
2010 | H | 95 | 43 | 35 | 16 | 7 | 1 | 2 | 0 | 12 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | .200 | .343 | .275 | .618 |
2011 | H | 108 | 30 | 28 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | .214 | .286 | .267 | .552 |
2012 | H | 73 | 13 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2013 | H | 34 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | H | 81 | 12 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | .250 | .250 | .400 | .650 |
2015 | H | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | H | 84 | 162 | 148 | 32 | 39 | 6 | 1 | 6 | 65 | 19 | 45 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | .264 | .439 | .314 | .754 |
2017 | H | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | H | 41 | 26 | 24 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .200 | .533 |
通算 | 716 | 511 | 465 | 123 | 91 | 19 | 7 | 8 | 148 | 42 | 160 | 28 | 0 | 2 | 14 | 2 | 65 | 18 | 2 | 4 | .196 | .318 | .243 | .562 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | H | 77 | 234 | 194 | 22 | 36 | 13 | 1 | 1 | 54 | 13 | 52 | 27 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | .186 | .278 | .288 | .566 |
2005 | H | 68 | 290 | 253 | 46 | 65 | 11 | 2 | 5 | 95 | 15 | 60 | 25 | 1 | 4 | 6 | 2 | 21 | 4 | 4 | 5 | .257 | .375 | .331 | .706 |
2006 | H | 41 | 165 | 147 | 21 | 37 | 5 | 2 | 5 | 61 | 21 | 41 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 3 | .252 | .415 | .315 | .730 |
2007 | H | 53 | 177 | 165 | 20 | 27 | 5 | 1 | 1 | 37 | 7 | 38 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | .164 | .224 | .207 | .431 |
2008 | H | 56 | 235 | 206 | 30 | 55 | 8 | 6 | 4 | 87 | 25 | 42 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | .267 | .422 | .335 | .757 |
2009 | H | 19 | 73 | 65 | 8 | 18 | 3 | 2 | 1 | 28 | 4 | 13 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | .277 | .431 | .356 | .787 |
2010 | H | 9 | 39 | 33 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 14 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .273 | .424 | .351 | .776 |
2011 | H | 16 | 60 | 51 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 19 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .157 | .275 | .259 | .533 |
2012 | H | 13 | 50 | 49 | 4 | 15 | 4 | 2 | 0 | 23 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .306 | .469 | .320 | .789 |
2013 | H | 50 | 137 | 113 | 23 | 30 | 4 | 1 | 1 | 39 | 17 | 25 | 15 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 5 | .265 | .345 | .346 | .691 |
2014 | H | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2015 | H | 12 | 20 | 17 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .882 | .421 | 1.303 |
2017 | H | 69 | 176 | 160 | 18 | 38 | 6 | 0 | 0 | 44 | 10 | 30 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | .238 | .275 | .295 | .570 |
2018 | H | 29 | 88 | 76 | 12 | 21 | 2 | 0 | 3 | 32 | 12 | 17 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | .276 | .421 | .353 | .774 |
通算 | 514 | 1750 | 1535 | 218 | 366 | 69 | 20 | 23 | 544 | 144 | 361 | 150 | 2 | 13 | 40 | 12 | 113 | 24 | 14 | 24 | .238 | .354 | .309 | .664 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
3/31(土) | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
4月 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .778 | .333 | 1.111 | |
4/1(日) | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/7(土) | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/8(日) | E | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/11(水) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/15(日) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/17(火) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4/18(水) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4/20(金) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4/21(土) | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4/25(水) | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | .600 | 1.400 |
4/26(木) | L | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .333 | .778 |
4/30(月) | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1.200 |
5月 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .100 | .100 | |
5/1(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .400 | 1.200 |
5/2(水) | M | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .727 | .364 | 1.091 |
5/4(金) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .727 | .364 | 1.091 |
5/6(日) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
5/8(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
5/13(日) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
5/15(火) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
5/16(水) | E | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .385 | 1.051 |
5/17(木) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .615 | .357 | .973 |
5/18(金) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .615 | .357 | .973 |
5/22(火) | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .615 | .357 | .973 |
5/23(水) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .333 | .905 |
5/24(木) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .533 | .313 | .846 |
5/25(金) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .294 | .794 |
5/27(日) | E | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .471 | .278 | .748 |
5/29(火) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .263 | .708 |
5/30(水) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .263 | .708 |
5/31(木) | T | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | .250 | .671 |
6月 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/1(金) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | .250 | .671 |
6/2(土) | DB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | .250 | .671 |
6/5(火) | S | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | .250 | .671 |
6/7(木) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 | .421 | .250 | .671 |
6/8(金) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .238 | .638 |
6/10(日) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .238 | .638 |
6/12(火) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .238 | .638 |
6/13(水) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .238 | .638 |
6/14(木) | G | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .200 | .533 |
6/15(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .200 | .533 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 19 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .533 | .474 | 1.007 | |
6/22(金) | D | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6/23(土) | D | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | .444 | 1.222 |
6/24(日) | D | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .636 | .462 | 1.098 |
6/26(火) | T | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .538 | .438 | .976 |
6/28(木) | T | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .533 | .474 | 1.007 |
7月 | 19 | 18 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 | .444 | .278 | .722 | |
7/4(水) | B | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .455 | .955 |
7/7(土) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .474 | .435 | .908 |
7/16(月) | T | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .455 | .423 | .878 |
7/18(水) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .400 | .379 | .779 |
7/24(火) | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .538 | .400 | .938 |
7/25(水) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .483 | .364 | .846 |
7/27(金) | D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .484 | .371 | .855 |
7/31(火) | B | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .303 | .485 | .378 | .863 |
8月 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .375 | .542 | |
8/28(火) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .471 | .368 | .839 |
8/29(水) | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .457 | .359 | .816 |
8/30(木) | B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .472 | .390 | .862 |
8/31(金) | D | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .436 | .378 | .814 |
9月 | 42 | 37 | 5 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .270 | .405 | .325 | .730 | |
9/2(日) | D | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .500 | .375 | .875 |
9/6(木) | C | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .467 | .353 | .820 |
9/12(水) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .449 | .345 | .794 |
9/13(木) | D | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .245 | .415 | .322 | .737 |
9/15(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .407 | .317 | .724 |
9/16(日) | C | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .386 | .323 | .709 |
9/17(月) | C | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .410 | .348 | .758 |
9/21(金) | T | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .246 | .385 | .338 | .722 |
9/22(土) | B | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .412 | .351 | .762 |
9/24(月) | B | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .403 | .346 | .748 |
9/26(水) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .397 | .341 | .739 |
9/27(木) | C | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .421 | .353 | .774 |