TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

G35西村 健太朗ニシムラ ケンタロウ

生年月日(年齢) 1985年5月10日(33歳) 出身地 広島
身長/体重(血液型) 184cm / 94kg(A型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2003年  2巡目 プロ通算年 15年
経歴 広陵高(甲)巨人
選手分類 選手分類とは?
  • 打たせて取る
  • シュートボーラー
近い選手 近い選手とは?

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2018 10/23 海外FA(資格保有)
2018 10/31 任意引退選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2014年 18,000万円
2015年 13,000万円
2016年 13,000万円
2017年 7,800万円
2018年 8,600万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2013年 最多セーブ(42)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2004 G 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 3  2/3 23 13 2 5 0 3 1 0 9 9 22.09 12.27 7.36 0.60 4.91
2005 G 12 0 7 0 0 2 4 0 0 0 .333 39  1/3 162 54 5 13 1 23 2 0 25 25 5.72 2.97 5.26 1.77 1.70
2006 G 31 0 14 0 0 5 7 0 1 4 .417 117  1/3 442 113 14 40 6 83 2 0 49 46 3.53 3.07 6.37 2.08 1.30
2007 G 57 0 1 0 0 1 0 1 10 11 1.000 66 250 68 5 24 6 28 2 0 35 32 4.36 3.27 3.82 1.17 1.39
2008 G 43 0 0 0 0 6 2 0 12 18 .750 45 168 41 0 16 3 26 4 1 16 15 3.00 3.20 5.20 1.63 1.27
2009 G 11 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1.000 12  2/3 47 15 1 5 1 10 1 0 9 7 4.97 3.55 7.11 2.00 1.58
2010 G 14 0 14 0 0 4 5 0 0 0 .444 73  2/3 291 85 10 18 6 38 2 0 45 37 4.52 2.20 4.64 2.11 1.40
2011 G 37 1 15 0 0 7 5 0 4 4 .583 123  1/3 443 100 7 39 6 91 4 0 30 25 1.82 2.85 6.64 2.33 1.13
2012 G 69 0 0 0 0 3 2 32 12 15 .600 71  1/3 244 41 3 22 2 58 1 0 15 9 1.14 2.78 7.32 2.64 0.88
2013 G 71 0 0 0 0 4 3 42 10 14 .571 71  2/3 252 47 1 31 4 71 1 0 10 9 1.13 3.89 8.92 2.29 1.09
2014 G 49 0 0 0 0 4 4 6 16 20 .500 51  1/3 201 59 2 22 1 39 1 0 21 17 2.98 3.86 6.84 1.77 1.58
2015 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 9.00 0.00 0.00 0.00 1.00
2016 G 27 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 28 110 30 2 16 5 25 1 0 11 10 3.21 5.14 8.04 1.56 1.64
2017 G 45 0 0 0 0 0 2 0 10 10 .000 48 173 44 5 14 2 34 0 0 19 19 3.56 2.63 6.38 2.43 1.21
通算 470 1 52 0 0 38 34 81 77 100 .528 752  1/3 2810 711 58 265 43 529 22 1 295 261 3.12 3.17 6.33 2.00 1.30
打撃成績

































O
P
S
2004 G 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2005 G 12 10 9 0 1 1 0 0 2 1 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .111 .222 .111 .333
2006 G 32 25 23 0 4 0 0 0 4 0 13 0 0 0 2 0 0 0 1 2 .174 .174 .174 .348
2007 G 57 3 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 G 43 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2009 G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2010 G 14 26 21 0 1 0 0 0 1 0 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 .048 .048 .048 .095
2011 G 38 32 29 0 3 1 0 0 4 3 19 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .103 .138 .103 .241
2012 G 69 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 G 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 G 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 G 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 G 45 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 472 102 90 0 9 2 0 0 11 4 53 0 0 0 12 0 0 0 2 4 .100 .122 .100 .222

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2004 G 14 2 8 0 1 6 4 0 .600 72 283 78 4 25 1 51 5 0 36 30 3.75 3.13 6.38 2.04 1.43
2005 G 14 2 11 0 0 5 5 0 .500 82  2/3 330 101 9 30 4 46 2 0 55 45 4.90 3.27 5.01 1.53 1.58
2006 G 4 1 3 1 0 1 2 0 .333 27 92 24 2 16 3 12 2 0 8 8 2.67 5.33 4.00 0.75 1.48
2007 G 4 0 2 0 0 1 1 1 .500 21 77 17 0 6 0 14 2 0 4 3 1.29 2.57 6.00 2.33 1.10
2008 G 5 0 0 0 0 1 0 1 1.000 8 33 9 1 1 0 8 0 0 4 3 3.38 1.13 9.00 8.00 1.25
2009 G 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 5 20 5 0 1 0 6 0 0 1 1 1.80 1.80 10.80 6.00 1.20
2010 G 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 5  1/3 19 6 0 3 0 4 2 0 2 2 3.38 5.06 6.75 1.33 1.69
2014 G 3 0 1 0 0 0 0 1 .000 7 30 10 1 1 0 4 0 0 3 2 2.57 1.29 5.14 4.00 1.57
2015 G 11 0 11 0 0 2 1 0 .667 50  2/3 203 60 2 21 4 38 1 0 16 16 2.84 3.73 6.75 1.81 1.60
2016 G 10 0 0 0 0 1 0 1 1.000 11  1/3 39 8 0 3 0 9 0 0 1 1 0.79 2.38 7.15 3.00 0.97
2017 G 6 0 0 0 0 0 1 1 .000 7  2/3 29 8 0 3 1 7 0 0 3 3 3.52 3.52 8.22 2.33 1.43
2018 G 22 0 0 0 0 1 0 2 1.000 22  1/3 78 18 0 8 3 12 1 0 9 6 2.42 3.22 4.84 1.50 1.16
通算 99 5 36 1 1 18 14 7 .563 320 1233 344 19 118 16 211 15 0 142 120 3.38 3.32 5.93 1.79 1.44
打撃成績

































O
P
S
2004 G 14 16 15 1 2 0 0 0 2 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 .133 .133 .133 .267
2005 G 14 19 16 1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2006 G 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2007 G 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 G 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
2009 G 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2014 G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 G 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 G 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 G 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 G 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 99 46 42 2 3 0 0 0 3 0 20 0 0 0 4 0 0 0 0 2 .071 .071 .071 .143

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

データはありません

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
4月 0勝0敗1S0H 0 0 5  2/3 24 4 0 3 2 3 0 0 3 3 4.76 4.76 4.76 1.00 1.24
4/6(金) F 0 0 1 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0.00 18.00 0.00 0.00 2.00
4/7(土) F 0 0 1 7 4 0 0 0 1 0 0 3 3 13.50 9.00 4.50 0.50 3.00
4/17(火) M 0 0 0  2/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.13 6.75 3.38 0.50 2.25
4/19(木) M 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.36 4.91 2.45 0.50 1.64
4/21(土) E 0 0 1 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 5.79 5.79 1.93 0.33 1.50
4/24(火) S S 0 0 1 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4.76 4.76 4.76 1.00 1.24
5月 0勝0敗0S0H 0 0 6  2/3 28 8 0 2 0 4 0 0 4 1 1.35 2.70 5.40 2.00 1.50
5/1(火) DB 0 0 1 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4.05 4.05 5.40 1.33 1.20
5/4(金) F 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3.52 3.52 4.70 1.33 1.17
5/6(日) F 0 0 1  2/3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2.89 2.89 5.79 2.00 0.96
5/16(水) S 0 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 3 0 2.61 2.61 5.23 2.00 1.16
5/20(日) T 0 0 0  2/3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.45 3.27 4.91 1.50 1.18
5/22(火) DB 0 0 0  1/3 4 2 0 1 0 0 0 0 1 1 3.18 3.97 4.76 1.20 1.41
5/24(木) DB 0 0 0  2/3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3.00 3.75 5.25 1.40 1.42
5/25(金) E 0 0 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.92 3.65 5.11 1.40 1.38
6月 1勝0敗1S0H 0 0 10 39 5 0 3 1 5 0 0 1 1 0.90 2.70 4.50 1.67 0.80
6/3(日) F 0 0 2 8 0 0 1 1 1 0 0 0 0 2.51 3.77 5.02 1.33 1.26
6/9(土) DB 0 0 1 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2.35 3.52 5.28 1.50 1.30
6/12(火) S 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.20 3.31 4.96 1.50 1.22
6/16(土) E S 0 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2.08 3.12 5.19 1.67 1.15
6/22(金) F 0 0 1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1.96 2.95 5.40 1.83 1.09
6/24(日) F 0 0 2 7 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1.77 3.10 5.31 1.71 1.08
6/27(水) S 0 0 2 9 2 0 1 0 0 0 0 1 1 2.01 3.22 4.84 1.50 1.12
7月 0勝0敗0S0H 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7/10(火) DB 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2.42 3.22 4.84 1.50 1.16
打撃成績

































O
P
S
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/6(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/7(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/17(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/19(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/21(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/24(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/1(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/4(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/6(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/16(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/20(日) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/22(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/24(木) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/25(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/3(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/9(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/12(火) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/16(土) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/22(金) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/24(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/27(水) S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/10(火) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 10/13 試合終了時点