L27内海 哲也ウツミ テツヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 8/22 | 1軍登録 |
2020 8/23 | 登録抹消 |
2020 9/2 | 1軍登録 |
2020 9/18 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
日付 | 達成記録 |
---|---|
2,000投球回数まで あと12 |
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 40,000万円 |
2017年 | 20,000万円 |
2018年 | 10,000万円 |
2019年 | 10,000万円 |
2020年 | 7,500万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2005年 | 最多牽制刺(2) |
2006年 | 最優秀対右被打率(.205) |
2007年 | 最多奪三振(180) |
2008年 | 最優秀対左被打率(.203) |
2009年 | 最優秀対左被打率(.203) |
2011年 | 最多勝利(18) 最多牽制刺(4) 最優秀得点圏被打率(.173) |
2012年 | 最多勝利(15) ベストナイン 最多ゴロアウト(242) |
2013年 | 最多ゴロアウト(228) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | G | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 54 | 14 | 1 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5.14 | 2.57 | 8.36 | 3.25 | 1.29 | ||
2005 | G | 26 | 0 | 19 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | .308 | 114 1/3 | 460 | 138 | 18 | 31 | 4 | 76 | 5 | 0 | 74 | 64 | 5.04 | 2.44 | 5.98 | 2.45 | 1.48 |
2006 | G | 31 | 6 | 22 | 2 | 0 | 12 | 13 | 0 | 1 | 1 | .480 | 194 | 718 | 163 | 13 | 52 | 7 | 179 | 9 | 0 | 69 | 60 | 2.78 | 2.41 | 8.30 | 3.44 | 1.11 |
2007 | G | 28 | 2 | 26 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | .667 | 187 2/3 | 706 | 183 | 16 | 48 | 11 | 180 | 5 | 0 | 66 | 63 | 3.02 | 2.30 | 8.63 | 3.75 | 1.23 |
2008 | G | 29 | 2 | 27 | 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .600 | 184 1/3 | 677 | 166 | 7 | 68 | 7 | 154 | 3 | 0 | 71 | 56 | 2.73 | 3.32 | 7.52 | 2.26 | 1.27 |
2009 | G | 27 | 5 | 22 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | .450 | 179 2/3 | 667 | 161 | 23 | 36 | 4 | 115 | 3 | 0 | 66 | 59 | 2.96 | 1.80 | 5.76 | 3.19 | 1.10 |
2010 | G | 27 | 2 | 24 | 1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .579 | 148 | 578 | 168 | 14 | 32 | 4 | 121 | 1 | 0 | 84 | 72 | 4.38 | 1.95 | 7.36 | 3.78 | 1.35 |
2011 | G | 28 | 4 | 22 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 2 | .783 | 185 2/3 | 675 | 153 | 13 | 47 | 7 | 144 | 4 | 0 | 42 | 35 | 1.70 | 2.28 | 6.98 | 3.06 | 1.08 |
2012 | G | 28 | 3 | 25 | 2 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | .714 | 186 | 684 | 173 | 8 | 40 | 9 | 121 | 8 | 0 | 47 | 41 | 1.98 | 1.94 | 5.85 | 3.03 | 1.15 |
2013 | G | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | .684 | 160 1/3 | 601 | 157 | 11 | 47 | 6 | 107 | 2 | 0 | 68 | 59 | 3.31 | 2.64 | 6.01 | 2.28 | 1.27 |
2014 | G | 22 | 2 | 20 | 2 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | .438 | 144 2/3 | 541 | 139 | 11 | 36 | 5 | 105 | 5 | 0 | 51 | 51 | 3.17 | 2.24 | 6.53 | 2.92 | 1.21 |
2015 | G | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 23 1/3 | 95 | 30 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 15 | 13 | 5.01 | 2.31 | 3.86 | 1.67 | 1.54 |
2016 | G | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 107 1/3 | 409 | 104 | 10 | 22 | 5 | 81 | 2 | 0 | 47 | 47 | 3.94 | 1.84 | 6.79 | 3.68 | 1.17 |
2017 | G | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | .222 | 57 2/3 | 227 | 66 | 10 | 18 | 3 | 34 | 3 | 1 | 37 | 37 | 5.77 | 2.81 | 5.31 | 1.89 | 1.46 |
2018 | G | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .500 | 82 | 335 | 95 | 11 | 19 | 3 | 56 | 3 | 0 | 38 | 38 | 4.17 | 2.09 | 6.15 | 2.95 | 1.39 |
2020 | L | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 19 | 73 | 18 | 3 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4.26 | 2.84 | 5.68 | 2.00 | 1.26 |
通算 | 328 | 28 | 285 | 12 | 8 | 134 | 103 | 0 | 2 | 4 | .565 | 1988 | 7500 | 1928 | 173 | 512 | 76 | 1508 | 54 | 1 | 795 | 712 | 3.22 | 2.32 | 6.83 | 2.95 | 1.23 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | G | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | G | 26 | 28 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
2006 | G | 31 | 63 | 56 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .214 | .232 | .214 | .446 |
2007 | G | 28 | 63 | 54 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 35 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .056 | .121 | .176 |
2008 | G | 29 | 61 | 60 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .083 | .167 |
2009 | G | 27 | 54 | 50 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .100 | .135 | .235 |
2010 | G | 27 | 54 | 45 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .156 | .152 | .308 |
2011 | G | 29 | 59 | 56 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .140 | .265 |
2012 | G | 28 | 63 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .077 | .077 | .143 | .220 |
2013 | G | 25 | 47 | 40 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .050 | .050 | .095 | .145 |
2014 | G | 22 | 48 | 39 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .128 | .171 | .299 |
2015 | G | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 18 | 35 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .036 | .036 | .129 | .165 |
2017 | G | 12 | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 |
2018 | G | 15 | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .095 | .095 | .095 | .190 |
2020 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 329 | 629 | 557 | 22 | 56 | 2 | 0 | 0 | 58 | 20 | 283 | 18 | 0 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | .101 | .104 | .130 | .234 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | G | 22 | 3 | 16 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | .643 | 129 | 479 | 110 | 14 | 56 | 5 | 97 | 2 | 0 | 49 | 43 | 3.00 | 3.91 | 6.77 | 1.73 | 1.29 | ||
2005 | G | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 20 | 68 | 11 | 1 | 7 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2.70 | 3.15 | 8.55 | 2.71 | 0.90 | ||
2011 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.33 | ||
2014 | G | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 6 | 23 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 1.00 | ||
2015 | G | 13 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .286 | 73 | 271 | 65 | 4 | 21 | 5 | 40 | 5 | 0 | 34 | 27 | 3.33 | 2.59 | 4.93 | 1.90 | 1.18 | ||
2016 | G | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 33 2/3 | 125 | 36 | 1 | 7 | 3 | 31 | 1 | 0 | 17 | 16 | 4.28 | 1.87 | 8.29 | 4.43 | 1.28 | ||
2017 | G | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 171 | 41 | 2 | 7 | 3 | 36 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2.35 | 1.37 | 7.04 | 5.14 | 1.04 | ||
2018 | G | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 30 | 111 | 31 | 1 | 7 | 1 | 28 | 3 | 0 | 8 | 5 | 1.50 | 2.10 | 8.40 | 4.00 | 1.27 | ||
2019 | L | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 20 | 90 | 33 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 22 | 21 | 9.45 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 1.90 | ||
2020 | L | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 33 2/3 | 131 | 37 | 7 | 9 | 1 | 19 | 2 | 0 | 21 | 20 | 5.35 | 2.41 | 5.08 | 2.11 | 1.37 | ||
通算 | 76 | 4 | 64 | 0 | 0 | 25 | 18 | 1 | .581 | 394 1/3 | 1480 | 370 | 36 | 120 | 19 | 287 | 19 | 0 | 171 | 152 | 3.47 | 2.74 | 6.55 | 2.39 | 1.24 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | G | 22 | 30 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .208 | .192 | .401 |
2005 | G | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
2011 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | G | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | G | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | G | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2018 | G | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2019 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2020 | L | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 76 | 35 | 29 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .207 | .241 | .226 | .467 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 0.67 | |
8/22(土) | B | ● | 0 | 1 | 6 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | 0.67 |
9月 | 1勝1敗0S0H | 0 | 3 | 13 | 59 | 15 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4.15 | 3.46 | 5.54 | 1.60 | 1.54 | |
9/2(水) | M | ○ | 0 | 1 | 5 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 2.45 | 8.18 | 3.33 | 0.73 |
9/9(水) | B | 0 | 1 | 4 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.20 | 2.40 | 7.20 | 3.00 | 1.13 | |
9/17(木) | M | ● | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.26 | 2.84 | 5.68 | 2.00 | 1.26 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/22(土) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
9/2(水) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/9(水) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9/17(木) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 1.33 | |
6/20(土) | S | ● | 0 | 1 | 6 | 26 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 1.33 |
7月 | 2勝1敗0S0H | 0 | 3 | 18 2/3 | 84 | 26 | 7 | 4 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7.71 | 1.93 | 7.23 | 3.75 | 1.61 | |
7/2(木) | F | ● | 0 | 1 | 3 | 17 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 1.78 |
7/11(土) | E | ○ | 0 | 0 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.25 | 3.75 | 6.00 | 1.60 | 1.83 |
7/21(火) | M | 0 | 1 | 7 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.16 | 2.84 | 6.16 | 2.17 | 1.47 | |
7/28(火) | F | ○ | 0 | 1 | 5 2/3 | 27 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6.57 | 2.92 | 6.20 | 2.13 | 1.54 |
8月 | 1勝0敗0S0H | 0 | 1 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | |
8/9(日) | S | ○ | 0 | 1 | 6 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.58 | 2.35 | 5.28 | 2.25 | 1.37 |
10月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.33 | |
10/27(火) | DB | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5.35 | 2.41 | 5.08 | 2.11 | 1.37 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/20(土) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/2(木) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/11(土) | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/21(火) | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7/28(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
8/9(日) | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
10/27(火) | DB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |