TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

E52中島 俊哉ナカシマ トシヤ

生年月日(年齢) 1980年6月10日(34歳) 出身地 福岡
身長/体重(血液型) 180cm / 80kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2002年  8巡目 プロ通算年 12年
経歴 福岡工大付高(甲)九州国際大オリックス

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2014 5/9 1軍登録
2014 5/25 登録抹消
2014 10/7 1軍登録
2014 11/27 任意引退選手

達成間近記録

データはありません

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2010年 1,700万円
2011年 1,450万円
2012年 1,500万円
2013年 1,620万円
2014年 1,620万円

タイトル

データはありません

安打マップ

対左投手 対右投手
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

打撃成績

































O
P
S
2004 B 6 10 10 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 .100 .100 .200
2007 E 8 16 15 1 6 1 0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .467 .438 .904
2008 E 81 205 178 27 56 10 1 5 83 25 28 21 0 4 1 1 1 2 5 1 .315 .466 .397 .863
2009 E 47 114 104 9 29 4 0 1 36 8 17 7 1 2 0 1 0 1 3 1 .279 .346 .333 .679
2010 E 4 7 7 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
2011 E 43 82 72 8 14 3 0 2 23 6 13 2 0 1 7 0 1 0 0 0 .194 .319 .227 .546
2012 E 58 108 96 7 24 2 0 0 26 6 15 7 0 0 5 0 1 1 0 0 .250 .271 .301 .572
2013 E 45 90 82 7 19 4 0 1 26 3 8 6 0 0 2 0 0 0 3 1 .232 .317 .284 .601
2014 E 4 9 9 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
通算 296 641 573 59 151 24 1 9 204 50 91 44 1 7 15 2 3 5 11 3 .264 .356 .323 .679

過去シーズン成績(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
2003 B 54 214 190 28 59 11 3 4 88 22 50 19 0 5 0 0 5 3 5 16 .311 .463 .388 .851
2004 B 74 280 247 37 60 12 2 10 106 32 60 26 0 3 1 3 3 1 6 3 .243 .429 .319 .748
2005 E 50 100 96 13 24 4 1 2 36 12 11 2 0 0 1 1 1 3 4 0 .250 .375 .263 .638
2006 E 81 275 244 34 60 11 2 5 90 32 49 20 0 3 7 1 5 1 7 3 .246 .369 .310 .679
2007 E 59 254 232 34 64 9 4 10 111 32 57 16 0 3 1 2 8 1 3 0 .276 .478 .328 .807
2008 E 8 25 19 7 8 3 0 3 20 7 5 3 0 2 1 0 0 0 0 0 .421 1.053 .542 1.594
2009 E 12 45 42 4 9 3 0 0 12 6 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 .214 .286 .267 .552
2010 E 70 252 221 30 63 11 0 3 83 25 30 21 0 3 2 5 6 0 2 0 .285 .376 .348 .724
2011 E 13 42 40 1 12 1 0 0 13 5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .300 .325 .333 .658
2012 E 5 13 11 1 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .091 .091 .231 .322
2013 E 17 52 45 5 12 2 1 1 19 14 6 4 0 2 0 1 0 0 2 0 .267 .422 .346 .768
2014 E 56 143 124 19 40 4 0 4 56 21 20 9 0 3 2 5 0 0 2 1 .323 .452 .369 .820
通算 499 1695 1511 213 412 71 13 42 635 208 302 127 0 24 15 18 28 9 34 23 .273 .420 .335 .755

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

打撃成績

































O
P
S
5月 7 7 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
5/9(金) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/10(土) M 3 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167 .333
5/23(金) D 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286
10月 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
10/7(火) B 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222

Game Logs(ファーム)

打撃成績

































O
P
S
3月 22 18 0 4 0 0 0 4 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
3/18(火) S 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/19(水) S 5 5 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444
3/21(金) F 3 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
3/22(土) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .267 .313 .579
3/23(日) F 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .235 .235 .316 .551
3/29(土) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .222 .300 .522
4月 30 27 7 7 2 0 2 15 8 4 1 0 0 0 2 0 0 2 0 .259 .556 .267 .822
4/1(火) S 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .190 .190 .261 .451
4/4(金) L 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 .174 .174 .231 .405
4/5(土) L 2 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .208 .208 .250 .458
4/8(火) DB 3 3 1 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .407 .290 .698
4/12(土) M 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 .367 .265 .631
4/15(火) G 1 1 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .258 .484 .286 .770
4/23(水) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .469 .278 .747
4/24(木) G 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .457 .282 .739
4/25(金) M 5 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 .436 .295 .731
4/27(日) M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .250 .425 .289 .714
4/29(火) L 4 4 1 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .432 .286 .718
4/30(水) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .422 .280 .702
5月 31 23 5 9 1 0 2 16 6 2 4 0 2 0 2 0 0 0 1 .391 .696 .484 1.180
5/3(土) DB 3 2 1 2 0 0 1 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .277 .511 .321 .831
5/4(日) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .271 .500 .315 .815
5/5(月) F 4 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .481 .310 .791
5/6(火) F 4 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 .473 .306 .779
5/7(水) F 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .259 .448 .303 .751
5/25(日) L 3 2 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .450 .319 .769
5/26(月) L 3 3 0 2 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .476 .333 .810
5/27(火) DB 3 2 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 .477 .347 .824
5/28(水) DB 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 .288 .470 .354 .824
5/29(木) DB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .463 .350 .813
5/31(土) L 1 1 1 1 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 .515 .358 .873
6月 18 16 2 4 0 0 0 4 2 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .278 .528
6/1(日) L 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .500 .357 .857
6/3(火) S 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .288 .493 .356 .849
6/5(木) S 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 .474 .344 .818
6/14(土) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 .468 .341 .808
6/18(水) T 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .462 .337 .798
6/21(土) L 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .266 .456 .333 .789
6/25(水) G 3 3 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .463 .344 .807
6/27(金) DB 3 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 .464 .343 .808
7月 25 23 2 10 1 0 0 11 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .435 .478 .480 .958
7/1(火) S 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .291 .465 .347 .812
7/2(水) S 4 4 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .467 .352 .819
7/3(木) S 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .297 .462 .349 .811
7/5(土) M 5 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .458 .351 .810
7/7(月) DB 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .309 .464 .363 .827
7/9(水) DB 3 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .310 .460 .362 .822
7/13(日) F 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .307 .455 .359 .814
7/22(火) G 3 2 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .456 .367 .823
7/23(水) G 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .448 .361 .808
7/27(日) F 2 2 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .467 .371 .838
8月 14 14 3 5 0 0 0 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .357 .357 .357 .714
8/5(火) L 3 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .464 .370 .834
8/6(水) L 3 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .319 .460 .369 .829
8/12(火) DB 4 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .316 .453 .366 .819
8/14(木) DB 2 2 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .462 .375 .837
8/24(日) M 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 .455 .370 .824
9月 3 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
9/9(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 .455 .370 .824
9/20(土) L 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .328 .459 .374 .833
9/27(土) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .325 .455 .371 .827
9/28(日) G 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .323 .452 .369 .820
2014 10/7 試合終了時点