
E52中島 俊哉ナカシマ トシヤ 投 捕 内 外
登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2014 5/9 | 1軍登録 |
2014 5/25 | 登録抹消 |
2014 10/7 | 1軍登録 |
2014 11/27 | 任意引退選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2010年 | 1,700万円 |
2011年 | 1,450万円 |
2012年 | 1,500万円 |
2013年 | 1,620万円 |
2014年 | 1,620万円 |
タイトル
データはありません
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | B | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
2007 | E | 8 | 16 | 15 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .467 | .438 | .904 |
2008 | E | 81 | 205 | 178 | 27 | 56 | 10 | 1 | 5 | 83 | 25 | 28 | 21 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | .315 | .466 | .397 | .863 |
2009 | E | 47 | 114 | 104 | 9 | 29 | 4 | 0 | 1 | 36 | 8 | 17 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | .279 | .346 | .333 | .679 |
2010 | E | 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
2011 | E | 43 | 82 | 72 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 23 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .319 | .227 | .546 |
2012 | E | 58 | 108 | 96 | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 15 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .271 | .301 | .572 |
2013 | E | 45 | 90 | 82 | 7 | 19 | 4 | 0 | 1 | 26 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .232 | .317 | .284 | .601 |
2014 | E | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
通算 | 296 | 641 | 573 | 59 | 151 | 24 | 1 | 9 | 204 | 50 | 91 | 44 | 1 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | .264 | .356 | .323 | .679 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | B | 54 | 214 | 190 | 28 | 59 | 11 | 3 | 4 | 88 | 22 | 50 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 16 | .311 | .463 | .388 | .851 |
2004 | B | 74 | 280 | 247 | 37 | 60 | 12 | 2 | 10 | 106 | 32 | 60 | 26 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | .243 | .429 | .319 | .748 |
2005 | E | 50 | 100 | 96 | 13 | 24 | 4 | 1 | 2 | 36 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | .250 | .375 | .263 | .638 |
2006 | E | 81 | 275 | 244 | 34 | 60 | 11 | 2 | 5 | 90 | 32 | 49 | 20 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | .246 | .369 | .310 | .679 |
2007 | E | 59 | 254 | 232 | 34 | 64 | 9 | 4 | 10 | 111 | 32 | 57 | 16 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | .276 | .478 | .328 | .807 |
2008 | E | 8 | 25 | 19 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 20 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | 1.053 | .542 | 1.594 |
2009 | E | 12 | 45 | 42 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .286 | .267 | .552 |
2010 | E | 70 | 252 | 221 | 30 | 63 | 11 | 0 | 3 | 83 | 25 | 30 | 21 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | .285 | .376 | .348 | .724 |
2011 | E | 13 | 42 | 40 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .325 | .333 | .658 |
2012 | E | 5 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .091 | .231 | .322 |
2013 | E | 17 | 52 | 45 | 5 | 12 | 2 | 1 | 1 | 19 | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .267 | .422 | .346 | .768 |
2014 | E | 56 | 143 | 124 | 19 | 40 | 4 | 0 | 4 | 56 | 21 | 20 | 9 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | .323 | .452 | .369 | .820 |
通算 | 499 | 1695 | 1511 | 213 | 412 | 71 | 13 | 42 | 635 | 208 | 302 | 127 | 0 | 24 | 15 | 18 | 28 | 9 | 34 | 23 | .273 | .420 | .335 | .755 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 22 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .300 | .522 | |
4月 | 30 | 27 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .556 | .267 | .822 | |
5月 | 31 | 23 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .391 | .696 | .484 | 1.180 | |
6月 | 18 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .278 | .528 | |
7月 | 25 | 23 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .435 | .478 | .480 | .958 | |
8月 | 14 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 | .357 | .714 | |
9月 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
9/9(火) | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .322 | .455 | .370 | .824 |
9/20(土) | L | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .328 | .459 | .374 | .833 |
9/27(土) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .325 | .455 | .371 | .827 |
9/28(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .452 | .369 | .820 |