登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2016 3/23 | 1軍登録 |
2016 4/4 | 登録抹消 |
2016 6/25 | 1軍登録 |
2016 7/1 | 登録抹消 |
2016 7/29 | 1軍登録 |
2016 8/3 | 登録抹消 |
2016 10/18 | 国内FA(資格保有) |
2016 12/2 | 自由契約選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2012年 | 2,400万円 |
2013年 | 3,600万円 |
2014年 | 3,600万円 |
2015年 | 4,200万円 |
2016年 | 4,500万円 |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | L | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .417 | 68 1/3 | 268 | 73 | 12 | 39 | 2 | 46 | 3 | 0 | 52 | 46 | 6.06 | 5.14 | 6.06 | 1.18 | 1.64 | ||
2004 | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .400 | 45 1/3 | 160 | 35 | 2 | 20 | 1 | 37 | 2 | 1 | 17 | 16 | 3.18 | 3.97 | 7.35 | 1.85 | 1.21 | ||
2005 | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | 14 2/3 | 58 | 18 | 6 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 15 | 15 | 9.20 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 1.98 |
2006 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 3 1/3 | 16 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.80 | 0.00 | 8.10 | 0.00 | 1.80 |
2007 | L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | .000 | 24 1/3 | 92 | 22 | 1 | 5 | 3 | 15 | 1 | 0 | 10 | 9 | 3.33 | 1.85 | 5.55 | 3.00 | 1.11 |
2008 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.75 |
2009 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 1/3 | 23 | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12.46 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 2.77 |
2010 | L | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 17 | 22 | .625 | 65 1/3 | 236 | 55 | 4 | 24 | 4 | 61 | 1 | 0 | 27 | 24 | 3.31 | 3.31 | 8.40 | 2.54 | 1.21 |
2011 | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 2/3 | 68 | 23 | 1 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4.02 | 4.60 | 9.19 | 2.00 | 1.98 |
2012 | L | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 26 | 28 | .667 | 46 1/3 | 160 | 28 | 5 | 11 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16 | 13 | 2.53 | 2.14 | 5.05 | 2.36 | 0.84 |
2013 | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | .000 | 15 1/3 | 63 | 17 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 5.28 | 2.35 | 7.04 | 3.00 | 1.37 |
2013 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.000 | 25 2/3 | 94 | 19 | 5 | 11 | 0 | 23 | 0 | 0 | 11 | 11 | 3.86 | 3.86 | 8.06 | 2.09 | 1.17 |
2014 | DB | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 16 | 21 | .500 | 46 2/3 | 176 | 47 | 3 | 19 | 1 | 34 | 3 | 0 | 25 | 20 | 3.86 | 3.66 | 6.56 | 1.79 | 1.41 |
2015 | DB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 14 | .800 | 39 1/3 | 143 | 36 | 1 | 19 | 0 | 18 | 4 | 0 | 13 | 9 | 2.06 | 4.35 | 4.12 | 0.95 | 1.40 |
2016 | DB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4 | 18 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 2.75 |
通算 | 389 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 25 | 2 | 85 | 103 | .500 | 420 | 1580 | 398 | 45 | 176 | 19 | 310 | 16 | 2 | 216 | 193 | 4.14 | 3.77 | 6.64 | 1.76 | 1.37 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | L | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | L | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2005 | L | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | L | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | L | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 389 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
完 投 |
当 初 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 数 |
負 数 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
投 球 回 |
打 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 22 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 1.50 | 9.00 | 6.00 | 1.50 | ||
2004 | L | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 24 2/3 | 88 | 18 | 1 | 9 | 4 | 16 | 2 | 0 | 13 | 10 | 3.65 | 3.28 | 5.84 | 1.78 | 1.09 | ||
2005 | L | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 31 | 122 | 32 | 4 | 22 | 1 | 24 | 3 | 0 | 21 | 19 | 5.52 | 6.39 | 6.97 | 1.09 | 1.74 | ||
2006 | L | 20 | 1 | 17 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | .300 | 103 1/3 | 404 | 101 | 8 | 21 | 1 | 67 | 5 | 0 | 47 | 42 | 3.66 | 1.83 | 5.84 | 3.19 | 1.18 | ||
2007 | L | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 21 | 84 | 26 | 3 | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 21 | 18 | 7.71 | 6.00 | 5.14 | 0.86 | 1.90 | ||
2008 | L | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | .750 | 65 1/3 | 257 | 78 | 4 | 30 | 4 | 33 | 3 | 0 | 29 | 28 | 3.86 | 4.13 | 4.55 | 1.10 | 1.65 | ||
2009 | L | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .333 | 63 2/3 | 256 | 69 | 7 | 23 | 0 | 44 | 4 | 1 | 43 | 34 | 4.81 | 3.25 | 6.22 | 1.91 | 1.45 | ||
2011 | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1.000 | 19 1/3 | 68 | 12 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.40 | 7.91 | 5.67 | 0.78 | ||
2012 | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | 16 2/3 | 58 | 10 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.08 | 3.78 | 4.32 | 1.14 | 1.02 | ||
2013 | DB | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 15 | 52 | 10 | 3 | 8 | 1 | 16 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.80 | 4.80 | 9.60 | 2.00 | 1.20 | ||
2014 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.33 | ||
2015 | DB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 32 | 9 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.75 | 10.13 | 1.50 | 1.88 | ||
2016 | DB | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | .333 | 25 2/3 | 98 | 26 | 0 | 10 | 0 | 27 | 1 | 0 | 9 | 8 | 2.81 | 3.51 | 9.47 | 2.70 | 1.40 | ||
通算 | 213 | 1 | 38 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17 | .432 | 402 2/3 | 1553 | 402 | 31 | 155 | 13 | 282 | 21 | 1 | 198 | 172 | 3.84 | 3.46 | 6.30 | 1.82 | 1.38 |
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | L | 12 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.000 | .400 | 1.400 |
2005 | L | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | L | 20 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .154 | .214 | .368 |
2007 | L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | L | 35 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .333 | .333 |
2009 | L | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2011 | L | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | L | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2013 | DB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2014 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | DB | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | DB | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
通算 | 214 | 25 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .200 | .350 | .273 | .623 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3/27(日) | C | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 2.00 | |
4/3(日) | T | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 18.00 | 9.00 | 0.50 | 5.00 | |
6月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.50 | |
6/25(土) | G | 0 | 0 | 0 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.25 | 13.50 | 6.75 | 0.50 | 4.50 | |
6/26(日) | G | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 7.71 | 11.57 | 1.50 | 2.57 | |
6/28(火) | T | 0 | 0 | 0 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 | 9.00 | 1.50 | 2.67 | |
7月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |
7/29(金) | C | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 2.75 |
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
3/27(日) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
4/3(日) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
6/25(土) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/26(日) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6/28(火) | T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
7/29(金) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
勝 敗 SH |
完 投 |
当 初 |
投 球 回 |
打 者 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
BB / 9 |
K / 9 |
K / BB |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
3/16(水) | L | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | |
4月 | 1勝0敗1S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 1.33 | |
4/9(土) | G | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 1.00 |
4/22(金) | M | ○ | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 |
4/30(土) | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 6.75 | 1.50 | 1.25 | |
5月 | 0勝0敗2S0H | 0 | 0 | 8 | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.13 | 1.13 | 10.13 | 9.00 | 1.25 | |
5/3(火) | M | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 5.40 | 1.50 | 1.20 | |
5/7(土) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 3.00 | 6.00 | 2.00 | 1.33 | |
5/8(日) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 3.86 | 5.14 | 1.33 | 1.43 | |
5/13(金) | F | S | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 3.38 | 5.63 | 1.67 | 1.50 |
5/15(日) | F | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 2.33 | 1.44 | |
5/22(日) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | 1.40 | |
5/25(水) | G | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 2.45 | 9.00 | 3.67 | 1.36 | |
5/31(火) | L | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 2.25 | 9.00 | 4.00 | 1.25 |
6月 | 0勝1敗1S0H | 0 | 0 | 2 2/3 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | 10.13 | 16.88 | 1.67 | 2.63 | |
6/3(金) | S | S | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 2.77 | 9.00 | 3.25 | 1.23 |
6/14(火) | G | ● | 0 | 0 | 0 2/3 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | 3.95 | 9.22 | 2.33 | 1.61 |
6/22(水) | F | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 3.68 | 10.43 | 2.83 | 1.50 | |
7月 | 0勝0敗1S0H | 0 | 0 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 0.75 | |
7/6(水) | F | S | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.30 | 4.60 | 9.77 | 2.13 | 1.53 |
7/19(火) | E | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 4.32 | 9.18 | 2.13 | 1.50 | |
7/27(水) | S | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 | 3.86 | 10.13 | 2.63 | 1.34 | |
8月 | 0勝0敗0S0H | 0 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | |
8/14(日) | E | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 3.66 | 10.07 | 2.75 | 1.27 | |
8/18(木) | L | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 3.92 | 10.02 | 2.56 | 1.31 | |
8/24(水) | F | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.66 | 3.74 | 9.97 | 2.67 | 1.29 | |
9月 | 0勝1敗0S0H | 0 | 0 | 4 | 22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9.00 | 2.25 | 6.75 | 3.00 | 2.00 | |
9/1(木) | F | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 3.57 | 9.53 | 2.67 | 1.28 | |
9/4(日) | S | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 3.42 | 9.51 | 2.78 | 1.27 | |
