TODAY'S HOT
選手情報 PLAYER

S25館山 昌平タテヤマ ショウヘイ

生年月日(年齢) 1981年3月17日(38歳) 出身地 神奈川
身長/体重(血液型) 181cm / 98kg(O型) 投打 右投げ右打ち
ドラフト年  順位 2002年  3巡目 プロ通算年 17年
経歴 日大藤沢高(甲)日大ヤクルト

登録抹消情報

公示日 選手動向名
2019 6/12 1軍登録
2019 6/13 登録抹消
2019 9/21 1軍登録
2019 9/22 登録抹消
2019 10/15 海外FA(資格保有)
2019 12/2 自由契約選手

達成間近記録

日付 達成記録
1,000奪三振まで あと2

最近5年年俸(金額は推定)

年俸
2015年 9,000万円
2016年 12,000万円
2017年 12,000万円
2018年 9,800万円
2019年 2,400万円

タイトル

プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル

オリジナルタイトルとは?
獲得年 獲得タイトル
2008年 最高勝率(.800)
2009年 最多勝利(16)
2010年 最優秀QS率(81%)
2012年 最優秀対右被打率(.215)

投球マップ

対左打者 対右打者
  • 少ない
  • 多い
  • ストライクゾーン

過去シーズン成績

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2003 S 10 0 9 0 0 0 3 0 .000 50  1/3 185 51 11 10 3 37 0 0 29 29 5.19 1.79 6.62 3.70 1.21
2005 S 25 1 24 1 1 10 6 0 0 0 .625 150  1/3 583 151 14 28 4 105 1 0 70 66 3.95 1.68 6.29 3.75 1.19
2006 S 44 0 6 0 0 2 5 5 16 16 .286 79  2/3 314 98 7 21 8 61 2 0 41 35 3.95 2.37 6.89 2.90 1.49
2007 S 45 2 13 0 0 3 12 5 5 5 .200 127  2/3 493 129 14 39 10 115 5 0 57 45 3.17 2.75 8.11 2.95 1.32
2008 S 24 0 24 0 0 12 3 0 0 0 .800 153  1/3 579 137 13 31 7 99 5 0 54 51 2.99 1.82 5.81 3.19 1.10
2009 S 27 5 22 2 2 16 6 0 0 0 .727 188  1/3 720 195 20 45 11 126 2 0 77 71 3.39 2.15 6.02 2.80 1.27
2010 S 21 4 17 4 2 12 7 0 0 0 .632 147  2/3 570 147 17 24 4 112 6 1 55 48 2.93 1.46 6.83 4.67 1.16
2011 S 26 7 18 3 2 11 5 0 1 1 .688 180  2/3 652 146 12 29 6 130 1 0 43 41 2.04 1.44 6.48 4.48 0.97
2012 S 25 2 22 1 0 12 8 0 1 1 .600 168  1/3 605 141 7 45 6 119 2 0 45 42 2.25 2.41 6.36 2.64 1.10
2013 S 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 8  1/3 32 9 0 3 1 6 0 0 4 3 3.24 3.24 6.48 2.00 1.44
2015 S 11 0 11 0 0 6 3 0 0 0 .667 62  1/3 210 44 4 36 4 36 1 0 22 20 2.89 5.20 5.20 1.00 1.28
2016 S 10 0 9 0 0 1 4 0 1 1 .200 46 191 65 5 26 5 33 5 0 39 37 7.24 5.09 6.46 1.27 1.98
2017 S 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 6 27 10 3 3 1 3 0 0 8 8 12.00 4.50 4.50 1.00 2.17
2018 S 5 0 5 0 0 0 4 0 0 0 .000 19  2/3 82 30 2 10 2 13 0 0 19 15 6.86 4.58 5.95 1.30 2.03
2019 S 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 .000 3  1/3 14 5 0 2 1 3 0 0 3 2 5.40 5.40 8.10 1.50 2.10
通算 279 21 186 11 7 85 68 10 24 24 .556 1392 5257 1358 129 352 73 998 30 1 566 513 3.32 2.28 6.45 2.84 1.23
打撃成績

































O
P
S
2003 S 12 17 16 0 2 0 0 0 2 0 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250
2005 S 26 49 43 2 6 0 0 0 6 2 26 1 0 0 5 0 0 0 1 2 .140 .140 .159 .299
2006 S 44 9 9 0 1 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
2007 S 45 29 25 2 1 0 0 0 1 0 13 1 0 0 3 0 0 0 1 1 .040 .040 .077 .117
2008 S 25 50 39 1 2 0 0 0 2 0 22 6 0 0 5 0 0 0 2 1 .051 .051 .178 .229
2009 S 28 67 60 2 7 1 0 0 8 3 32 2 0 0 5 0 0 0 3 3 .117 .133 .145 .278
2010 S 21 50 43 2 5 2 0 1 10 4 23 0 0 0 7 0 0 0 0 2 .116 .233 .116 .349
2011 S 26 63 54 2 4 1 0 0 5 1 30 2 0 0 7 0 0 0 1 1 .074 .093 .107 .200
2012 S 25 57 41 3 1 0 0 0 1 2 26 7 0 0 9 0 0 0 1 2 .024 .024 .167 .191
2013 S 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 S 11 20 15 2 3 0 0 1 6 3 9 2 0 0 3 0 0 0 0 1 .200 .400 .294 .694
2016 S 10 14 11 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2017 S 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2018 S 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2019 S 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
通算 284 433 364 16 32 4 0 2 42 15 208 21 0 0 48 0 0 0 9 15 .088 .115 .138 .253

過去シーズン成績(ファーム)

投手成績
















H
P























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
2003 S 20 1 10 0 0 4 7 1 .364 76 307 90 9 27 4 73 1 1 46 39 4.62 3.20 8.64 2.70 1.54
2005 S 1 0 1 0 0 1 0 0 1.000 5 19 4 1 1 1 7 0 0 2 2 3.60 1.80 12.60 7.00 1.00
2006 S 3 0 2 0 0 1 0 1 1.000 16 54 10 1 3 0 16 0 0 4 4 2.25 1.69 9.00 5.33 0.81
2008 S 2 0 2 0 0 0 0 0 .000 9 34 7 0 4 1 10 0 0 1 1 1.00 4.00 10.00 2.50 1.22
2010 S 2 0 2 0 0 1 0 0 1.000 8 27 5 0 3 1 9 1 0 0 0 0.00 3.38 10.13 3.00 1.00
2011 S 3 0 2 0 0 1 0 1 1.000 15 51 9 0 3 0 10 0 0 1 1 0.60 1.80 6.00 3.33 0.80
2012 S 1 0 1 0 0 0 1 0 .000 4 14 3 0 1 0 3 0 0 2 2 4.50 2.25 6.75 3.00 1.00
2013 S 1 0 1 0 0 0 0 0 .000 5 22 7 0 0 0 4 0 0 2 2 3.60 0.00 7.20 0.00 1.40
2014 S 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 8 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0.00 4.50 0.00 0.00 1.00
2015 S 7 0 7 0 0 2 2 0 .500 25  1/3 89 23 0 12 4 19 2 0 9 8 2.84 4.26 6.75 1.58 1.38
2016 S 8 0 7 0 0 1 2 0 .333 41  2/3 144 32 2 10 2 29 3 0 15 14 3.02 2.16 6.26 2.90 1.01
2017 S 13 0 13 0 0 5 3 0 .625 73 277 77 1 25 3 52 7 0 31 29 3.58 3.08 6.41 2.08 1.40
2018 S 16 0 11 0 0 5 1 0 .833 64 236 61 3 24 5 40 3 0 23 21 2.95 3.38 5.63 1.67 1.33
2019 S 19 0 18 0 0 4 5 0 .444 92 336 85 4 44 4 80 4 0 44 38 3.72 4.30 7.83 1.82 1.40
通算 99 1 77 0 0 25 21 3 .543 436 1618 414 21 158 26 352 21 1 181 161 3.32 3.26 7.27 2.23 1.31
打撃成績

































O
P
S
2003 S 20 21 20 1 2 0 0 0 2 0 11 0 0 0 1 0 0 0 1 2 .100 .100 .100 .200
2005 S 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2006 S 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2008 S 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2010 S 2 3 3 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
2011 S 3 4 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .500 .500 .667 1.167
2012 S 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 S 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2014 S 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 S 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 S 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
2017 S 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
2018 S 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000
2019 S 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000
通算 99 40 37 2 4 0 0 0 4 0 20 1 0 0 2 0 0 0 1 11 .108 .108 .132 .240

ファームの成績は1991年以降

Game Logs

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
6月 0勝1敗0S0H 0 1 3 17 5 0 2 1 3 0 0 3 2 6.00 6.00 9.00 1.50 2.33
6/12(水) E 0 1 3 17 5 0 2 1 3 0 0 3 2 6.00 6.00 9.00 1.50 2.33
9月 0勝0敗0S0H 0 1 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9/21(土) D 0 1 0  1/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.40 5.40 8.10 1.50 2.10
打撃成績

































O
P
S
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/12(水) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/21(土) D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000

Game Logs(ファーム)

投手成績






SH
























BB
/
9
K
/
9
K
/
BB
W
H
I
P
3月 0勝1敗0S0H 0 2 10 40 14 0 1 0 7 1 0 5 3 2.70 0.90 6.30 7.00 1.50
3/19(火) F 0 1 5 20 7 0 0 0 4 0 0 3 2 3.60 0.00 7.20 0.00 1.40
3/27(水) G 0 1 5 20 7 0 1 0 3 1 0 2 1 2.70 0.90 6.30 7.00 1.50
4月 2勝1敗0S0H 0 3 20 82 15 2 8 1 19 0 0 7 7 3.15 3.60 8.55 2.38 1.15
4/4(木) M 0 1 6 23 4 0 1 0 7 0 0 0 0 1.69 1.13 7.88 7.00 1.25
4/11(木) G 0 1 6 22 4 1 1 0 5 0 0 3 3 2.45 1.23 7.77 6.33 1.14
4/18(木) L 0 1 5 23 4 0 5 0 5 0 0 1 1 2.33 2.67 8.00 3.00 1.26
4/28(日) M 0 0 3 14 3 1 1 1 2 0 0 3 3 3.00 2.70 7.80 2.89 1.27
5月 0勝1敗0S0H 0 4 19  1/3 93 22 2 12 1 20 2 0 16 13 6.05 5.59 9.31 1.67 1.76
5/4(土) F 0 1 5  2/3 25 3 0 2 1 4 1 0 4 1 2.78 2.78 7.57 2.73 1.21
5/11(土) M 0 1 5  1/3 27 10 2 2 0 6 0 0 7 7 3.95 2.85 7.90 2.77 1.34
5/22(水) DB 0 1 4 18 3 0 3 0 4 0 0 1 1 3.80 3.20 8.00 2.50 1.36
5/29(水) M 0 1 4  1/3 23 6 0 5 0 6 1 0 4 4 4.20 3.83 8.39 2.19 1.46
6月 0勝1敗0S0H 0 2 10 40 6 0 5 0 12 0 0 3 3 2.70 4.50 10.80 2.40 1.10
6/5(水) L 0 1 4 17 4 0 1 0 6 0 0 2 2 4.22 3.71 8.78 2.36 1.44
6/23(日) M 0 1 6 23 2 0 4 0 6 0 0 1 1 3.94 3.94 8.80 2.23 1.40
7月 1勝0敗0S0H 0 2 8 33 7 0 3 1 6 0 0 4 3 3.38 3.38 6.75 2.00 1.25
7/6(土) T 0 1 2 13 5 0 2 0 2 0 0 4 3 4.26 4.11 8.80 2.14 1.47
7/27(土) DB 0 1 6 20 2 0 1 1 4 0 0 0 0 3.88 3.88 8.55 2.21 1.38
8月 1勝0敗0S0H 0 3 15 64 10 0 11 1 8 0 0 4 4 2.40 6.60 4.80 0.73 1.40
8/6(火) M 0 1 5 24 3 0 5 0 2 0 0 0 0 3.61 4.23 8.21 1.94 1.40
8/16(金) E 0 1 5 20 5 0 3 0 5 0 0 3 3 3.72 4.31 8.26 1.92 1.41
8/24(土) M 0 1 5 20 2 0 3 1 1 0 0 1 1 3.61 4.37 7.87 1.80 1.38
9月 0勝1敗0S0H 0 2 9  2/3 41 11 0 4 0 8 1 0 5 5 4.66 3.72 7.45 2.00 1.55
9/1(日) F 0 1 5 17 3 0 2 0 2 0 0 1 1 3.50 4.33 7.63 1.76 1.36
9/8(日) E 0 1 4  2/3 24 8 0 2 0 6 1 0 4 4 3.72 4.30 7.83 1.82 1.40
打撃成績

































O
P
S
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
3/19(火) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
3/27(水) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/4(木) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/11(木) G 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/18(木) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
4/28(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5/4(土) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/11(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
5/22(水) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000
5/29(水) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/5(水) L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
6/23(日) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/6(土) T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
7/27(土) DB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/6(火) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/16(金) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
8/24(土) M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/1(日) F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
9/8(日) E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2019 9/30 試合終了時点