登録抹消情報
公示日 | 選手動向名 |
---|---|
2020 6/18 | 1軍登録 |
2020 7/27 | 登録抹消 |
2020 8/25 | 1軍登録 |
2020 9/14 | 登録抹消 |
2020 11/17 | 海外FA(資格保有) |
2020 12/2 | 次年度契約保留選手 |
達成間近記録
データはありません
最近5年年俸(金額は推定)
年 | 年俸 |
---|---|
2016年 | 6,500万円 |
2017年 | 7,000万円 |
2018年 | 6,000万円 |
2019年 | 10,000万円 |
2020年 | 10,000万円 |
タイトル
プロ野球公式タイトル Baseball LAB オリジナルタイトル ファームのタイトル
オリジナルタイトルとは?獲得年 | 獲得タイトル |
---|---|
2014年 | ベストナイン |
2015年 | 最多ファウル(501) |
2018年 | 最高対右打率(.344) |
過去シーズン成績
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | S | 30 | 35 | 30 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .267 | .200 | .467 |
2004 | S | 10 | 17 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .313 | .313 | .625 |
2005 | S | 18 | 18 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .385 | .214 | .599 |
2006 | S | 36 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | S | 52 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | S | 47 | 153 | 143 | 14 | 40 | 4 | 0 | 0 | 44 | 8 | 19 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .280 | .308 | .313 | .621 |
2013 | S | 13 | 43 | 37 | 6 | 11 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .297 | .622 | .395 | 1.017 |
2014 | S | 141 | 597 | 547 | 97 | 173 | 28 | 3 | 23 | 276 | 90 | 103 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 11 | 7 | .316 | .505 | .372 | .877 |
2015 | S | 141 | 585 | 551 | 57 | 149 | 33 | 4 | 8 | 214 | 60 | 82 | 27 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | .270 | .388 | .307 | .695 |
2016 | S | 108 | 436 | 412 | 44 | 122 | 20 | 0 | 7 | 163 | 55 | 51 | 21 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | .296 | .396 | .329 | .724 |
2017 | S | 71 | 300 | 281 | 29 | 86 | 21 | 0 | 2 | 113 | 32 | 42 | 12 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | .306 | .402 | .343 | .745 |
2018 | S | 125 | 482 | 446 | 50 | 142 | 19 | 1 | 11 | 196 | 67 | 62 | 33 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | .318 | .439 | .365 | .805 |
2019 | S | 131 | 493 | 447 | 55 | 122 | 19 | 0 | 12 | 177 | 56 | 71 | 37 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | .273 | .396 | .327 | .723 |
2020 | S | 43 | 113 | 103 | 6 | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 9 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | .223 | .262 | .265 | .528 |
通算 | 968 | 3275 | 3028 | 362 | 881 | 154 | 9 | 66 | 1251 | 386 | 494 | 198 | 12 | 13 | 18 | 18 | 41 | 17 | 53 | 27 | .291 | .413 | .335 | .748 |
過去シーズン成績(ファーム)
年 度 |
チ ー ム |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | S | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2004 | S | 14 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
2005 | S | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2006 | S | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
2007 | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2008 | S | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2009 | S | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2010 | S | 98 | 329 | 307 | 41 | 87 | 11 | 2 | 4 | 114 | 35 | 52 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 8 | 7 | 2 | .283 | .371 | .318 | .689 |
2011 | S | 96 | 327 | 294 | 47 | 97 | 25 | 2 | 5 | 141 | 31 | 51 | 26 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | .330 | .480 | .382 | .862 |
2012 | S | 68 | 301 | 275 | 32 | 78 | 16 | 2 | 6 | 116 | 39 | 49 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | .284 | .422 | .339 | .761 |
2016 | S | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 |
2017 | S | 4 | 9 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | .556 | 1.111 |
2018 | S | 5 | 19 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .263 | .263 | .526 |
2020 | S | 34 | 124 | 113 | 8 | 36 | 5 | 1 | 1 | 46 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .319 | .407 | .379 | .786 |
通算 | 403 | 1138 | 1045 | 134 | 312 | 57 | 7 | 16 | 431 | 124 | 174 | 76 | 0 | 2 | 8 | 5 | 17 | 13 | 14 | 12 | .299 | .412 | .346 | .758 |
ファームの成績は1991年以降
Game Logs
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 33 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .233 | .267 | .273 | .539 | |
6/19(金) | D | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
6/20(土) | D | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
6/21(日) | D | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6/23(火) | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
6/24(水) | T | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .176 | .211 | .387 |
6/25(木) | T | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .238 | .449 |
6/26(金) | G | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .273 | .280 | .553 |
6/27(土) | G | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .269 | .276 | .545 |
6/28(日) | G | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .267 | .273 | .539 |
7月 | 44 | 40 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .175 | .200 | .227 | .427 | |
7/1(水) | C | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .273 | .297 | .570 |
7/2(木) | C | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .243 | .268 | .512 |
7/4(土) | DB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .289 | .286 | .575 |
7/5(日) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .275 | .273 | .548 |
7/7(火) | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .275 | .289 | .564 |
7/8(水) | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .275 | .289 | .564 |
7/9(木) | D | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .295 | .306 | .602 |
7/11(土) | G | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .298 | .302 | .600 |
7/12(日) | G | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .280 | .286 | .566 |
7/14(火) | T | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .259 | .267 | .526 |
7/15(水) | T | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .255 | .262 | .517 |
7/16(木) | T | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 | .241 | .262 | .503 |
7/17(金) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .246 | .265 | .511 |
7/18(土) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .242 | .261 | .503 |
7/19(日) | C | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .215 | .246 | .264 | .510 |
7/21(火) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .242 | .260 | .503 |
7/22(水) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .239 | .257 | .496 |
7/23(木) | DB | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .235 | .253 | .489 |
7/24(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .232 | .250 | .482 |
7/26(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .229 | .247 | .475 |
8月 | 21 | 18 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .389 | .381 | .770 | |
8/25(火) | G | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .233 | .259 | .492 |
8/26(水) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .240 | .265 | .505 |
8/27(木) | G | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .266 | .276 | .542 |
8/28(金) | DB | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .280 | .297 | .577 |
8/29(土) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .271 | .287 | .558 |
8/30(日) | DB | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .261 | .276 | .537 |
9月 | 15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .267 | .200 | .467 | |
9/4(金) | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .270 | .283 | .552 |
9/5(土) | D | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .267 | .280 | .547 |
9/6(日) | D | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .293 | .294 | .588 |
9/8(火) | C | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .284 | .286 | .570 |
9/9(水) | C | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .270 | .273 | .543 |
9/10(木) | C | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .267 | .270 | .538 |
9/11(金) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .265 | .268 | .533 |
9/13(日) | G | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .262 | .265 | .528 |
Game Logs(ファーム)
試 合 日 付 |
相 手 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
三 振 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
併 殺 打 |
失 策 |
打 率 |
長 打 率 |
出 塁 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7月 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | .455 | 1.155 | |
7/28(火) | G | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.500 | .800 | 2.300 |
7/30(木) | G | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.000 | .625 | 1.625 |
7/31(金) | E | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .700 | .455 | 1.155 |
8月 | 62 | 54 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .296 | .339 | .635 | |
8/1(土) | E | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .615 | .429 | 1.044 |
8/2(日) | E | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .625 | .412 | 1.037 |
8/4(火) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .333 | .833 |
8/5(水) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .417 | .280 | .697 |
8/6(木) | F | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .440 | .357 | .797 |
8/7(金) | L | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .414 | .344 | .758 |
8/8(土) | L | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .438 | .361 | .799 |
8/9(日) | L | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .359 | .788 |
8/11(火) | DB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .270 | .405 | .341 | .747 |
8/13(木) | DB | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .395 | .364 | .758 |
8/14(金) | G | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .381 | .367 | .748 |
8/15(土) | G | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .386 | .373 | .759 |
8/16(日) | G | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .362 | .364 | .725 |
8/18(火) | L | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .373 | .373 | .745 |
8/19(水) | L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .365 | .367 | .732 |
8/20(木) | L | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .357 | .369 | .726 |
8/21(金) | F | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .348 | .681 |
8/22(土) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .266 | .359 | .356 | .716 |
9月 | 22 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .455 | .855 | |
9/18(金) | F | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .368 | .372 | .739 |
9/22(火) | E | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .380 | .390 | .771 |
9/23(水) | E | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .382 | .391 | .772 |
9/24(木) | E | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .383 | .391 | .774 |
9/27(日) | M | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .369 | .379 | .748 |
10月 | 29 | 29 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .379 | .517 | .379 | .897 | |
10/2(金) | DB | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .368 | .378 | .745 |
10/3(土) | DB | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .356 | .366 | .722 |
10/4(日) | DB | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .309 | .394 | .381 | .775 |
10/6(火) | E | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .374 | .364 | .737 |
10/7(水) | E | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .287 | .366 | .357 | .723 |
10/11(日) | L | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .305 | .381 | .371 | .752 |
10/13(火) | F | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .312 | .394 | .375 | .769 |
10/14(水) | F | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .407 | .379 | .786 |